Araitz
| Araitz comune | |
|---|---|
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 43°03′57.6″N 2°00′21.6″W |
| Altitudine | 228 m s.l.m. |
| Superficie | 39 km² |
| Abitanti | 587 (2001) |
| Densità | 15,05 ab./km² |
| Comuni confinanti | Amezketa (SS), Areso, Betelu, Gaztelu (SS), Larraun, Lizartza (SS), Mancomunidad de Enirio-Aralar (SS), Orexa (SS), Sierra de Aralar, Tolosa (SS) |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31... |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31020 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Araitz | |
![]() | |
Araitz è un comune spagnolo di 587 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Araitz

.svg.png)
