Associazione Calcio ChievoVerona 2010-2011
| Associazione Calcio ChievoVerona | |
|---|---|
| Stagione 2010-2011 | |
| Sport | |
| Squadra | Chievo |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Serie A | 11º posto |
| Coppa Italia | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Sorrentino (37) Totale: Sorrentino (37) |
| Miglior marcatore | Campionato: Pellissier (11) Totale: Pellisier (11) |
| Maggior numero di spettatori | 29 404 vs. Milan (20 febbraio 2011) |
| Minor numero di spettatori | 7 329 vs. Catania (29 agosto 2010) |
| Media spettatori | 12 676¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio ChievoVerona nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.
Stagione
Nella stagione 2010-2011 il tecnico Stefano Pioli sostituisce Mimmo Di Carlo sulla panchina dei gialloblu. La stagione inizia benissimo con 3 vittorie nelle prime 4 giornate (tra cui uno splendido successo al San Paolo di Napoli (3-1), prima vittoria in assoluto a Napoli per i clivensi) e conquista la vetta solitaria alla seconda giornata. Alla 8ª giornata, il Chievo è in piena zona Champions. Alla 13ª giornata, i clivensi battono l'Inter campioni d'Europa (2-1) ma dopo questo successo, non vincono più fino alla fine del girone d'andata, raccogliendo solo 3 punti e scendendo al 14º posto. Nel girone di ritorno, il Chievo cala ancora, ottiene due vittorie in 10 partite (battendo ancora i napoletani) e si ritrova a soli 4 punti sopra la zona retrocessione. Dopo la vittoria contro il Bari, i veronesi fanno ancora 11 punti e chiudono a quota 46 punti totali in classifica, in undicesima posizione. Nella Coppa Italia i veronesi entrano in scena nel terzo turno, superando (2-0) il Sassuolo, nel quarto turno superano l'ostacolo Novara (3-0). Poi negli ottavi di finale sono stati eliminati (1-0) dal Palermo. Stefano Pioli, per la sua prima esperienza completa in Serie A, disputa un buon campionato e saluta a fine anno, firmando per il Palermo di Zamparini.
Divise e sponsor
La prima maglia è gialla con maniche blu, La seconda maglia è avorio. La terza maglia è blu con maniche gialle, e calzoncini neri.
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Luca Campedelli
- Vice Presidente: Fabio Ottolini
- Direttore Sportivo: Giovanni Sartori
- Team Manager: Marco Pacione
Area organizzativa
- Segretario Generale: Michele Sebastiani
- Responsabile Osservatori: Fausto Vinti
- Coordinatore Area Tecnica: Lorenzo Balestro
- Addetti Stampa: Tomelleri, Menegazzi
Area marketing
- Marketing: Enzo Zanin
Area tecnica
- Allenatore: Stefano Pioli
- Vice Allenatore: Giacomo Murelli
- Preparatori Atletici: Luigi Posenato
- Preparatori Atletici: Matteo Osti, Ugo Maranza
- Collaboratore Tecnico: Stefano Grani
- Responsabile Giovanili: Maurizio Costanzi
- Allenatori Primavera: Paolo Nicolato, Adami
Area sanitaria
- Medici Sociali: Francesco De Vita, Giuliano Corradini
- Fisioterapista: Antonio Agostini
- Massaggiatore: Alfonso Casano
Rosa
In corsivo i calciatori non facenti più parte della rosa, ma iscritti a referto durante la stagione.
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Jefferson Trazzi | Lecce | svincolato |
| D | Angelo Antonazzo | Empoli | fine prestito |
| D | Tommaso Chiecchi | Pro Patria | fine prestito |
| D | Boštjan Cesar | Grenoble | definitivo |
| D | Marco Malagò | Siena | fine prestito |
| D | Cesare Rickler | Modena | fine prestito |
| D | Gennaro Sardo | Catania | definitivo |
| C | Francesco Dettori | Pescara | definitivo |
| C | Mariano Bogliacino | Napoli | prestito con diritto di riscatto |
| C | Roberto Guana | Palermo | prestito con diritto di riscatto |
| C | Gelson Fernandes | Saint-Étienne | prestito |
| C | Andrea De Falco | Ancona | fine prestito |
| C | Simone Grippo | Lumezzane | fine prestito |
| C | Ledian Memushaj | Paganese | svincolato |
| C | Andrea Burato | Verona | fine prestito |
| A | Diego Farias | Verona | fine prestito |
| A | Mirco Gasparetto | Padova | fine prestito |
| A | Domenico Girardi | Modena | fine prestito |
| A | Roberto Cortese | Taranto | fine prestito |
| A | Davide Moscardelli | Piacenza | definitivo |
| A | Cyril Théréau | Charleroi | definitivo |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Michał Miskiewicz | Milan | fine prestito |
| P | Jefferson Trazzi | Triestina | prestito |
| D | Tommaso Chiecchi | Lecco | definitivo |
| D | Giovanni Marchese | Catania | definitivo |
| D | Andrea Mengoni | Pescara | comproprietà (0,15 milioni €) |
| D | Fabio Moro | fine carriera | |
| D | Francesco Scardina | Cittadella | definitivo |
| D | Mario Yepes | Milan | svincolato |
| D | Cesare Rickler | Piacenza | prestito |
| D | Angelo Antonazzo | Taranto | definitivo |
| D | Marco Malagò | Triestina | prestito |
| C | Luca Ariatti | Pescara | definitivo |
| C | Tommaso Bianchi | Piacenza | fine prestito |
| C | Andrea De Falco | Sassuolo | prestito con diritto di riscatto del cartellino e controriscatto della metà |
| C | Simone Grippo | Frosinone | prestito diritto di riscatto metà |
| C | Yonese Hanine | Crotone | prestito diritto di riscatto metà |
| C | Giampiero Pinzi | Udinese | fine prestito |
| C | Alessandro Sbaffo | Piacenza | prestito con diritto di riscatto |
| C | Lucas Finazzi | Lumezzane | prestito con diritto di riscatto |
| C | Manuel Iori | Livorno | prestito con diritto di riscatto |
| C | Andrea Burato | Südtirol | prestito |
| A | Elvis Abbruscato | Torino | fine prestito |
| A | Erjon Bogdani | Cesena | svincolato |
| A | Roberto Cortese | Foggia | prestito |
| A | Valerio Anastasi | Lecco | prestito |
Sessione invernale (dal 3/1 al 31/1)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Rinaldo Lispi | Brindisi | fine prestito |
| D | Ranalt Shehu | Modena | definitivo |
| C | Nico Pulzetti | Bari | scambio |
| C | Miloš Dimitrijević | Rad Belgrado | definitivo |
| A | Roberto Cortese | Foggia | fine prestito |
| A | Mattia Minesso | Vicenza | fine prestito |
| A | Jakub Vojtus | Inter | |
| A | Matteo Merini | Sangiovannese | fine prestito |
| A | Fernando Uribe | Once Caldas | definitivo |
| A | Amadou Samb | Monza | definitivo |
| A | Valerio Anastasi | Lecco | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Rincón | Grosseto | prestito con diritto di riscatto |
| C | Francesco Dettori | Triestina | prestito |
| C | Simone Bentivoglio | Bari | scambio |
| C | Matteo Corradini | Mantova | definitivo |
| C | Ledian Memushaj | Portogruaro-Summaga | |
| A | Roberto Cortese | Paganese | prestito |
| A | Diego Farias | Foggia | prestito |
| A | Mattia Minesso | Fidelis Andria | prestito |
| A | Mirco Gasparetto | Cremonese | prestito |
| A | Marcos Ariel de Paula | Padova | prestito con diritto di riscatto |
| A | Gadji Tallo | Inter | |
| A | Matteo Merini | Carrarese | comproprietà |
| A | Domenico Girardi | Taranto | prestito con diritto di riscatto |
| A | Valerio Anastasi | Südtirol | prestito |
Risultati
Serie A
Girone di andata
| Verona 29 agosto 2010, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Chievo | 2 – 1 referto | Catania | Stadio Marcantonio Bentegodi (7.329 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 12 settembre 2010, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Genoa | 1 – 3 referto | Chievo | Stadio Luigi Ferraris (23.258 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 19 settembre 2010, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Chievo | 0 – 1 referto | Brescia | Stadio Marcantonio Bentegodi (9.370 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 22 settembre 2010, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Napoli | 1 – 3 referto | Chievo | Stadio San Paolo (46.037 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 26 settembre 2010, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Chievo | 0 – 1 referto | Lazio | Stadio Marcantonio Bentegodi (8.500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 3 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Cagliari | Stadio Marcantonio Bentegodi (7.800 spett.)
|
| Milano 17 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Milan | 3 – 1 referto | Chievo | Stadio Giuseppe Meazza (49.170 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 24 ottobre 2010, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Chievo | 2 – 1 referto | Cesena | Stadio Marcantonio Bentegodi (9.800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Parma 31 ottobre 2010, ore 15:00 CET 9ª giornata | Parma | 0 – 0 referto | Chievo | Stadio Ennio Tardini (13.562 spett.)
|
| Firenze 7 novembre 2010, ore 15:00 CET 10ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Chievo | Stadio Artemio Franchi (21.236 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 10 novembre 2010, ore 20:45 CET 11ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Bari | Stadio Marcantonio Bentegodi (8.822 spett.)
|
| Genova 14 novembre 2010, ore 15:00 CET 12ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 referto | Chievo | Stadio Luigi Ferraris (20.526 spett.)
|
| Verona 21 novembre 2010, ore 15:00 CET 13ª giornata | Chievo | 2 – 1 referto | Inter | Stadio Marcantonio Bentegodi (19.268 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 28 novembre 2010, ore 15:00 CET 14ª giornata | Bologna | 2 – 1 referto | Chievo | Stadio Renato Dall'Ara (13.764 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 5 dicembre 2010, ore 15:00 CET 15ª giornata | Chievo | 2 – 2 referto | Roma | Stadio Marcantonio Bentegodi (11.447 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lecce 12 dicembre 2010, ore 15:00 CET 16ª giornata | Lecce | 3 – 2 referto | Chievo | Stadio Via del Mare (5.824 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 19 dicembre 2010, ore 15:00 CET 17ª giornata | Chievo | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Marcantonio Bentegodi (22.819 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 6 gennaio 2011, ore 15:00 CET 18ª giornata | Udinese | 2 – 0 referto | Chievo | Stadio Friuli (13.968 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 9 gennaio 2011, ore 15:00 CET 19ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Palermo | Stadio Marcantonio Bentegodi (9.011 spett.)
|
Girone di ritorno
| Catania 16 gennaio 2011, ore 15:00 CET 20ª giornata | Catania | 1 – 1 referto | Chievo | Stadio Angelo Massimino (12.788 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 23 gennaio 2011, ore 15:00 CET 21ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Genoa | Stadio Marcantonio Bentegodi (9.484 spett.)
|
| Brescia 30 gennaio 2011, ore 12:30 CET 22ª giornata | Brescia | 0 – 3 referto | Chievo | Stadio Mario Rigamonti (5.166 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 2 febbraio 2011, ore 20:45 CET 23ª giornata | Chievo | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Marcantonio Bentegodi (11.610 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 6 febbraio 2011, ore 15:00 CET 24ª giornata | Lazio | 1 – 1 referto | Chievo | Stadio Olimpico (21.700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cagliari 13 febbraio 2011, ore 15:00 CET 25ª giornata | Cagliari | 4 – 1 referto | Chievo | Stadio Sant'Elia (n.d. spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 20 febbraio 2011, ore 15:00 CET 26ª giornata | Chievo | 1 – 2 referto | Milan | Stadio Marcantonio Bentegodi (29.404 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cesena 27 febbraio 2011, ore 15:00 CET 27ª giornata | Cesena | 1 – 0 referto | Chievo | Stadio Dino Manuzzi (14.084 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 6 marzo 2011, ore 15:00 CET 28ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Parma | Stadio Marcantonio Bentegodi (10.536 spett.)
|
| Verona 13 marzo 2011, ore 15:00 CET 29ª giornata | Chievo | 0 – 1 referto | Fiorentina | Stadio Marcantonio Bentegodi (10.489 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 20 marzo 2011, ore 15:00 CET 30ª giornata | Bari | 1 – 2 referto | Chievo | Stadio San Nicola (14.572 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 3 aprile 2011, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Marcantonio Bentegodi (14.456 spett.)
|
| Milano 9 aprile 2011, ore 18:00 CEST 32ª giornata | Inter | 2 – 0 referto | Chievo | Stadio Giuseppe Meazza (61.456 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 17 aprile 2011, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Chievo | 2 – 0 referto | Bologna | Stadio Bentegodi (10.846 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 23 aprile 2011, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Roma | 1 – 0 referto | Chievo | Stadio Olimpico (27.319 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 1º maggio 2011, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Chievo | 1 – 0 referto | Lecce | Stadio Marcantonio Bentegodi (10.825 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 8 maggio 2011, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Juventus | 2 – 2 referto | Chievo | Stadio Olimpico (23.740 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 15 maggio 2011, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Chievo | 0 – 2 referto | Udinese | Stadio Marcantonio Bentegodi (19.031 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Palermo 22 maggio 2011, ore 15:00 CEST 38ª giornata | Palermo | 1 – 3 referto | Chievo | Stadio Renzo Barbera (20.088 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
Turni preliminari
| Verona 28 ottobre 2010, ore 15:00 CEST Terzo turno | Chievo | 2 – 0 referto | Sassuolo | Stadio Marcantonio Bentegodi (1.611 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 30 novembre 2010, ore 20:45 CET Quarto turno | Chievo | 3 – 0 | Novara | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
| ||||||||||
Fase finale
| Palermo 12 gennaio 2011, ore 17:30 CET Ottavi di finale | Palermo | 1 – 0 referto | Chievo | Stadio Renzo Barbera
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche aggiornate al 22 maggio 2011.
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | Gf | Gs | DR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | |||||
| 46 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | −8 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | |
| Totale | - | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 41 | 13 | 13 | 15 | 44 | 48 | −4 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | V | P | V | P | N | P | V | N | P | N | N | V | P | N | P | N | P | N | N | N | V | V | N | P | P | P | N | P | V | N | P | V | P | V | N | P | V |
| Posizione | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su chievocalcio.tv. URL consultato il 28 luglio 2010 (archiviato dall'url originale il 10 luglio 2010).