Australian Championships 1966 - Doppio maschile
| Australian Championships 1966 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–9, 6–3, 6–8, 14–12, 12–10 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
John Newcombe e Tony Roche erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale a Sydney dai connazionali Roy Emerson e Fred Stolle col punteggio di 7–9, 6–3, 6–8, 14–12 ,12–10.
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
| Finale | ||||||||
| 9 | 3 | 8 | 12 | 10 | ||||
| 7 | 6 | 6 | 14 | 12 | ||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Alessandro Albiero, Andrea Carta, The Grand Slam Record Book, vol.1, Effepi Libri, 2010, p. 130, ISBN 9788860020178.