Bailey Lear
| Bailey Lear | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 200 m | 23"55 (2021) | ||||||||||||||||
| 200 m | 23"65 (i) (pista corta - 2020) | ||||||||||||||||
| 400 m | 50"51 (2024) | ||||||||||||||||
| 400 m | 51"55 (i) (pista corta - 2025) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 maggio 2025 | |||||||||||||||||
Bailey Lear (17 marzo 2001) è una velocista statunitense specializzata nei 400 metri piani.
Biografia
Nel 2023, alla sua prima esperienza con la maglia della nazionale statunitense, conquista la medaglia d'oro nella staffetta 4×400 metri ai campionati nord-centroamericani e caraibici under 23 di San José con i connazionali Caleb Cavanaugh, Kiah Williams e Will Sumner.
Nel 2024 è medaglia d'argento ai campionati mondiali indoor di Glasgow nella staffetta 4×400 metri corsa insieme a Quanera Hayes, Talitha Diggs e Alexis Holmes, mentre alle World Athletics Relays di Nassau conquista l'oro con Quanera Hayes, Gabrielle Thomas e Alexis Holmes.
Nel 2025 prende parte ai campionati mondiali indoor di Nanchino, riuscendo a ottenere la medaglia d'oro nella staffetta 4×400 metri con Quanera Hayes, Rosey Effiong e Alexis Holmes.
Progressione
200 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23"60 | 23-3-2024 | ||
| 2023 | 23"78 | 25-3-2023 | ||
| 2022 | 23"75 | 15-4-2022 | ||
| 2021 | 23"55 | 20-3-2021 | ||
| 2020 | 23"65(i) | 24-1-2020 | ||
| 2019 | 23"78 | 28-4-2019 | ||
| 2018 | 23"86 | 28-4-2018 | ||
| 2017 | 24"98(i) | 6-1-2017 |
200 metri piani pista corta
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23"83(i) | 27-1-2023 | ||
| 2022 | 24"03(i) | 21-1-2022 | ||
| 2020 | 23"65(i) | 24-1-2020 | ||
| 2019 | 24"00(i) | 18-1-2019 | ||
| 2018 | 24"46(i) | 3-2-2018 | ||
| 2017 | 24"98(i) | 6-1-2017 |
400 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51"55(i) | 23-2-2025 | ||
| 2024 | 51"51 | 19-7-2024 | ||
| 2023 | 51"11 | 27-5-2023 | ||
| 51"11 | 14-5-2023 | |||
| 2022 | 51"76 | 15-5-2022 | ||
| 2021 | 51"02 | 10-6-2021 | ||
| 2020 | 51"60(i) | 29-2-2020 | ||
| 2019 | 52"07 | 12-5-2019 | ||
| 2018 | 52"73 | 17-6-2018 | ||
| 2017 | 53"32 | 17-6-2017 | ||
| 2016 | 54"85 | 18-3-2016 | ||
| 2015 | 55"93 | 8-8-2015 | ||
| 2014 | 58"92 | 1-8-2014 |
400 metri piani pista corta
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51"55(i) | 23-2-2025 | ||
| 2024 | 52"06(i) | 17-2-2024 | ||
| 2023 | 52"07(i) | 21-1-2023 | ||
| 2022 | 53"10(i) | 21-1-2022 | ||
| 2021 | 51"94(i) | 12-2-2021 | ||
| 2020 | 52"52(i) | 14-2-2020 | ||
| 2019 | 53"17(i) | 19-1-2019 | ||
| 2018 | 53"20(i) | 3-2-2018 | ||
| 2017 | 55"45(i) | 11-2-2017 | ||
| 2016 | 56"20(i) | 12-3-2016 | ||
| 2015 | 58"33(i) | 17-1-2015 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Campionati NACAC U23 | 4×400 m mista | 3'14"71 | |||
| 2024 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'25"34 | |||
| World Relays | 4×400 m | 3'21"70 | ||||
| 2025 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'27"45 | |||
| World Relays | 4x400 m | 3'24"72 |
Campionati nazionali
- 2018
- 7ª ai campionati statunitensi under 20, 400 m piani - 52"73
- 2019
- 5ª ai campionati statunitensi under 20, 400 m piani - 52"55
- 2023
- In batteria ai campionati statunitensi assoluti, 400 m piani - 52"78
- 2024
- 4ª ai campionati statunitensi assoluti indoor, 400 m piani pista corta - 52"06
- 2025
- 4ª ai campionati statunitensi assoluti indoor, 400 m piani pista corta - 51"55
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bailey Lear
Collegamenti esterni
- (EN) Bailey Lear, su worldathletics.org, World Athletics.
.jpg)