Baltic Open 2019 - Doppio
| Baltic Open 2019 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 2-6, 7-6(1), [10-6] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stata a prima edizione del torneo.
In finale Sharon Fichman e Nina Stojanović hanno sconfitto Jeļena Ostapenko e Galina Voskoboeva con il punteggio di 2-6, 7-6(1), [10-6].
Teste di serie
Jeļena Ostapenko /
Galina Voskoboeva (finale)
Monique Adamczak /
Han Xinyun (primo turno)
Irina Bara /
Dalila Jakupovič (smeifinale)
Oksana Kalashnikova /
Ena Shibahara (quarti di finale)
Riserve
Katarzyna Kawa /
Ankita Raina (quarti di finale)
Wildcard
Ksenia Aleshina /
Kamilla Bartone (primo turno)
Veronika Pepelyaeva /
Anastasia Tikhonova (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | [8] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [8] | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [10] | 3 | 6(1) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [8] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | Alt | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 63 | 6 | [12] | 1 | 6 | 6(1) | [6] | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.