Baltimore Colts 1979
| Baltimore Colts | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 1979 | |
| Sport | |
| Squadra | Baltimore Colts |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Stadio | Memorial Stadium |
| Risultati | |
| NFL 1979 | 5-11 Quinti nella AFC East |
| Play-off | Non qualificati |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | RB Joe Washington |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1979 dei Baltimore Colts è stata la 27ª della franchigia nella National Football League.[1] Guidati dall'allenatore al quinto anno Ted Marchibroda, i Colts conclusero con un record di 5 vittorie e 11 sconfitte, all'ultimo posto della AFC East.
Con persistesti problemi alla spalla, il quarterback Bert Jones giocò sporadicamente, venendo sostituito dal veterano Greg Landry. I Colts continuarono a faticarono e Marchibroda fu licenziato a fine dicembre,[2][3] venendo sostituito da Mike McCormack.[4]
Roster
| Roster dei Baltimore Colts nel 1979 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| ||||||||
| Turno | Data | Avversario | Rosiltato | Record | Stadio | Pubblico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 settembre | at Kansas City Chiefs | S 0–14 | 0–1 | Arrowhead Stadium | 50,442 | ||
| 2 | 9 settembre | Tampa Bay Buccaneers | S 26–29 | 0–2 | Memorial Stadium | 36,374 | ||
| 3 | 16 settembre | at Cleveland Browns | S 10–13 | 0–3 | Cleveland Stadium | 72,070 | ||
| 4 | 23 settembre | at Pittsburgh Steelers | S 13–17 | 0–4 | Three Rivers Stadium | 49,483 | ||
| 5 | 30 settembre | Buffalo Bills | S 13–31 | 0–5 | Memorial Stadium | 31,904 | ||
| 6 | 7 ottobre | New York Jets | V 10–8 | 1–5 | Memorial Stadium | 32,142 | ||
| 7 | 14 ottobre | Houston Oilers | S 16–28 | 1–6 | Memorial Stadium | 45,021 | ||
| 8 | 21 ottobre | at Buffalo Bills | V 14–13 | 2–6 | Rich Stadium | 50,581 | ||
| 9 | 28 ottobre | New England Patriots | V 31–26 | 3–6 | Memorial Stadium | 41,029 | ||
| 10 | 4 novembre | Cincinnati Bengals | V 38–28 | 4–6 | Memorial Stadium | 37,740 | ||
| 11 | 11 novembre | at Miami Dolphins | S 0–19 | 4–7 | Miami Orange Bowl | 50,193 | ||
| 12 | 18 novembre | at New England Patriots | S 21–50 | 4–8 | Schaefer Stadium | 60,879 | ||
| 13 | 25 novembre | Miami Dolphins | S 24–28 | 4–9 | Memorial Stadium | 38,016 | ||
| 14 | 2 dicembre | at New York Jets | S 17–30 | 4–10 | Shea Stadium | 47,744 | ||
| 15 | 9 dicembre | Kansas City Chiefs | S 7–10 | 4–11 | Memorial Stadium | 25,684 | ||
| 16 | 16 dicembre | at New York Giants | V 31–7 | 5–11 | Giants Stadium | 58,71 | ||
Classifiche
AFC East
| |||||||||
| V | S | P | % | CONF | DIV | PF | PS | STR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins(3) | 10 | 6 | 0 | .625 | 5–3 | 6–6 | 341 | 257 | S1 |
| New England Patriots | 9 | 7 | 0 | .563 | 4–4 | 6–6 | 411 | 326 | V1 |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 4–4 | 5–7 | 337 | 383 | V3 |
| Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–4 | 5–7 | 268 | 279 | S3 |
| Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | .313 | 3–5 | 4–10 | 271 | 351 | V1 |
Note
- ^ (EN) 1979 Baltimore Colts, Pro Football Reference. URL consultato il 27 maggio 2020.
- ^ (EN) Marchibroda fired by Colts after two 5-11 seasons, in Eugene Register-Guard, (Oregon), wire service reports, 27 dicembre 1979, p. 2C.
- ^ (EN) Colts fire Marchibroda, in Lewiston Morning Tribune, (Idaho), Associated Press, 28 dicembre 1979, p. 1B.
- ^ (EN) McCormack named Colts head coach, in Lewiston Morning Tribune, (Idaho), Associated Press, 17 gennaio 1980, p. 1C.
Collegamenti esterni
- Sito degli Indianapolis Colts, su colts.com.
