Basketball-Bundesliga 1985-1986
| Basketball-Bundesliga 1985-1986 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Basketball-Bundesliga |
| Federazione | |
| Squadre | 12 |
| Verdetti | |
| Campione | Bayer Leverkusen (7º titolo) |
| Retrocessioni | Oldenburger TSV Hagen 1860 |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Basketball-Bundesliga 1985-1986 è stata la 20ª edizione del massimo campionato tedesco occidentale di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del TSV Bayer 04 Leverkusen.
Risultati
Stagione regolare
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22 | 20 | 2 | 1884 | 1540 | 40 | playoffs |
| 2. | SSV Hagen | 22 | 19 | 3 | 1839 | 1523 | 38 | |
| 3. | Steiner Bayreuth | 22 | 16 | 6 | 1807 | 1579 | 32 | |
| 4. | DTV Charlottenburg | 22 | 14 | 8 | 1824 | 1773 | 28 | |
| 5. | MTV 1846 Gießen | 22 | 12 | 10 | 1689 | 1641 | 24 | |
| 6. | 1. FC 01 Bamberg | 22 | 12 | 10 | 1829 | 1793 | 24 | |
| 7. | BSC Saturn Colonia | 22 | 11 | 11 | 1739 | 1705 | 22 | |
| 8. | ASC 1846 Gottinga | 22 | 9 | 13 | 1704 | 1721 | 18 | |
| 9. | TV 1862 Langen | 22 | 6 | 16 | 1559 | 1874 | 12 | girone retrocessione |
| 10. | Giants Osnabrück | 22 | 5 | 17 | 1632 | 1828 | 10 | |
| 11. | Oldenburger TB | 22 | 5 | 17 | 1561 | 1825 | 10 | |
| 12. | TSV Hagen 1860 | 22 | 3 | 19 | 1713 | 1978 | 6 |
Girone retrocessione
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV 1862 Langen | 28 | 10 | 18 | 2045 | 2357 | 20 | |
| 2. | Giants Osnabrück | 28 | 8 | 20 | 2113 | 2303 | 16 | |
| 3. | Oldenburger TB | 28 | 7 | 21 | 2034 | 2313 | 14 | retrocesse in 2. Basketball-Bundesliga |
| 4. | TSV Hagen 1860 | 28 | 6 | 22 | 2224 | 2484 | 12 |
Playoff
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
| 1. | Bayer Leverkusen | 2 | |||||||||||
| 8. | Gottinga 1846 | 1 | |||||||||||
| 1. | Bayer Leverkusen | 2 | |||||||||||
| 4. | DBV Charlottenburg | 0 | |||||||||||
| 4. | DBV Charlottenburg | 2 | |||||||||||
| 5. | MTV Gießen | 1 | |||||||||||
| 1. | Bayer Leverkusen | 2 | |||||||||||
| 7. | Saturn Colonia | 0 | |||||||||||
| 2. | SSV Hagen | 1 | |||||||||||
| 7. | Saturn Colonia | 2 | |||||||||||
| 7. | Saturn Colonia | 2 | |||||||||||
| 3. | Bayreuth | 1 | |||||||||||
| 3. | Bayreuth | 2 | |||||||||||
| 6. | 1. FC 01 Bamberg | 1 | |||||||||||
| Basketball-Bundesliga 1985-1986 |
|---|
![]() TSV Bayer 04 Leverkusen 7º titolo |
Formazione vincitrice
Collegamenti esterni
- (DE) Sito ufficiale Basketball-Bundesliga, su basketball-bund.de. URL consultato il 12 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 31 maggio 2015).
