Basketball-Bundesliga 2001-2002
| Basketball-Bundesliga 2001-2002 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | Basketball-Bundesliga |
| Federazione | |
| Squadre | 14 |
| Verdetti | |
| Campione | Alba Berlino (6º titolo) |
| Retrocessioni | Tigers Tubinga |
| Ripescaggi | Mitteldeutscher BC |
| MVP | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Basketball-Bundesliga 2001-2002 è stata la 36ª edizione del massimo campionato tedesco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Alba Berlin.
Stagione regolare
| Squadra | G | V | P | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opel Skyliners Frankfurt | 26 | 20 | 6 | 40 | playoffs |
| 2. | Telekom Baskets Bonn | 26 | 20 | 6 | 40 | |
| 3. | RheinEnergy Cologne | 26 | 20 | 6 | 40 | |
| 4. | Bayer Giants Leverkusen | 26 | 18 | 8 | 36 | |
| 5. | Alba Berlin | 26 | 18 | 8 | 36 | |
| 6. | Avitos Gießen | 26 | 15 | 11 | 30 | |
| 7. | TSK uniVersa Bamberg | 26 | 14 | 12 | 28 | |
| 8. | Brandt Hagen | 26 | 12 | 14 | 24 | |
| 9. | s.Oliver Würzburg | 26 | 11 | 15 | 22 | girone retrocessione |
| 10. | WiredMinds Tübingen | 26 | 8 | 18 | 16 | |
| 11. | HERZOGtel Trier | 26 | 8 | 18 | 16 | |
| 12. | StadtSport Braunschweig | 26 | 7 | 19 | 14 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg | 26 | 6 | 20 | 12 | |
| 14. | Mitteldeutscher | 26 | 5 | 21 | 10 |
Girone retrocessione
| Squadra | G | V | P | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | s.Oliver Würzburg | 36 | 15 | 21 | 30 | |
| 10. | StadtSport Braunschweig | 36 | 14 | 22 | 28 | |
| 11. | HERZOGtel Trier | 36 | 14 | 22 | 28 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg | 36 | 13 | 23 | 26 | |
| 13. | Mitteldeutscher | 36 | 10 | 26 | 20 | retrocesse in 2. Basketball-Bundesliga |
| 14. | WiredMinds Tübingen | 36 | 9 | 27 | 18 |
Playoff
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
| 1. | Skyl. Francoforte | 3 | |||||||||||
| 8. | Brandt Hagen | 0 | |||||||||||
| 1. | Skyl. Francoforte | 0 | |||||||||||
| 5. | Alba Berlino | 3 | |||||||||||
| 4. | Bayer Leverkusen | 1 | |||||||||||
| 5. | Alba Berlino | 3 | |||||||||||
| 5. | Alba Berlino | 3 | |||||||||||
| 3. | Cologne 99ers | 0 | |||||||||||
| 2. | Telekom Bonn | 3 | |||||||||||
| 7. | Bamberga | 2 | |||||||||||
| 2. | Telekom Bonn | 1 | |||||||||||
| 3. | Cologne 99ers | 3 | |||||||||||
| 3. | Cologne 99ers | 3 | |||||||||||
| 6. | MTV Gießen | 1 | |||||||||||
| Basketball-Bundesliga 2001-2002 |
|---|
![]() ALBA Berlin 6º titolo |
Formazione vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G | Henrik Rödl | 200 | |||
| 5 | G | Jörg Lütcke | 200 | |||
| 6 | AG | Sven Schultze | 208 | |||
| 7 | G | Marko Pešić | 198 | |||
| 8 | P | Derrick Phelps | 199 | |||
| 9 | C | Teoman Öztürk | 208 | |||
| 10 | C | Dejan Koturović | 214 | |||
| 11 | GA | Nino Garris | 199 | |||
| 12 | A | Wendell Alexis | 205 | |||
| 13 | G | Tommy Thorwarth | 198 | |||
| 14 | C | Jiří Zídek | 213 | |||
| 14 | AC | Stipo Papic | 208 | |||
| 15 | P | Mithat Demirel | 180 | |||
| 15 | AG | Guido Grünheid | 208 | |||
| All. | Emir Mutapčić |
Premi e riconoscimenti
Collegamenti esterni
- (DE) Sito ufficiale Basketball-Bundesliga, su basketball-bundesliga.de. URL consultato il 6 giugno 2015 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2009).
