Berrueco
| Berrueco comune | |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 40°58′59.88″N 1°28′00.12″W |
| Altitudine | 1 098 m s.l.m. |
| Superficie | 19,48 km² |
| Abitanti | 37 (2001) |
| Densità | 1,9 ab./km² |
| Comuni confinanti | Bello (TE), Castejón de Tornos (TE), Las Cuerlas, Gallocanta, Tornos (TE) |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 50373 |
| Prefisso | (+34)... |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 50048 |
| Targa | Z |
| Cartografia | |
![]() Berrueco | |
Berrueco è un comune spagnolo di 37 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Berrueco



.svg.png)