Bianca Williams
| Bianca Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bianca Williams (18 dicembre 1993) è una velocista britannica.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2011 | Europei juniores | 4×100 m | 45"00 | |||
| 2013 | Europei under 23 | 200 m piani | Finale | dnf | ||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2014 | World Relays | 4×100 m | 5ª | 42"75 | ||
| 4×200 m | 1'29"61 | |||||
| Europei | 200 m piani | 4ª | 22"58 | |||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | 42"84 | |||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 22"87 | |||
| 4×100 m | 4ª | 42"10 | ||||
| 2016 | Europei | 4×100 m | 42"45 | |||
| 2017 | Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 23"40 | ||
| 2018 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"26 | ||
| Europei | 200 m piani | 6ª | 22"88 | |||
| 4×100 m | 41"88 | |||||
| 2022 | Europei | 4x100 m | Finale | dnf | ||
| 2023 | Giochi europei | 200 m piani | 22"75 | [1] | ||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 22"86 | |||
| 4×100 m | 41"98 | |||||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 42"80 | |||
| Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 22"58 | |||
| 4x100 m | 41"85 | |||||
| 2025 | Europei indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"17 | ||
| World Relays | 4x100 m | 42"21 | ||||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 2014 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 6ª | 11"31 | ||
| 200 m piani | 22"58 | |||||
| 4×100 m | 43"10 | |||||
| 2018 | Giochi del Commonwealth |
200 m piani | 6ª | 23"06 | ||
| 4×100 m | 42"46 | |||||
| 2022 | Giochi del Commonwealth |
4×100 m | 42"41 | |||
Altre competizioni internazionali
- 2018
Argento in Coppa continentale (
Ostrava), 4×100 m - 42"55
- 2023
Argento ai Campionati europei a squadre di atletica leggera (
Chorzów), 200 m piani - 22"75 
Note
- ^ Competizione valida anche per i Campionati europei a squadre
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bianca Williams
Collegamenti esterni
- (EN) Bianca WILLIAMS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Bianca Williams, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Bianca Williams / Bianca Williams (altra versione), su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Bianca Williams, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Bianca Williams, su teamgb.com, British Olympic Association.
