Brian Musau
| Brian Musau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 1000 m | 2'24"54 (indoor - 2024) | ||||||||||||
| 1500 m | 3'40"46 (2024) | ||||||||||||
| Miglio | 3'54"78 (indoor - 2025) | ||||||||||||
| 3000 m | 7'38"04 |
||||||||||||
| 5000 m | 12'59"82 (2025) | ||||||||||||
| 5000 m | 13'11"29 (indoor - 2024) | ||||||||||||
| 10000 m | 28'42"39 (2025) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Brian Muange Musau (29 dicembre 2006) è un mezzofondista keniota.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Africani U18 | 1500 m piani | 3'50"0 | |||
| 2025 | Giochi mondiali universitari | 10000 m piani | 28'42"39 |
Campionati nazionali
- 2023
- Eliminato in batteria ai campionati kenioti, 5000 m piani - 13'54"18
Altre competizioni internazionali
- 2023
Argento allo Sharon Colyear-Danville Season Opener (
Boston), 3000 m piani indoor - 7'38"04 
Collegamenti esterni
- (EN) Brian Musau, su worldathletics.org, World Athletics.
- Brian Musau