Brian Rodríguez
| Brian Rodríguez | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | América | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Paul Brian Rodríguez Bravo (Tranqueras, 20 maggio 2000) è un calciatore uruguaiano, attaccante dell'América e della nazionale uruguaiana.
Caratteristiche tecniche
Attaccante in possesso di una buona visione di gioco, è in grado di giocare da ala o da prima punta.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Peñarol, ha esordito il 28 marzo 2018 in occasione del match di campionato pareggiato 1-1 contro il Danubio. Successivamente va a giocare in MLS al Los Angeles FC.
Il 1º febbraio 2021 viene ingaggiato in prestito[2] dall'Almería, club della prima divisione spagnola.
Nel 2022, dopo un'altra parentesi al Los Angeles FC, si trasferisce nella prima divisione messicana all'América.
Nazionale
Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili uruguaiane Under-17 ed Under-20, nel 2019 ha esordito in nazionale maggiore.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018 | PD | 6 | 1 | - | - | - | CS | - | - | SU | - | - | 6 | 1 | |
| gen.-ago. 2019 | PD | 12 | 2 | - | - | - | CL+CS | 6+2 | 0+0 | SU | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Totale Penarol | 18 | 3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |||||
| ago.-dic. 2019 | MLS | 7+2[3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2020 | MLS | 16 | 1 | - | - | - | CCL | 4 | 0 | MiB | 5 | 2 | 25 | 3 | |
| feb.-giu. 2021 | SD | 16 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| lug.-dic. 2021 | MLS | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |
| gen.-ago. 2022 | MLS | 14 | 2 | USOC | 1 | 0 | CCL | - | - | LC+CC | 1+0 | 0+0 | 16 | 2 | |
| Totale Los Angeles FC | 52+2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 65 | 9 | |||||
| 2022-2023 | LMX | 17+5[4] | 1+3[4] | - | - | - | - | - | - | LC | 1 | 0 | 23 | 4 | |
| 2023-2024 | LMX | 27+5[4] | 5 | - | - | - | CCC | 7 | 2 | LC+CC | 4+1 | 2+0 | 44 | 9 | |
| 2024-2025 | LMX | 24+6[4] | 8+1[4] | - | - | - | CCC | 4 | 1 | LC+CmC | 3+1 | 0+1 | 38 | 11 | |
| 2025-2026 | LMX | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | CdC+LC | 1+0 | 0+0 | 4 | 2 | |
| Totale América | 71+16 | 16+4 | - | - | 11 | 3 | 11 | 3 | 109 | 26 | |||||
| Totale carriera | 175 | 30 | 1 | 0 | 23 | 3 | 17 | 5 | 216 | 38 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Peñarol: 2018
- América: Apertura 2024
Competizioni internazionali
- América: 2024
Note
- ^ 30 (3) se si considerano le presenze nei play-off e in MLS is Back Tournament.
- ^ (EN) LAFC loans forward Brian Rodriguez to UD Almeria, su lafc.com, 1º febbraio 2021. URL consultato il 2 febbraio 2021.
- ^ Play-off.
- ^ a b c d e Liguilla.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brian Rodríguez
Collegamenti esterni
- (EN) Brian Rodríguez, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Brian Rodríguez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brian Rodríguez, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Brian Rodríguez, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
