British Empire Trophy 1950
| Gara extra Campionato | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 15 giugno 1950 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | XII British Empire Trophy | ||||||||||||
| Luogo | Douglas, Isola di Man, Gran Bretagna | ||||||||||||
| Percorso | 6,245 km Circuito stradale | ||||||||||||
| Distanza | 36 giri, 224,809 km | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| |||||||||||||
Il British Empire Trophy del 1950 è stata una gara extra-campionato di Formula 1 tenutasi il 15 giugno 1950 a Douglas nell'Isola di Man. La corsa, disputatasi su un totale di 36 giri, è stata vinta dall'inglese Bob Gerard su ERA Tipo B,
Gara
Resoconto
Risultati
| Pos | Nr | Pilota | Vettura | Giro | Tempo/Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERA Tipo B | 36 | 1h59:36.8 | |
| 2 | 12 | ERA Tipo B | 36 | + 1:32.4 | |
| 3 | 5 | Maserati 4CLT/48 | 36 | + 2:48.1 | |
| 4 | 15 | ERA Tipo B | 36 | + 2:58.8 | |
| 5 | 3 | Maserati 4CLT/48 | 35 | + 1 giro | |
| 6 | 2 | Maserati 4CLT/48 | 35 | + 1 giro | |
| 7 | 7 | Delage 15S8 | 35 | + 1 giro | |
| Rit | 11 | ERA Tipo B | 25 | Ruota persa | |
| Rit | 14 | Maserati 4CL | 19 | Incidente | |
| Rit | 9 | Alta F2 | 12 | Pistone | |
| Rit | 6 | Maserati 4CLT/48 | 2 | Incidente | |
| Rit | 4 | ERA Tipo B | 2 | Incidente | |
| Rit | 16 | Maserati 6CM | 2 | Incidente | |
| NP | 10 | ERA Tipo E | Incendio | ||
| NP | 8 | Delage 15S8 | Albero a camme | ||
| NA | 17 | HWM-Alta | Auto non pronta | ||
| NA | 18 | Tornado-Clemons Duesenburg | Auto non pronta | ||
| NA | 19 | A.J.B.-Steyr | Auto non pronta |
Qualifiche
Risultati
Collegamenti esterni
- (EN) 1950 Non-World Championship Grands Prix, su silhouet.com. URL consultato il 25 febbraio 2012.
