Burnley Football Club 2014-2015
| Burnley Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2014-2015 | |
| Sport | |
| Squadra | Burnley |
| Manager | |
| Presidente | Mike Garlick e John Banaszkiewicz |
| Premier League | 19º posto (retrocesso in Championship) |
| FA Cup | Terzo turno |
| League Cup | Secondo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Shackell, Heaton, Trippier (38) Totale: Trippier (41) |
| Miglior marcatore | Campionato: Ings (11) |
| Stadio | Turf Moor (22 702) |
| Maggior numero di spettatori | 21.335 vs Liverpool (26 dicembre 2014) |
| Minor numero di spettatori | 4.979 vs Sheffield Wednesday (26 agosto 2014) |
| Media spettatori | 17.991 |
2015-2016 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Burnley Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Rosa
Rosa aggiornata al 27 dicembre 2014.[1]
|
|
Risultati
Barclays Premier League
| Burnley 18 agosto 2014, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Burnley | 1 – 3 referto | Chelsea | Turf Moor (20.699 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Swansea 23 agosto 2014, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Swansea City | 1 – 0 referto | Burnley | Liberty Stadium (20.565 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 30 agosto 2014, ore 13:45 CEST 3ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Manchester Utd | Turf Moor (21.099 spett.)
|
| Londra 13 settembre 2014, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Crystal Palace | 0 – 0 referto | Burnley | Selhurst Park (23.829 spett.)
|
| Burnley 20 settembre 2014, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Sunderland | Turf Moor (20.026 spett.)
|
| West Bromwich 28 settembre 2014, ore 16:00 CEST 6ª giornata | West Bromwich | 4 – 0 referto | Burnley | The Hawthorns (24.286 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Leicester 4 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Leicester City | 2 – 2 referto | Burnley | King Power Stadium (31.448 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 18 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Burnley | 1 – 3 referto | West Ham Utd | Turf Moor (18.936 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 26 ottobre 2014, ore 13:30 CET 9ª giornata | Burnley | 1 – 3 referto | Everton | Turf Moor (19.927 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 1º novembre 2014, ore 15:00 CET 10ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Burnley | Emirates Stadium (60.012 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 8 novembre 2014, ore 15:00 CET 11ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Hull City | Turf Moor (16.998 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoke-on-Trent 22 novembre 2014, ore 15:00 CET 12ª giornata | Stoke City | 1 – 2 referto | Burnley | Britannia Stadium (27.018 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 29 novembre 2014, ore 15:00 CET 13ª giornata | Burnley | 1 – 1 referto | Aston Villa | Turf Moor (19.910 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 2 dicembre 2014, ore 20:45 CET 14ª giornata | Burnley | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Turf Moor (18.791 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 6 dicembre 2014, ore 15:00 CET 15ª giornata | QPR | 2 – 0 referto | Burnley | Loftus Road Stadium (17.785 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 13 dicembre 2014, ore 15:00 CET 16ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Southampton | Turf Moor (17.287 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 20 dicembre 2014, ore 16:00 CET 17ª giornata | Tottenham | 2 – 1 referto | Burnley | White Hart Lane (35.681 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 26 dicembre 2014, ore 16:00 CET 18ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Liverpool | Turf Moor (21.335 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 28 dicembre 2014, ore 16:00 CET 19ª giornata | Manchester City | 2 – 2 referto | Burnley | Etihad Stadium (45.608 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 1º gennaio 2015, ore 16:00 CET 20ª giornata | Newcastle Utd | 3 – 3 referto | Burnley | St James' Park (51.761 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 10 gennaio 2015, ore 15:00 CET 21ª giornata | Burnley | 2 – 1 referto | QPR | Turf Moor (17.523 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 17 gennaio 2015, ore 16:00 CET 22ª giornata | Burnley | 2 – 3 referto | Crystal Palace | Turf Moor (17.782 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 31 gennaio 2015, ore 16:00 CET 23ª giornata | Sunderland | 2 – 0 referto | Burnley | Stadium of Light (44.022 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 8 febbraio 2015, ore 12:00 CET 24ª giornata | Burnley | 2 – 2 referto | West Bromwich | Turf Moor (16.904 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 11 febbraio 2015, ore 20:45 CET 25ª giornata | Manchester Utd | 3 – 1 referto | Burnley | Old Trafford (75.356 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 21 febbraio 2015, ore 16:00 CET 26ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Burnley | Stamford Bridge (41.629 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 28 febbraio 2015, ore 16:00 CET 27ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Swansea City | Turf Moor (17.388 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 marzo 2015, ore 21:00 CET 28ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Burnley | Anfield (44.717 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 14 marzo 2015, ore 16:00 CET 29ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Manchester City | Turf Moor (21.216 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Southampton 21 marzo 2015, ore 16:00 CET 30ª giornata | Southampton | 2 – 0 referto | Burnley | St Mary's Stadium (30.864 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 5 aprile 2015, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Tottenham | Turf Moor (18.829 spett.)
|
| Burnley 11 aprile 2015, ore 19:30 CEST 32ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Arsenal | Turf Moor (20.615 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 18 aprile 2015, ore 16:00 CEST 33ª giornata | Everton | 1 – 0 referto | Burnley | Goodison Park (39.496 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 25 aprile 2015, ore 16:00 CEST 34ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Leicester City | Turf Moor (19.582 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 2 maggio 2015, ore 16:00 CEST 35ª giornata | West Ham Utd | 1 – 0 referto | Burnley | Boleyn Ground (34.946 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hull 9 maggio 2015, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Hull City | 0 – 1 referto | Burnley | KC Stadium (24.877 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 16 maggio 2015, ore 16:00 CEST 37ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Stoke City | Turf Moor (18.636 spett.)
|
| Birmingham 24 maggio 2015, ore 16:00 CEST 38ª giornata | Aston Villa | 0 – 1 referto | Burnley | Villa Park (40.792 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
Terzo turno
| Burnley 5 gennaio 2015, ore 19:45 CET | Burnley | 1 – 1 referto | Tottenham | Turf Moor (9.348 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 14 gennaio 2015, ore 19:45 CET | Tottenham | 4 – 2 referto | Burnley | White Hart Lane (24.367 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Football League Cup
Secondo turno
| Burnley 26 agosto 2014, ore 21:00 CEST | Burnley | 0 – 1 referto | Sheffield Weds | Turf Moor (4.979 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 33 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 54 | -26 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Totale | - | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 23 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 36 | 41 | 7 | 13 | 21 | 31 | 60 | -29 |
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Premier League | FA Cup | League Cup | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Arfield | 37 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 7 | 0 |
| A. Barnes | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 4 | 1 |
| G. Boyd | 35 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 6 | 0 |
| N. Chalobah | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M. Duff | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 |
| M. Gilks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Heaton | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| D. Ings | 35 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 6 | 0 |
| D. Jones | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jutkiewicz | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| M. Keane | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| M. Kightly | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| D. Lafferty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Marney | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| B. Mee | 33 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 10 | 0 |
| S. Reid | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| J. Shackell | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| M. Sordell | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| M. Taylor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| K. Trippier | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 |
| F. Ulvestad | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| S. Vokes | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| S. Ward | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| R. Wallace | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Note
- ^ Burnley FC Player Profile, su burnleyfootballclub.com. URL consultato il 27 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale il 19 novembre 2015).
- ^ Burnley Results, su bbc.com. URL consultato il 29 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale il 30 dicembre 2014).