Busan Open Challenger 2022 - Doppio
| Busan Open Challenger 2022 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6(5)–7, 6-2, [12-10] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hsieh Cheng-peng e Christopher Rungkat erano i detentori del titolo ma solo Rungkat ha deciso di difendere il titolo in coppia con Ruben Gonzales.
In finale Marc Polmans e Max Purcell hanno sconfitto Nam Ji-sung e Song Min-kyu con il punteggio di 6(5)–7, 6-2, [12-10].
Teste di serie
Yuki Bhambri /
Saketh Myneni (semifinale)
Ruben Gonzales /
Christopher Rungkat (quarti di finale)
-
Alex Lawson /
Keegan Smith (primo turno) -
Skander Mansouri /
Maximilian Neuchrist (quarti di finale)
Wildcard
Kim Cheong-eui /
Son Ji-hoon (primo turno)
-
Chung Hong /
Lee Jea-moon (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | 6 | 6(0) | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Bye | 5 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | PR | 65 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | w/o | |||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 0 | PR | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.