Caleb Ndiku
| Caleb Ndiku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 3'29"50 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 3'36"8 m (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglio | 3'49"77 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglio | 3'52"66 (indoor - 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 m | 7'30"99 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 m | 7'31"66 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 m | 12'59"17 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 m | 28'28"4 m (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 dicembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caleb Mwangangi Ndiku (Machakos, 9 ottobre 1992) è un mezzofondista keniota.
Progressione
1500 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3'29"50 | 19-7-2013 | 3º | |
| 2012 | 3'32"39 | 23-8-2012 | 12º | |
| 2011 | 3'32"02 | 29-5-2011 | 14º | |
| 2010 | 3'37"30 | 22-7-2010 | 80º | |
| 2009 | 3'38"2 m | 16-6-2009 | 89º |
5000 metri piani
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13'03"80 | 6-6-2013 | 13º | |
| 2010 | 13'18"96 | 5-12-2010 | 67º |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mondiali allievi | 1500 m piani | 3'38"42 | |||
| 2010 | Mondiali di cross | Corsa juniores | 22'07" | |||
| A squadre | 10 p. | |||||
| Mondiali juniores | 1500 m piani | 3'37"30 | ||||
| 2011 | Giochi panafricani | 1500 m piani | 3'39"12 | |||
| 2012 | Campionati africani | 1500 m piani | 3'35"71 | |||
| 2014 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 7'54"94 | |||
| Giochi del Commonwealth | 5000 m piani | 13'12"07 | ||||
| Campionati africani | 5000 m piani | 13'34"27 | ||||
| 2015 | Mondiali | 5000 m piani | 13'51"75 | |||
| 2016 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 5º | 7'58"81 | ||
| Giochi olimpici | 5000 m piani | Batteria | 13'26"63 |
Campionati nazionali
- 2011
- 6º ai campionati kenioti, 1500 m piani - 3'35"50
- 2012
Oro ai campionati kenioti, 1500 m piani - 3'33"85
- 2014
Argento ai campionati kenioti, 5000 m piani - 13'30"45
Altre competizioni internazionali
- 2011
Bronzo all'Adidas Grand Prix (
New York), 1500 m piani - 3'37"04
- 2012
Argento al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 3000 m piani - 7'30"99
Argento ai Bislett Games (
Oslo), miglio - 3'50"00
- 2013
- 2014
Oro in Coppa continentale (
Marrakech), 3000 m piani - 7'52"64
Vincitore della Diamond League nella specialità dei 3000 / 5000 m piani (15 punti)
Oro al Prefontaine Classic (
Eugene), 5000 m piani - 13'01"71
Argento ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 13'02"05
- 2015
- 5º al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 5000 m piani - 13'05"30
Oro all'Herculis (
Monaco), 3000 m piani - 7'35"13
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Caleb Ndiku
Collegamenti esterni
- (EN) Caleb Mwangangi NDIKU, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Caleb Ndiku, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Caleb Ndiku, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Caleb Ndiku, su Olympedia.
- (EN) Caleb Ndiku, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Caleb Ndiku, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Caleb Ndiku, su more.arrs.run.
