Campionati del mondo Ironman del 2015
| Campionati del mondo Ironman del 2015 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo Ironman |
| Sport | |
| Edizione | 39° |
| Organizzatore | WTC - World Triathlon Corporation |
| Date | 10 ottobre 2015 |
| Luogo | |
| Sito web | Sito ufficiale |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione dei Campionati del Mondo di Ironman del 2015 si è tenuta in data 10 ottobre a Kailua-Kona, Hawaii.
Tra gli uomini ha vinto il tedesco Jan Frodeno, mentre tra le donne si è laureata campionessa del mondo ironman la svizzera Daniela Ryf[1].
Si è trattata della 39ª edizione dei campionati mondiali di Ironman, che si tengono annualmente dal 1978 con una competizione addizionale che si è svolta nel 1982. I campionati sono organizzati dalla World Triathlon Corporation (WTC).
Ironman Hawaii - Classifica
Uomini
| Pos. | Tempo | Nome | Paese | Ripartizione tempi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | ||||
| 08:14:40 | Jan Frodeno | 50:50 | 1:51 | 04:27:27 | 2:11 | 02:52:21 | ||
| 08:17:43 | Andreas Raelert | 52:24 | 2:56 | 04:30:52 | 2:29 | 02:50:02 | ||
| 08:18:50 | Timothy O'Donnell | 52:24 | 2:01 | 04:26:13 | 2:26 | 02:55:46 | ||
| 4 | 08:21:25 | Andy Potts | 50:56 | 2:11 | 04:32:41 | 2:26 | 02:53:45 | |
| 5 | 08:23:09 | Tyler Butterfield | 52:33 | 2:01 | 04:29:35 | 2:41 | 02:56:19 | |
| 6 | 08:25:05 | Cyril Viennot | 52:35 | 2:19 | 04:34:27 | 2:39 | 02:53:05 | |
| 7 | 08:28:10 | Eneko Llanos | 52:36 | 2:15 | 04:26:56 | 2:13 | 03:04:10 | |
| 8 | 08:29:43 | Sebastian Kienle | 52:36 | 2:34 | 04:25:53 | 2:32 | 03:06:08 | |
| 9 | 08:30:13 | Brent McMahon | 52:26 | 1:51 | 04:27:51 | 2:03 | 03:06:02 | |
| 10 | 08:31:43 | Boris Stein | 57:27 | 2:11 | 04:30:48 | 2:29 | 02:58:48 | |
Donne
| Pos. | Tempo | Nome | Paese | Ripartizione tempi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | ||||
| 08:57:57 | Daniela Ryf | 56:14 | 2:10 | 04:50:46 | 2:10 | 03:06:37 | ||
| 09:10:59 | Rachel Joyce | 56:11 | 2:15 | 05:01:29 | 2:22 | 03:08:42 | ||
| 09:14:52 | Liz Blatchford | 56:13 | 2:07 | 05:07:25 | 2:42 | 03:06:25 | ||
| 4 | 09:18:50 | Michelle Vesterby | 56:11 | 1:58 | 05:00:41 | 2:46 | 03:17:14 | |
| 5 | 09:21:45 | Heather Jackson | 1:00:36 | 2:13 | 05:04:43 | 2:20 | 03:07:53 | |
| 6 | 09:23:50 | Susie Cheetham | 57:39 | 2:08 | 05:14:33 | 2:35 | 03:06:55 | |
| 7 | 09:24:32 | Sarah Piampiano | 1:10:01 | 2:47 | 05:02:28 | 2:43 | 03:06:33 | |
| 8 | 09:25:41 | Camilla Pedersen | 56:00 | 2:16 | 04:59:17 | 2:31 | 03:25:23 | |
| 9 | 09:27:54 | Caroline Steffen | 56:00 | 2:05 | 05:10:53 | 3:13 | 03:15:27 | |
| 10 | 09:28:36 | Lucy Gossage | 1:05:08 | 2:10 | 05:02:40 | 2:47 | 03:15:51 | |
Ironman - Risultati della serie
Uomini
| Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
| African Championship[2] | 08:16:35 | 08:30:45 | 08:35:59 | |||
| Malaysia[3] | 08:52:02 | 08:52:12 | 08:55:01 | |||
| Taiwan[4] | 08:25:54 | 08:28:37 | 08:40:58 | |||
| Kärnten[5] | 07:48:45 | 08:06:59 | 08:08:25 | |||
| Barcelona[6] | 08:02:20 | 08:05:50 | 08:06:23 | |||
| Copenhagen[7] | 08:14:56 | 08:21:51 | 08:27:37 | |||
| European Championship[8] | 07:49:48 | 08:01:39 | 08:03:49 | |||
| France[9] | 08:27:32 | 08:30:00 | 08:34:44 | |||
| Kalmar[10] | 08:08:05 | 08:25:33 | 08:38:07 | |||
| Lanzarote[11] | 08:56:49 | 08:59:30 | 09:04:45 | |||
| UK[12] | 08:46:37 | 08:51:06 | 08:55:38 | |||
| Vichy[13] | 08:23:49 | 08:27:39 | 08:31:12 | |||
| Wales[14] | 08:57:33 | 09:03:09 | 09:14:52 | |||
| Arizona[15] | 07:58:22 | 08:00:57 | 08:04:17 | |||
| Penticton[16] | 08:49:46 | 08:50:30 | 08:54:45 | |||
| Chattanooga[17] | 08:08:32 | 08:08:34 | 08:08:40 | |||
| Florida[18] | 08:36:06 | 08:54:51 | 09:15:36 | |||
| Louisville[19] | 08:48:53 | 09:08:23 | 09:24:33 | |||
| Lake Placid[20] | 09:31:09 | 09:34:12 | 09:37:14 | |||
| Maryland[21] | 08:38:21 | 08:50:21 | 08:51:07 | |||
| Texas[22] | 08:07:03 | 08:16:26 | 08:21:03 | |||
| Wisconsin[23] | 08:59:59 | 09:08:39 | 09:26:57 | |||
| Australia[24] | 08:35:53 | 08:38:34 | 08:49:39 | |||
| Western Australia[25] | 07:55:58 | 08:16:24 | 08:19:15 | |||
| New Zealand[26] | 08:22:13 | 08:28:53 | 08:38:05 | |||
| Asia-Pacific Championship[27] | 08:18:01 | 08:26:22 | 08:36:55 | |||
| Brazil[28] | 07:53:44 | 07:55:56 | 07:56:55 | |||
| Cozumel[29] | 08:12:27 | 08:14:10 | 08:24:24 |
Donne
| Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
| African Championship | 09:26:56 | 09:31:20 | 09:33:02 | |||
| Malaysia | 09:37:06 | 09:49:09 | 09:54:07 | |||
| Taiwan | 09:20:23 | 09:31:31 | 09:38:35 | |||
| Kärnten | 08:45:37 | 09:02:46 | 09:03:10 | |||
| Barcelona | 08:46:44 | 08:48:40 | 08:54:03 | |||
| Copenhagen | 08:59:49 | 09:03:07 | 09:08:43 | |||
| European Championship | 08:51:00 | 09:01:58 | 09:11:55 | |||
| France | 09:24:50 | 09:26:00 | 09:43:48 | |||
| Kalmar | 09:12:27 | 09:18:05 | 09:28:16 | |||
| Lanzarote | 09:56:03 | 10:13:49 | 10:31:56 | |||
| UK | 09:31:58 | 10:05:21 | 10:18:46 | |||
| Vichy | 09:25:27 | 09:30:59 | 09:32:33 | |||
| Wales | 09:56:31 | 10:28:22 | 10:29:55 | |||
| Arizona | 08:44:00 | 08:52:31 | 09:03:15 | |||
| Canada- Penticton | 09:46:19 | 09:48:23 | 09:55:06 | |||
| Chattanooga | 08:56:00 | 09:08:46 | 09:14:11 | |||
| Florida | 12:22:41 | 12:23:44 | 12:24:02 | |||
| Louisville | 14:10:40 | 14:11:39 | 14:12:20 | |||
| Lake Placid | 10:05:20 | 10:30:57 | 10:39:08 | |||
| Maryland | 09:42:56 | 09:47:56 | 09:48:26 | |||
| Texas | 08:55:19 | 08:58:12 | 09:05:02 | |||
| Wisconsin | 10:08:05 | 10:21:57 | 10:34:49 | |||
| Australia | 09:38:24 | 09:42:18 | 09:50:51 | |||
| Western Australia | 09:03:47 | 09:09:16 | 09:12:07 | |||
| New Zealand | 09:05:45 | 09:26:11 | 09:41:51 | |||
| Asia-Pacific Championship | 09:11:49 | 09:20:56 | 09:35:32 | |||
| Brazil | 08:59:08 | 09:00:31 | 09:01:27 | |||
| Cozumel | 09:06:40 | 09:13:29 | 09:14:08 |
Note
- ^ (EN) Risultati da athlinks.com
- ^ (EN) Risultati Ironman African Championship su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Malaysia su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Taiwan su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Austria - Kärnten su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Barcelona su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Copenhagen su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman European Championship - Frankfurt su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman France su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Kalmar su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Lanzarote su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman UK su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Vichy su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Wales su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Arizona su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Canada - Penticton su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Chattanooga su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Florida su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Louisville su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Lake Placid su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Maryland su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Texas su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Wisconsin su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Australia su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Western Australia su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman New Zealand su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Asia-Pacific Championship - Cairns su sito ufficiale (WTC)
- ^ (EN) Risultati Ironman Brazil su sito ufficiale (WTC) Archiviato il 2 febbraio 2020 in Internet Archive.
- ^ (EN) Risultati Ironman Cozumel su sito ufficiale (WTC)