Campionati europei di biathlon 2015
| Campionati europei di biathlon 2015 IBU Open European Championships 2015 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati europei di biathlon |
| Sport | |
| Edizione | 22ª |
| Organizzatore | IBU |
| Date | dal 28 gennaio al 3 febbraio 2015 |
| Luogo | |
| Discipline | 8 |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati europei di biathlon 2015 sono stati la 22ª edizione della manifestazione. Si sono svolti ad Otepää, in Estonia, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2015.
La nazionale russa che ha concluso la staffetta 4x7,5 km maschile al primo posto, successivamente è stata squalificata a causa della violazione delle regole antidoping da parte di Aleksandr Pečenkin.[1][2] Le medaglie di conseguenza sono state riattribuite ad Ucraina (oro), Norvegia (argento) e Bielorussia (bronzo).[3]
Programma
| Giorno | Ora (UTC+1) | Evento |
|---|---|---|
| 28 gennaio | 10:00 | 12,5 km individuale junior F |
| 13:30 | 15 km individuale junior M | |
| 29 gennaio | 10:00 | 15 km individuale F |
| 13:30 | 20 km individuale M | |
| 30 gennaio | 10:00 | 7,5 km sprint junior F |
| 13:00 | 10 km sprint junior M | |
| 31 gennaio | 10:00 | 7,5 km sprint F |
| 13:00 | 10 km sprint M | |
| 1º febbraio | 9:30 | 10 km inseguimento junior F |
| 10:45 | 10 km inseguimento F | |
| 13:00 | 12,5 km inseguimento M | |
| 14:15 | 12,5 km inseguimento junior M | |
| 2 febbraio | 11:00 | Staffetta mista 2x6 + 2x7,5 km junior |
| 3 febbraio | 9:00 | Staffetta 4x6 km F |
| 12:00 | Staffetta 4x7,5 km M |
Podi
Uomini
| Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
| 20 km individuale | 53.23.2 | 54.28.8 | 54.54.4 | |||
| 10 km sprint | 22.38.0 | 22.52.5 | 23.15.8 | |||
| 12,5 km inseguimento | 33.21.0 | 34.05.3 | 34.11.7 | |||
| Staffetta 4x7,5 km | Artem Tyščenko Serhij Semenov Artem Pryma Dmytro Pidručnyj Aleksej Volkov Anton Babikov Aleksandr Pečenkin Aleksej Slepov |
1:11:05.1 dq[4] |
Håvard Gutubø Bogetveit Andreas Dahlø Wærnes Vegard Bjørn Gjermundshaug Lars Helge Birkeland |
1:12:02.0 | Uladzimir Čapelin Dmitriy Dyuzhev Dzmitry Abasheu Yuryi Liadov |
1:12:05.2 |
Juniores
| Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
| Individuale 15 km | 39:52.1 | 41:11.1 | 41:17.7 | |||
| 10 km sprint | 24:26.4 | 24:25.0 | 24:58.8 | |||
| 12,5 km inseguimento | 35:19.5 | 35:24.1 | 35:25.8 |
Donne
| Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
| 15 km individuale | 51.15.7 | 51:36.3 | 52:03.2 | |||
| 7,5 km sprint | 20:26.4 | 20:36.1 | 20:36.5 | |||
| 10 km inseguimento | 33.07.4 | 33:39.3 | 34:01.5 | |||
| Staffetta 4x6 km | Julija Džyma Natal'ja Burdyga Valentyna Semerenko Iryna Varvynec' |
1:09:58.5 | Annika Knoll Tina Bachmann Maren Hammerschmidt Karolin Horchler |
1:10:17.1 | Anaïs Chevalier Chloé Chevalier Julia Simon Coline Varcin |
1:10:19.9 |
Juniores
| Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
| 12,5 km individuale | 38:41.1 | 38:51.0 | 39:10.1 | |||
| 7,5 km sprint | 21:56.3 | 22:01.7 | 22:09.2 | |||
| 10 km inseguimento | 35:52.9 | 36:13.3 | 36:48.3 |
Misti
Juniores
| Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
| Staffetta 2x6+2x7,5 km | Ul'jana Kajševa Viktorija Slivko Dmitrii Shamaev Aleksandr Povarnicyn |
1:15:24.0 | Emily Battendier Lena Arnaud Aristide Bègue Fabien Claude |
1:15:32.2 | Anastasija Merkušyna Julija Žuravok Maksym Ivko Anton Myhda |
1:16:03.8 |
Medagliere
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totale | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Juniores
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Note
- ^ (EN) International Biathlon Union - IBU, su International Biathlon Union - IBU. URL consultato il 4 marzo 2022.
- ^ (RU) IBU дисквалифицировал за допинг Александра Печенкина и Александра Чернышова из России, su Eurosport, 25 giugno 2019. URL consultato il 4 marzo 2022.
- ^ (RU) Денис Шаховец, ФОТО. Пидручному отдали золотую медаль после дисквалификации России, su СПОРТ.UA. URL consultato il 4 marzo 2022.
- ^ Russia squalificata per doping.
Collegamenti esterni
- (EN) I Campionati sul sito della IBU, su www3.biathlonworld.com. URL consultato il 28 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 9 agosto 2013).