Campionati europei di pugilato dilettanti 1971
| Campionati europei di pugilato dilettanti 1971 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati europei di pugilato dilettanti |
| Sport | |
| Edizione | 19ª |
| Organizzatore | EABA |
| Date | 11 - 19 giugno |
| Luogo | Madrid ( |
| Partecipanti | 194 |
| Nazioni | 27 |
| Discipline | 11 |
| Statistiche | |
| Miglior nazione | |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati europei di pugilato dilettanti maschili 1971 si sono tenuti a Madrid, Spagna, dall'11 al 19 giugno 1971. È stata la 19ª edizione della competizione biennale organizzata dall'EABA. 194 pugili da 27 Paesi hanno partecipato alla competizione.
Risultati
Medagliere
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 11 | 11 | 22 | 44 |
Voci correlate
- Campionati europei di pugilato dilettanti
- Eventi sportivi nel 1971
Collegamenti esterni
- (EN) Risultati, su amateur-boxing.strefa.pl.