Campionato europeo di scherma 2019
| Campionati europei di scherma 2019 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati europei di scherma |
| Sport | |
| Edizione | 32ª |
| Date | dal 17 giugno al 22 giugno |
| Luogo | |
| Nazioni | 41 |
| Discipline | Fioretto, spada, sciabola |
| Impianto/i | Messe Düsseldorf |
| Statistiche | |
| Miglior nazione | (Coppa delle Nazioni) |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati europei di scherma 2019 ("2019 European Fencing Championships") sono stati la 32ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla Confederazione europea di scherma. Si sono svolti dal 17 giugno al 22 giugno 2019 a Düsseldorf, in Germania.
Nel fioretto, si sono aggiudicati i titoli dei campionati europei l'italiano Alessio Foconi, che ha battuto in finale il connazionale Daniele Garozzo[1], e l'italiana Elisa Di Francisca, che ha avuto la meglio sulla russa Inna Deriglazova[2].
Nella spada l'israeliano Yuval Freilich ha battuto in finale l'italiano Andrea Santarelli[3], ottenendo il titolo europeo, mentre tra le donne la francese Coraline Vitalis ha sconfitto la connazionale Marie-Florence Candassamy[4].
Nella sciabola il russo Veniamin Rešetnikov prevale sul connazionale Kamil' Ibragimov[5], mentre l'ucraina Ol'ha Charlan ha battuto la francese Manon Brunet[6].
Nei campionati europei a squadre maschili, la nazionale francese ha prevalso nella finale del fioretto contro la Germania[7], mentre la nazionale russa ha vinto nella spada contro la formazione danese[8], ed infine la nazionale tedesca ha avuto la meglio sulla compagine magiara nella sciabola[9].
Nei campionati europei a squadre femminili, la nazionale russa ha prevalso nella finale del fioretto contro la Francia[10], la Polonia ha vinto nella spada contro la compagine russa[11], ed infine la formazione russa ha avuto la meglio sulla nazionale magiara nella sciabola[12].
Risultati
Maschili
| Specialità | |||
| Individuali | |||
| Fioretto | |||
| Spada | |||
| Sciabola | |||
| A squadre | |||
| Fioretto | Enzo Lefort Erwann Le Péchoux Julien Mertine Maxime Pauty |
Peter Joppich Benjamin Kleibrink Luis Klein André Sanità |
Giorgio Avola Andrea Cassarà Alessio Foconi Daniele Garozzo |
| Spada | Sergej Bida Nikita Glazkov Sergej Chodos Pavel Suchov |
Kenneth Knudsen Frederik von der Osten Patrick Jørgensen Troels Christian Robl |
Dániel Berta Máté Tamás Koch András Rédli Gergely Siklósi |
| Sciabola | Max Hartung Björn Hübner-Fehrer Matyas Szabo Benedikt Wagner |
Tamás Decsi Csanád Gémesi András Szatmári Áron Szilágyi |
Enrico Berrè Luca Curatoli Aldo Montano Luigi Samele |
Femminili
| Specialità | |||
| Individuali | |||
| Fioretto | |||
| Spada | |||
| Sciabola | |||
| A squadre | |||
| Fioretto | Inna Deriglazova Anastasija Ivanova Larisa Korobejnikova Adelina Zagidullina |
Anita Blaze Solène Butruille Pauline Ranvier Ysaora Thibus |
Elisa Di Francisca Arianna Errigo Francesca Palumbo Alice Volpi |
| Spada | Renata Knapik-Miazga Magdalena Piekarska Ewa Trzebińska Aleksandra Zamachowska |
Tat'jana Andrjušina Violetta Chrapina Violetta Kolobova Ljubov' Šutova |
Alice Clerici Rossella Fiamingo Federica Isola Mara Navarria |
| Sciabola | Jana Egorjan Ol'ga Nikitina Sofija Pozdnjakova Sof'ja Velikaja |
Renáta Katona Luca László Anna Márton Liza Pusztai |
Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach Caroline Quéroli |
Risultati
Uomini
Fioretto individuale
| Campione europeo Fioretto |
|---|
(1º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
Spada individuale
| Campione europeo Spada |
|---|
(1º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
Sciabola individuale
| Campione europeo Sciabola |
|---|
(2º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
Fioretto a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
28 | |||||||||
| |
40 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
39 | |||||||||
| |
26 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
25 | |||||||||
| |
45 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
29 | |||||||||
| |
27 | |
45 | |||||||
| |
45 | |
36 | |||||||
Spada a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
36 | |||||||||
| |
26 | |||||||||
| |
24 | |||||||||
| |
23 | |||||||||
| |
33 | |||||||||
| |
28 | |||||||||
| |
31 | |||||||||
| |
30 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
30 | |||||||||
| |
32 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
40 | |||||||||
| |
39 | |
26 | |||||||
| |
38 | |
25 | |||||||
Sciabola a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
44 | |||||||||
| |
42 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
40 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
43 | |||||||||
| |
42 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
40 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
28 | |
45 | |||||||
| |
45 | |
35 | |||||||
Donne
Fioretto individuale
| Campionessa europea Fioretto |
|---|
(5º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Spada individuale
| Campionessa europea Spada |
|---|
(1º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Sciabola individuale
| Campionessa europea Sciabola |
|---|
(6º titolo) |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Fioretto a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
34 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
28 | |||||||||
| |
31 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
32 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
24 | |||||||||
| |
44 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
32 | |||||||||
| |
28 | |
36 | |||||||
| |
45 | |
45 | |||||||
Spada a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
40 | |||||||||
| |
29 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
37 | |||||||||
| |
43 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
26 | |||||||||
| |
25 | |||||||||
| |
29 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
35 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
36 | |||||||||
| |
31 | |
38 | |||||||
| |
35 | |
45 | |||||||
Sciabola a squadre
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
34 | |||||||||
| |
40 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
44 | |||||||||
| |
34 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
42 | |||||||||
| |
39 | Finale per il terzo posto | ||||||||
| |
45 | |||||||||
| |
34 | |
45 | |||||||
| |
45 | |
42 | |||||||
Medagliere
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Note
- ^ Risultati della competizione individuale di fioretto maschile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione individuale di fioretto femminile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione individuale di spada maschile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione individuale di spada femminile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione individuale di sciabola maschile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione individuale di sciabola femminile dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di fioretto maschile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di spada maschile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di sciabola maschile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di fioretto femminile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di spada femminile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt
- ^ Risultati della competizione di sciabola femminile a squadre dei Campionati europei sul sito Fencing Ophardt