Campionati europei di triathlon del 2018
| Campionati europei di triathlon del 2018 | |
|---|---|
![]() | |
| Competizione | Campionati europei di triathlon |
| Sport | |
| Edizione | 34° |
| Organizzatore | ETU - European Triathlon Union |
| Date | 9 agosto 2018 19-21 ottobre 2018 |
| Luogo | |
| Sito web | sito ufficiale gara under23 |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati europei di triathlon 2018 (XXXIV edizione) si sono svolti a Glasgow, Gran Bretagna, dal 9 all'11 Agosto 2018. I campionati facevano parte dei primi Campionati europei insieme a sei altre discipline sportive, che si sono svolti tra Glasgow e Berlino.[1]
Tra gli uomini ha vinto il francese Pierre Le Corre, mentre la gara femminile è andata alla svizzera Nicola Spirig[2][3].
La gara under 23 si è tenuta ad Eilat, in Israele, dal 19 al 21 ottobre 2018. Tra gli uomini ha vinto l'elvetico Max Studer, mentre la gara femminile è andata alla connazionale Julie Derron[4][5].
Risultati
Élite uomini
| Pos. | Nome | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Le Corre | 00:16:44 | 00:57:21 | 00:31:56 | 01:47:17 | ||
| Fernando Alarza | 00:17:34 | 00:57:47 | 00:30:44 | 01:47:28 | ||
| Marten Van Riel | 00:16:55 | 00:57:07 | 00:32:17 | 01:47:40 | ||
| 4 | Alistair Brownlee | 00:16:49 | 00:57:15 | 00:32:47 | 01:48:12 | |
| 5 | Jelle Geens | 00:17:38 | 00:57:46 | 00:32:08 | 01:48:47 | |
| 6 | Tamás Tóth | 00:16:54 | 00:57:16 | 00:33:27 | 01:48:53 | |
| 7 | Márk Dévay | 00:16:47 | 00:57:15 | 00:33:37 | 01:49:04 | |
| 8 | Igor Polyanskiy | 00:16:50 | 00:57:14 | 00:33:44 | 01:49:09 | |
| 9 | Barclay Izzard | 00:17:49 | 00:57:37 | 00:32:40 | 01:49:19 | |
| 10 | Jonas Schomburg | 00:16:51 | 00:57:16 | 00:34:02 | 01:49:26 | |
| 11 | Shachar Sagiv | 00:17:35 | 00:57:48 | 00:33:01 | 01:49:39 | |
| 12 | Andrea Salvisberg | 00:16:57 | 00:58:24 | 00:33:15 | 01:49:59 | |
| 13 | Dmitry Polyanskiy | 00:16:53 | 00:58:26 | 00:33:22 | 01:50:05 | |
| 14 | Ilya Prasolov | 00:17:35 | 00:57:45 | 00:33:25 | 01:50:08 | |
| 15 | Gábor Faldum | 00:17:42 | 00:57:38 | 00:33:25 | 01:50:09 | |
| 16 | Russell White | 00:17:40 | 00:57:42 | 00:33:29 | 01:50:13 | |
| 17 | Jan Celustka | 00:17:45 | 00:57:45 | 00:33:28 | 01:50:15 | |
| 18 | Jørgen Gundersen | 00:16:44 | 00:57:19 | 00:35:07 | 01:50:35 | |
| 19 | Gabriel Allgayer | 00:18:07 | 00:58:48 | 00:32:23 | 01:50:37 | |
| 20 | Davide Uccellari | 00:17:55 | 00:58:54 | 00:32:46 | 01:50:59 | |
| 21 | Jorik Van Egdom | 00:18:30 | 00:58:17 | 00:32:52 | 01:51:02 | |
| 22 | Ran Sagiv | 00:17:48 | 00:59:02 | 00:32:52 | 01:51:06 | |
| 23 | Gabriel Sandör | 00:17:39 | 00:58:57 | 00:32:53 | 01:51:10 | |
| 24 | Benjamin Shaw | 00:17:14 | 00:58:04 | 00:34:37 | 01:51:22 | |
| 25 | Sylvain Fridelance | 00:17:31 | 00:57:55 | 00:34:38 | 01:51:26 | |
| 26 | Adrien Briffod | 00:17:49 | 00:59:05 | 00:33:15 | 01:51:27 | |
| 27 | Andreas Schilling | 00:17:35 | 00:57:48 | 00:34:50 | 01:51:34 | |
| 28 | Jacopo Butturini | 00:17:41 | 00:57:45 | 00:34:49 | 01:51:37 | |
| 29 | Antonio Serrat Seoane | 00:17:42 | 00:57:42 | 00:35:05 | 01:51:52 | |
| 30 | Amitai Yonah | 00:18:11 | 00:58:38 | 00:33:37 | 01:51:56 | |
| 31 | Linus Stimmel | 00:16:53 | 00:58:25 | 00:35:12 | 01:51:57 | |
| 32 | Domen Dornik | 00:17:58 | 00:58:45 | 00:33:46 | 01:52:00 | |
| 33 | Lukas Pertl | 00:18:08 | 00:58:41 | 00:34:01 | 01:52:09 | |
| 34 | Itamar Alster | 00:17:53 | 00:58:58 | 00:34:22 | 01:52:33 | |
| 35 | Marc Austin | 00:17:41 | 00:59:11 | 00:34:38 | 01:52:51 | |
| 36 | João Silva | 00:17:52 | 01:00:14 | 00:33:25 | 01:52:54 | |
| 37 | Endre Espedal | 00:18:32 | 00:58:15 | 00:34:48 | 01:52:56 | |
| 38 | Christophe De Keyser | 00:17:59 | 00:58:52 | 00:35:00 | 01:53:10 | |
| 39 | Johannes Vogel | 00:17:55 | 00:58:52 | 00:35:16 | 01:53:28 | |
| 40 | Donald Hillebregt | 00:17:56 | 00:58:53 | 00:35:45 | 01:53:59 | |
| 41 | Pedro Afonso Gaspar | 00:17:58 | 00:58:56 | 00:36:05 | 01:54:21 | |
| 42 | Darren Dunne | 00:18:27 | 00:58:21 | 00:36:28 | 01:54:41 | |
| 43 | Roy Zuaretz | 00:17:52 | 01:00:14 | 00:35:23 | 01:54:54 | |
| 44 | Delian Stateff | 00:17:37 | 00:57:44 | 00:38:25 | 01:55:13 | |
| 45 | Vicente Hernandez | 00:17:43 | 01:00:14 | 00:33:00 | 01:55:18 | |
| 46 | Frantisek Linduska | 00:17:43 | 00:59:01 | 00:37:38 | 01:55:53 | |
| 47 | Vladimir Turbayevskiy | 00:17:39 | 01:01:14 | 00:36:35 | 01:57:00 | |
| 48 | Henrik Goesch | 00:17:41 | 01:03:07 | 00:35:02 | 01:57:17 | |
| 49 | Ludwig Fleetwood | 00:17:56 | 01:04:16 | 00:37:22 | 02:00:59 | |
| 50 | Alberto Eugenio Casillas Garcia | 00:18:33 | 01:04:08 | 00:37:14 | 02:01:25 |
Élite donne
| Pos. | Atleta | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Spirig | 00:18:46 | 01:02:51 | 00:36:13 | 01:59:13 | ||
| Jessica Learmonth | 00:17:55 | 01:03:38 | 00:36:44 | 01:59:46 | ||
| Cassandre Beaugrand | 00:17:58 | 01:05:28 | 00:36:00 | 02:00:57 | ||
| 4 | Laura Lindemann | 00:18:44 | 01:05:54 | 00:35:34 | 02:01:42 | |
| 5 | Claire Michel | 00:18:54 | 01:05:50 | 00:35:56 | 02:02:06 | |
| 6 | Vendula Frintova | 00:18:48 | 01:05:52 | 00:36:03 | 02:02:06 | |
| 7 | Julia Hauser | 00:19:13 | 01:05:30 | 00:36:28 | 02:02:37 | |
| 8 | Kaidi Kivioja | 00:19:50 | 01:04:51 | 00:36:29 | 02:02:38 | |
| 9 | Petra Kurikova | 00:19:46 | 01:04:58 | 00:36:31 | 02:02:41 | |
| 10 | Melanie Santos | 00:18:49 | 01:05:54 | 00:37:09 | 02:03:18 | |
| 11 | Anna Godoy Contreras | 00:18:21 | 01:06:18 | 00:37:29 | 02:03:40 | |
| 12 | Ilaria Zane | 00:18:52 | 01:05:47 | 00:37:43 | 02:03:52 | |
| 13 | Elena Danilova | 00:19:19 | 01:05:22 | 00:37:51 | 02:04:04 | |
| 14 | Anastasia Gorbunova | 00:18:51 | 01:05:51 | 00:37:54 | 02:04:07 | |
| 15 | Romana Gajdošová | 00:18:52 | 01:05:43 | 00:38:04 | 02:04:10 | |
| 16 | Ekaterina Matiukh | 00:19:47 | 01:04:59 | 00:38:26 | 02:04:40 | |
| 17 | Kseniia Levkovska | 00:19:16 | 01:05:23 | 00:38:31 | 02:04:45 | |
| 18 | Valerie Barthelemy | 00:18:48 | 01:05:48 | 00:38:46 | 02:04:51 | |
| 19 | Anastasia Abrosimova | 00:18:46 | 01:05:56 | 00:38:49 | 02:05:03 | |
| 20 | Edda Hannesdottir | 00:18:48 | 01:05:52 | 00:39:04 | 02:05:19 | |
| 21 | India Lee | 00:18:55 | 01:05:41 | 00:39:30 | 02:05:35 | |
| 22 | Alexandra Razarenova | 00:19:55 | 01:07:39 | 00:36:35 | 02:05:44 | |
| 23 | Therese Feuersinger | 00:18:51 | 01:05:41 | 00:40:37 | 02:06:46 | |
| 24 | Bianca Bogen | 00:18:55 | 01:05:44 | 00:40:50 | 02:06:58 | |
| 25 | Giorgia Priarone | 00:19:56 | 01:07:31 | 00:38:13 | 02:07:05 | |
| 26 | Maria Czesnik | 00:19:53 | 01:07:42 | 00:38:12 | 02:07:25 | |
| 27 | Beth Potter | 00:19:54 | 01:07:45 | 00:38:33 | 02:07:43 | |
| 28 | Nina Eim | 00:19:52 | 01:07:47 | 00:39:08 | 02:08:13 | |
| 29 | Antoanela Manac | 00:19:16 | 01:05:27 | 00:42:37 | 02:08:46 | |
| 30 | Jony Heerink | 00:19:53 | 01:07:43 | 00:40:21 | 02:09:25 | |
| 31 | Hanne De Vet | 00:19:48 | 01:07:45 | 00:42:06 | 02:11:15 | |
| 32 | Marije Dankelman | 00:19:15 | 01:08:04 | 00:42:45 | 02:11:49 | |
| 33 | Laura Wylie | 00:19:52 | 01:07:46 | 00:47:43 | 02:17:00 |
Staffetta mista
| Pos. | Paese | Tempo |
|---|---|---|
| 01:15:07 | ||
| 01:15:18 | ||
| 01:15:29 |
Under 23 uomini
| Pos. | Nome | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Studer | 00:18:01 | 01:03:09 | 00:31:38 | 01:54:19 | ||
| Jannik Schaufler | 00:17:37 | 01:03:30 | 00:31:49 | 01:54:34 | ||
| Roberto Sanchez Mantecon | 00:18:17 | 01:02:51 | 00:31:53 | 01:54:36 | ||
| 4 | Ran Sagiv | 00:18:05 | 01:03:05 | 00:31:44 | 01:54:38 | |
| 5 | Jack Willis | 00:17:44 | 01:03:23 | 00:32:04 | 01:54:43 | |
| 6 | Ignacio Gonzalez Garcia | 00:18:11 | 01:02:59 | 00:32:19 | 01:54:57 | |
| 7 | Barclay Izzard | 00:18:03 | 01:03:11 | 00:32:19 | 01:55:01 | |
| 8 | Noah Servais | 00:18:06 | 01:03:02 | 00:32:45 | 01:55:28 | |
| 9 | Márk Dévay | 00:17:21 | 01:03:39 | 00:33:02 | 01:55:39 | |
| 10 | Javier Romo Oliver | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:56:02 | |
| 11 | Lukas Gstaltner | 00:18:09 | 01:02:32 | 00:33:55 | 01:56:13 | |
| 12 | Gregor Payet | 00:18:14 | 01:02:53 | 00:33:36 | 01:56:20 | |
| 13 | Bence Lehmann | 00:17:48 | 01:03:19 | 00:33:37 | 01:56:21 | |
| 14 | Itamar Alster | 00:17:59 | 01:03:10 | 00:33:53 | 01:56:34 | |
| 15 | Samuel Dickinson | 00:17:44 | 01:03:21 | 00:34:10 | 01:56:49 | |
| 16 | Felix Studer | 00:18:10 | 01:03:03 | 00:34:27 | 01:57:11 | |
| 17 | Matevž Planko | 00:19:11 | 01:01:48 | 00:34:58 | 01:57:44 | |
| 18 | Michał Oliwa | 00:17:22 | 01:03:43 | 00:35:11 | 01:57:55 | |
| 19 | Lukas Cervenka | 00:17:37 | 01:03:23 | 00:35:34 | 01:58:16 | |
| 20 | Mikita Katsianeu | 00:18:15 | 01:05:27 | 00:33:22 | 01:58:41 | |
| 21 | Andres Cendan Llorens | 00:18:04 | 01:05:35 | 00:33:42 | 01:59:01 | |
| 22 | Martin Demuth | 00:18:02 | 01:03:03 | 00:36:28 | 01:59:13 | |
| 23 | Rafael Domingos | 00:18:11 | 01:04:38 | 00:34:47 | 01:59:18 | |
| 24 | Lennart Sievers | 00:17:47 | 01:05:05 | 00:34:53 | 01:59:21 | |
| 25 | André Dias | 00:17:39 | 01:03:24 | 00:36:41 | 01:59:29 | |
| 26 | Oliver Gorges | 00:18:13 | 01:05:32 | 00:34:11 | 01:59:37 | |
| 27 | Diogo Silva | 00:18:00 | 01:05:42 | 00:34:24 | 01:59:52 | |
| 28 | Andrey Alypov | 00:17:39 | 01:03:24 | 00:36:53 | 01:59:58 | |
| 29 | Georgiy Klimenko | 00:18:39 | 01:04:56 | 00:34:43 | 02:00:08 | |
| 30 | Philip Pertl | 00:18:16 | 01:02:50 | 00:37:31 | 02:00:08 | |
| 31 | Christopher Perham | 00:17:58 | 01:04:56 | 00:36:04 | 02:00:34 | |
| 32 | Timofey Merkulov | 00:17:47 | 01:05:58 | 00:35:23 | 02:00:43 | |
| 33 | Fabian Meeusen | 00:17:37 | 01:05:05 | 00:36:46 | 02:01:13 | |
| 34 | Sergey Kostenko | 00:18:15 | 01:05:26 | 00:36:05 | 02:01:27 | |
| 35 | Luis Lopes | 00:18:14 | 01:05:29 | 00:36:20 | 02:01:42 | |
| 36 | Noam Ronen | 00:18:13 | 01:05:27 | 00:36:59 | 02:02:18 | |
| 37 | Ondrej Olsar | 00:17:58 | 01:04:53 | 00:38:22 | 02:02:56 | |
| 38 | Maksym Anzin | 00:17:57 | 01:05:41 | 00:37:38 | 02:03:05 | |
| 39 | Wilhelm Hirsch | 00:17:51 | 01:05:46 | 00:38:13 | 02:03:34 | |
| 40 | Yoav Avigdor | 00:18:40 | 01:05:00 | 00:38:27 | 02:03:45 |
Under 23 donne
| Pos. | Atleta | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Derron | 00:19:52 | 01:09:58 | 00:37:48 | 02:09:19 | ||
| Cecilia Santamaria Surroca | 00:19:24 | 01:10:25 | 00:38:08 | 02:09:43 | ||
| Olivia Mathias | 00:18:54 | 01:10:53 | 00:39:08 | 02:10:39 | ||
| 4 | Sophie Alden | 00:18:53 | 01:10:54 | 00:39:42 | 02:11:19 | |
| 5 | Estelle Perriard | 00:20:05 | 01:09:40 | 00:40:20 | 02:11:52 | |
| 6 | Ekaterina Matiukh | 00:19:37 | 01:10:07 | 00:41:02 | 02:12:34 | |
| 7 | Marta Lagownik | 00:20:53 | 01:12:11 | 00:38:06 | 02:12:55 | |
| 8 | Marta Sanchez Hernandez | 00:19:24 | 01:10:23 | 00:41:37 | 02:13:11 | |
| 9 | Hagar Cohen Kalif | 00:19:58 | 01:12:18 | 00:40:06 | 02:14:03 | |
| 10 | Iveta Fairaislova | 00:20:03 | 01:12:59 | 00:41:24 | 02:16:12 | |
| 11 | Vera Vilaca | 00:18:55 | 01:10:47 | 00:45:05 | 02:16:39 | |
| 12 | Carmen Gomez Cortes | 00:20:18 | 01:12:44 | 00:41:56 | 02:16:54 | |
| 13 | Alissa Konig | 00:20:22 | 01:12:44 | 00:42:10 | 02:17:02 | |
| 14 | Gal Rubanenko | 00:20:00 | 01:12:13 | 00:43:19 | 02:17:18 | |
| 15 | Alessandra Tamburri | 00:19:21 | 01:17:03 | 00:40:01 | 02:18:12 | |
| 16 | Sofiya Pryyma | 00:20:01 | 01:12:09 | 00:44:24 | 02:18:28 | |
| 17 | Jana Machacova | 00:20:37 | 01:14:15 | 00:41:58 | 02:18:54 | |
| 18 | Klaudia Sebők | 00:20:30 | 01:16:43 | 00:40:50 | 02:19:53 | |
| 19 | Kiara Lenaertz | 00:20:20 | 01:16:10 | 00:42:43 | 02:20:54 | |
| 20 | Noam Fishman | 00:19:26 | 01:13:36 | 00:46:34 | 02:21:25 | |
| 21 | Tamara Maksiyanova | 00:20:11 | 01:16:07 | 00:44:31 | 02:22:51 | |
| 22 | Raz Poradosu | 00:19:27 | 01:16:58 | 00:46:53 | 02:25:04 | |
| 23 | Maryna Sokolova | 00:20:02 | 01:17:05 | 00:49:11 | 02:28:30 |
Medagliere
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totale | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Note
- ^ 2018 European Championships - Competition Schedule, su europeanchampionships.com. URL consultato il 7 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 7 agosto 2018).
- ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Race report gara under 23 sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati ufficiali della gara under 23 sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
Voci correlate
- Campionati mondiali di triathlon
- Campionati del mondo Ironman
- Campionati europei di triathlon middle distance
Collegamenti esterni
- https://www.europeanchampionships.com/ Sito web ufficiale
