Campionati mondiali di biathlon 2003

I Campionati mondiali di biathlon 2003 si svolsero dal 15 al 23 marzo a Chanty-Mansijsk, in Russia. Rispetto alle edizioni precedenti venne modificata la formula della staffetta femminile, che passò da 4x7,5 km a 4x6 km. Nella gara a inseguimento femminile per la prima volta furono assegnate due medaglie d'oro nella stessa competizione, dopo che neppure il fotofinish aveva potuto restituire una sola atleta vincitrice.
Risultati
Uomini
Sprint 10 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar Bjørndalen | 26:52.1 | 0-0 | |
| 2 | Ricco Groß | + 50.7 | 0-1 | |
| 3 | Zdeněk Vítek | + 52.9 | 0-1 | |
| 4 | Halvard Hanevold | + 1:07.0 | 2-0 | |
| 5 | Vladimir Dračëv | + 1:14.1 | 0-0 | |
| 6 | Frode Andresen | + 1:20.1 | 0-3 | |
| 7 | René Cattarinussi | + 1:21.2 | 0-1 | |
| 8 | Christoph Sumann | + 1:27.8 | 0-0 | |
| 9 | Viktor Majgurov | + 1:29.5 | 0-0 | |
| 10 | Jeremy Teela | + 1:38.7 | 1-0 |
15 marzo
Inseguimento 12,5 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricco Groß | 37:37.46 | 0-0-1-1 | |
| 2 | Halvard Hanevold | + 12.0 | 0-0-1-0 | |
| 3 | Paavo Puurunen | + 56.3 | 1-0-0-0 | |
| 4 | Sergej Rožkov | + 1:09.0 | 1-0-0-0 | |
| 5 | Frank Luck | + 1:12.9 | 0-0-0-0 | |
| 6 | Vladimir Dračëv | + 1:21.5 | 0-1-2-3 | |
| 7 | Tomasz Sikora | +1:26.1 | 1-2-1-1 | |
| 8 | Ole Einar Bjørndalen | + 1:31.2 | 1-2-2-1 | |
| 9 | Marko Dolenc | + 1:37.5 | 1-1-0-0 | |
| 10 | Christoph Sumann | +1:41.7 | 0-0-0-2 |
16 marzo
Partenza in linea 15 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar Bjørndalen | 40:49.71 | 0-0-0-0 | |
| 2 | Sven Fischer | + 49.1 | 1-0-1-1 | |
| 3 | Raphaël Poirée | + 1:04.3 | 1-0-1-2 | |
| 4 | Ilmārs Bricis | + 1:10.1 | 0-1-1-2 | |
| 5 | Roman Dostál | + 1:26.6 | 1-0-3-0 | |
| 6 | Paavo Puurunen | + 1:35.3 | 1-0-0-2 | |
| 7 | Zdeněk Vítek | + 1:44.7 | 0-1-2-1 | |
| 8 | Halvard Hanevold | + 1:47.5 | 1-1-2-1 | |
| 9 | Stian Eckhoff | + 1:48.0 | 1-1-3-0 | |
| 10 | Sergej Čepikov | + 1:53.9 | 0-1-1-1 |
23 marzo
Individuale 20 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvard Hanevold | 53:39.4 | 0-0-0-1 | |
| 2 | Vesa Hietalahti | + 1:24.7 | 0-0-2-0 | |
| 3 | Ricco Groß | + 1:25.9 | 1-0-2-0 | |
| 4 | Vincent Defrasne | + 1:33.2 | 0-0-1-1 | |
| 5 | Tomaž Globočnik | + 1:39.9 | 1-0-0-0 | |
| 6 | Egil Gjelland | + 1:44.8 | 0-1-0-1 | |
| 7 | Raphaël Poirée | + 1:59.3 | 1-1-0-1 | |
| 8 | Peter Sendel | + 2:10.1 | 1-2-0-0 | |
| 9 | Tomasz Sikora | + 2:20.5 | 3-1-0-0 | |
| 10 | Christoph Sumann | + 2:33.3 | 0-1-2-0 |
19 marzo
Staffetta 4x7,5 km
| Posizione | Nazione | Atleti | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sendel Sven Fischer Ricco Groß Frank Luck |
1:18:38.05 | 0+0 0+4 0+1 0+3 | |
| 2 | Viktor Majgurov Pavel Rostovcev Sergej Rožkov Sergej Čepikov |
+ 7.3 | 0+2 0+1 0+2 0+3 | |
| 3 | Aljaksej Ajdaraŭ Vladimir Dračëv Rustam Valiulin Aleh Ryžankoŭ |
+ 21.2 | 0+4 0+2 0+3 0+3 | |
| 4 | Ole Einar Bjørndalen Frode Andresen Egil Gjelland Halvard Hanevold |
+ 21.8 | 0+2 4+6 0+1 0+2 | |
| 5 | Janez Ožbolt Tomaž Globočnik Janez Marič Marko Dolenc |
+ 37.0 | 0+2 0+3 0+5 0+0 | |
| 6 | Petr Garabík Roman Dostál Michal Šlesingr Zdeněk Vítek |
+ 37.7 | 0+2 0+2 0+2 0+4 | |
| 7 | Carl Johan Bergman Björn Ferry Mattias Nilsson Jakob Börjesson |
+ 41.5 | 0+8 | |
| 8 | Daniel Mesotitsch Wolfgang Perner Christoph Sumann Wolfgang Rottmann |
+ 1:16.0 | 1+3 0+2 0+1 0+5 |
21 marzo
Donne
Sprint 7,5 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie Becaert | 23:46.3 | 0-1 | |
| 2 | Olena Petrova | + 26.9 | 0-0 | |
| 3 | Kateřina Holubcová | + 32.7 | 0-0 | |
| 4 | Svetlana Išmuratova | + 33.1 | 0-1 | |
| 5 | Alena Zubrylava | + 36.5 | 1-1 | |
| 6 | Martina Halinárová | + 38.0 | 0-0 | |
| 7 | Sandrine Bailly | + 40.0 | 0-2 | |
| 8 | Sanna-Leena Perunka | + 45.3 | 1-0 | |
| 9 | Soňa Mihoková | + 46.7 | 0-0 | |
| 10 | Martina Beck | + 57.8 | 1-1 |
15 marzo
Inseguimento 10 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine Bailly | 35:15.64 | 1-0-0-1 | |
| Martina Beck | 35:15.64 | 0-0-1-1 | ||
| 3 | Svetlana Išmuratova | + 52.3 | 2-1-1-0 | |
| 4 | Alena Zubrylava | + 58.2 | 1-2-1-0 | |
| 5 | Sylvie Becaert | + 1:05.1 | 1-1-3-0 | |
| 6 | Olena Petrova | + 1:10.5 | 0-1-2-1 | |
| 7 | Al'bina Achatova | + 1:17.6 | 1-0-0-0 | |
| 8 | Kateřina Holubcová | + 1:36.5 | 1-0-1-1 | |
| 9 | Ekaterina Vinogradova | + 2:01.8 | 3-0-0-2 | |
| 10 | Oksana Chvostenko | + 2:10.6 | 1-0-0-1 |
16 marzo
Partenza in linea 12,5 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al'bina Achatova | 37:15.88 | 0-0-0-0 | |
| 2 | Svetlana Išmuratova | + 2.7 | 0-0-0-0 | |
| 3 | Sandrine Bailly | + 10.9 | 0-1-0-0 | |
| 4 | Alena Zubrylava | + 20.4 | 0-0-0-1 | |
| 5 | Kateřina Holubcová | + 35.5 | 0-1-0-0 | |
| 6 | Katja Beer | + 41.0 | 0-1-1-0 | |
| 7 | Martina Halinárová | + 41.7 | 0-0-0-0 | |
| 8 | Sylvie Becaert | + 46.4 | 0-1-1-1 | |
| 9 | Simone Hauswald | + 47.7 | 0-0-2-0 | |
| 10 | Sanna-Leena Perunka | + 54.9 | 1-0-0-1 |
22 marzo
Individuale 15 km
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Holubcová | 48:28.4 | 0-0-0-0 | |
| 2 | Alena Zubrylava | + 8.0 | 0-1-0-0 | |
| 3 | Gunn Margit Andreassen | + 37.5 | 0-0-0-0 | |
| 4 | Simone Hauswald | + 58.1 | 1-1-0-0 | |
| 5 | Al'bina Achatova | + 1:01.5 | 1-0-1-0 | |
| 6 | Martina Beck | + 1:03.5 | 1-0-0-1 | |
| 7 | Eija Salonen | + 1:18.3 | 1-0-0-0 | |
| 8 | Ekaterina Dafovska | + 1:34.6 | 0-0-2-0 | |
| 9 | Florence Baverel-Robert | + 1:35.5 | 0-0-1-0 | |
| 10 | Corinne Niogret | + 1:42.5 | 0-0-1-1 |
18 marzo
Staffetta 4x6 km
| Posizione | Nazione | Atlete | Tempo | Penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al'bina Achatova Svetlana Išmuratova Galina Kukleva Svetlana Černousova |
1:24:34.46 | 0+0 0+2 1+5 0+4 | |
| 2 | Oksana Chvostenko Iryna Merkušina Oksana Jakovljeva Olena Petrova |
+ 1:23.8 | 0+0 0+5 0+6 0+3 | |
| 3 | Simone Hauswald Uschi Disl Kati Wilhelm Martina Beck |
+ 2:05.3 | 2+3 3+6 3+5 0+2 | |
| 4 | Ekaterina Vinogradova Vol'ha Nazarava Ljudmila Anan'ka Alena Zubrylava |
+ 2:06.3 | 0+1 3+6 1+6 1+4 | |
| 5 | Florence Baverel-Robert Sandrine Bailly Corinne Niogret Sylvie Becaert |
+ 2:49.7 | 0+3 2+6 0+4 0+3 | |
| 6 | Eija Salonen Outi Kettunen Pirjo Urpilainen Sanna-Leena Perunka |
+ 3:09.2 | 0+2 0+2 3+6 0+4 | |
| 7 | Pavlina Filipova Irina Nikulčina Nina Klenovska Ekaterina Dafovska |
+ 3:21.0 | 4+19 | |
| 8 | Ann Elen Skjelbreid Gro Marit Istad Kristiansen Ann Helen Grande Gunn Margit Andreassen |
+ 6:01.9 | 5+13 |
20 marzo
Medagliere per nazioni
| Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati mondiali di biathlon 2003
Collegamenti esterni
- Risultati maschili sul sito dell'IBU:
- (EN) 10 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 12,5 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 15 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 20 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) Staffetta, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- Risultati femminili sul sito dell'IBU:
- (EN) 7,5 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 10 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 12,5, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) 15 km, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) Staffetta, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 21 maggio 2011.
- (EN) Risultati sul sito Sports123.com, su sports123.com. URL consultato il 21 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 25 dicembre 2017).