Campionati mondiali di ginnastica artistica 2001
| Campionati mondiali di ginnastica artistica 2001 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di ginnastica artistica |
| Sport | |
| Edizione | 35ª |
| Organizzatore | FIG |
| Date | dal 24 ottobre 2001 al 4 novembre 2001 |
| Luogo | |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati mondiali di ginnastica artistica 2001 sono stati la 35ª edizione della competizione. Si sono svolti a Gand, in Belgio.
Podi
| Evento | Oro | Argento | Bronzo |
| Uomini | |||
| All-Around a squadre | Ivan Ivankoŭ Aljaksej Sinkevič Dzmitryj Kaspjarovič Vitali Valinchuk Alexander Kruzhilov Denis Savenkov |
Sean Townsend Stephen McCain Guard Young Raj Bhavsar Brett McClure Paul Hamm |
Alexander Beresh Sergei Vyaltsev Roman Zozulya Andrei Lipsky Ruslan Mezentsev Andrei Mikhailichenko |
|---|---|---|---|
| All-Around individuale | |||
| Corpo liber | non assegnato | ||
| Cavallo con maniglie | |||
| Anelli | |||
| Volteggio | |||
| Parallele simmetriche | |||
| Sbarra | non assegnato | ||
| Donne | |||
| All-Around a squadre | Andreea Răducan Sabina Cojocar Andreea Ulmeanu Silvia Stroescu Carmen Ionescu Loredana Boboc |
Svetlana Khorkina Natalia Ziganshina Ludmila Ezhova Maria Zassypkina Elena Zamolodchikova |
Tasha Schwikert Ashley Miles Tabitha Yim Rachel Tidd Mohini Bhardwaj Katie Heenan |
| All-Around individuale | |||
| Volteggio | |||
| Parallele asimmetriche | |||
| Trave | |||
| Corpo libero | |||
Medagliere
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 15 | 14 | 13 | 42 | |
Collegamenti esterni
- (EN) Federazione Internazionale Ginnastica, su fig-gymnastics.com.