Campionati mondiali di nuoto 1998
| VIII campionati mondiali di nuoto 1998 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di nuoto |
| Sport | |
| Edizione | 8ª |
| Organizzatore | FINA |
| Date | 8 gennaio - 17 gennaio 1998 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 1371 |
| Nazioni | 121 |
| Impianto/i | Challenge Stadium |
| Statistiche | |
| Miglior medagliato | |
| Miglior nazione | |
| Gare | 53 |
| Cronologia della competizione | |
L'VIII edizione dei campionati mondiali di nuoto si è tenuta a Perth dall'8 al 17 gennaio 1998. La città australiana ha ospitato la rassegna per la seconda volta, dopo l'edizione del 1991.
Il programma della manifestazione è salito di otto gare rispetto a Roma 1994 con l'introduzione della 5 km e delle gare a squadre del fondo e il debutto dei tuffi sincronizzati.
La squadra degli Stati Uniti d'America è tornata ad essere la miglior nazione con 17 titoli iridati.
Medagliere
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 8 | 31 | |
| 2 | 11 | 3 | 3 | 17 | |
| 3 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 53 | 53 | 54 | 160 | |
Nuoto in acque libere
Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km (Dettagli) | 55'18"6 | 55'24"9 | 55'37"4 | |||
| 25 km (Dettagli) | 5h05'42"1 | 5h07'22"9 | 5h07'52"6 |
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km (Dettagli) | 59'53"5 | 1h00'58"5 | 1h01'05"8 | |||
| 25 km (Dettagli) | 5h31'20"1 | 5h32'19"2 | 5h38'06"9 |
Misto
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km a squadre[1] | Erica Rose John Flanagan Austin Ramirez |
2h52'12"2 | Ol'ga Guseva Alekseij Akat'ev Evgenij Bezručenko |
2h52'16"7 | Valeria Casprini Luca Baldini Fabio Venturini |
2h52'41"6 |
| 25 km a squadre[1] | Valeria Casprini Claudio Gargaro Fabrizio Pescatori |
16h10'18"2 | Tracey Knowles Grant Robinson Mark Saliba |
16h22'54"3 | Britta Kamrau Peggy Büchse André Wilde |
16h51'21"8 |
Nuoto
Uomini
Donne
Tuffi
Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1 m | 417.54 | 415.74 | 398.31 | |||
| Trampolino 3 m | 746.79 | 694.92 | 651.60 | |||
| Piattaforma 10 m | 750.90 | 699.30 | 624.15 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3 m | Hu Zhao Yu Zhuocheng |
313.50 | Alexander Mesch Holger Schlepps |
308.28 | Dean Pullar Shannon Roy |
305.16 |
| Piattaforma 10 m | Sun Shuwei Tian Liang |
326.34 | Jan Hempel Michael Kühne |
308.01 | Igor' Lukašin Aljaksandr Varlamaŭ |
304.02 |
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1 m | 296.07 | 288.06 | 260.31 | |||
| Trampolino 3 m | 544.62 | 518.76 | 515.07 | |||
| Piattaforma 10 m | 550.41 | 536.25 | 519.45 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3 m | Irina Laško Julija Pachalina |
282.30 | Li Rongjuan Rao Lang |
276.18 | Tracy Bonner Kathy Pesek |
263.91 |
| Piattaforma 10 m | Olena Župina Svitlana Serbina |
278.28 | Yuyan Cai Li Chen |
276.54 | Kristin Link Lindsay Long |
265.46 |
Nuoto Sincronizzato
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Solo | 99.304 | 98.154 | 97.530 | |||
| Duo | Ol'ga Bruskinina Ol'ga Sedakova |
99.304 | Miho Takeda Miya Tachibana |
98.060 | Virginie Dedieu Myriam Lignaud |
97.323 |
| Squadra | 99.667 | 98.267 | 97.133 |
Pallanuoto
| Evento | |||
| T. Maschile (Dettagli) |
|||
| T. Femminile (Dettagli) |
Note
Bibliografia
- (EN) HistoFINA Vol. IV - Storia e statistiche dei campionati FINA.
- (EN) Gbrathletics.com.