Campionati mondiali under 23 di lotta
| Campionati mondiali under 23 di lotta | |
|---|---|
| Altri nomi | World U23 Wrestling Championships |
| Sport | |
| Organizzatore | UWW |
| Cadenza | annuale |
| Discipline | Lotta greco-romana, Lotta libera |
| Storia | |
| Fondazione | 2017 |
| Numero edizioni | 8 |
| Ultima edizione | Tirana 2024 |
| Prossima edizione | Novi Sad 2025 |
I campionati mondiali under 23 di lotta (in lingua inglese World U23 Wrestling Championships) sono una manifestazione internazionale di lotta libera e lotta greco-romana organizzata dalla Federazione internazionale delle lotte associate (UWW), che si tiene con cadenza annuale dal 2017, anno in cui i campionati si sono svolti a Bydgoszcz in Polonia. Possono iscriversi alla competizione i lottatori fino all'età di 23 anni.
Edizioni
| Anno | Date | Paese ospitante | Vincitore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lotta libera maschile | Lotta greco-romana | Lotta libera femminile | |||
| 2017 | 21–26 novembre | ||||
| 2018 | 12–18 novembre | ||||
| 2019 | 28 ottobre-3 novembre | ||||
| 2020 | Annullati a causa della pandemia di COVID-19 | ||||
| 2021 | 1-7 novembre | ||||
| 2022 | 17-23 ottobre | ||||
| 2023 | 23-29 ottobre | ||||
| 2024 | 21-27 ottobre | ||||
| 2025 | 20-26 ottobre | ||||
Medagliere
Aggiornato al 2024.
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14 | 24 | 79 | |
| 2 | 23 | 9 | 35 | 67 | |
| 3 | 17 | 24 | 25 | 66 | |
| 4 | 16 | 12 | 20 | 37 | |
| 16 | 9 | 19 | 44 | ||
| 5 | 13 | 14 | 14 | 41 | |
| 6 | 11 | 11 | 33 | 55 | |
| 7 | 8 | 10 | 42 | 60 | |
| 8 | 7 | 19 | 25 | 51 | |
| 9 | 7 | 8 | 11 | 26 | |
| 10 | 6 | 5 | 10 | 21 | |
| 11 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 14 | 3 | 7 | 8 | 8 | |
| 15 | 2 | 10 | 14 | 28 | |
| 16 | 2 | 6 | 17 | 25 | |
| 17 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 22 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 23 | United World Wrestling | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 24 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 30 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 33 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 34 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 204 | 204 | 408 | 816 | |
Classifica squadre
| Anno | Lotta libera maschile | Lotta greco-romana maschile | Lotta libera femminile | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | |||
| 2017 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2023 | UWW | ||||||||||
| 2024 | |||||||||||