Campionato mondiale Superbike 2007
| Campionato mondiale Superbike 2007 | |
|---|---|
| Edizione n. 20 del campionato mondiale Superbike | |
| Dati generali | |
| Inizio | 24 febbraio |
| Termine | 7 ottobre |
| Prove | 13 |
| Titoli in palio | |
| Titolo piloti | su Honda CBR 1000RR |
| Costruttori | |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |
Il campionato mondiale Superbike 2007 è la ventesima edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta dalla F.I.M..
La stagione ha preso il via il 24 febbraio a Losail, terminando il 7 ottobre a Magny Cours dopo 13 round.
Il campionato piloti è stato vinto da James Toseland sulla Honda CBR1000RR del team Hannspree Ten Kate Honda che ha preceduto di soli 2 punti Noriyuki Haga sulla Yamaha YZF-R1 del team Yamaha Motor Italia e di 18 punti Max Biaggi sulla Suzuki GSX-R1000 K7 del team Alstare Suzuki Corona Extra.[1]
Il titolo costruttori è stato vinto, per la prima volta nella sua storia in questa competizione, dalla Yamaha.[2]
Piloti partecipanti
fonte[3]
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.
Calendario
| Nº | Data | Gran Premio | Circuito | Superpole | Vincitore gara 1 | Vincitore gara 2 | Leader del campionato | Resoconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 febbraio | Losail | Resoconto | |||||
| 2 | 4 marzo | Phillip Island | Resoconto | |||||
| 3 | 1º aprile | Donington | Resoconto | |||||
| 4 | 15 aprile | Valencia | Resoconto | |||||
| 5 | 29 aprile | Assen | Resoconto | |||||
| 6 | 13 maggio | Monza | Resoconto | |||||
| 7 | 27 maggio | Silverstone | Gara annullata | Resoconto | ||||
| 8 | 17 giugno | Misano Adriatico | Resoconto | |||||
| 9 | 22 luglio | Brno | Resoconto | |||||
| 10 | 5 agosto | Brands Hatch | Resoconto | |||||
| 11 | 9 settembre | Lausitz | Resoconto | |||||
| 12 | 30 settembre | Vallelunga | Resoconto | |||||
| 13 | 7 ottobre | Magny-Cours | Resoconto |
Classifiche
Classifica piloti[1]
La seconda gara del Gran Premio disputatosi sul circuito di Silverstone è stata annullata, di conseguenza le gare valide per l'assegnazione dei punti furono solo 25 anziché le 26 previste.
| Pos. | Pilota | Moto | P.ti | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Rit | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | AN | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 415 | |
| 2 | Yamaha | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Rit | 1 | 1 | 2 | AN | Rit | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 413 | |
| 3 | Suzuki | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | AN | Rit | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 397 | |
| 4 | Ducati | 5 | 8 | 1 | 2 | Rit | NP | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | AN | 1 | 1 | Rit | 6 | Rit | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 372 | |
| 5 | Yamaha | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | Rit | 4 | 5 | 6 | 3 | AN | 2 | 5 | 7 | Rit | 2 | 3 | 3 | 5 | Rit | 4 | 3 | 4 | 296 | |
| 6 | Ducati | 10 | 9 | 7 | 6 | Rit | 4 | 1 | 4 | 3 | Rit | 12 | 13 | 9 | AN | 8 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | Rit | 6 | 8 | 10 | 201 | |
| 7 | Ducati | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Rit | 7 | Rit | 7 | AN | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | Rit | NP | 192 | |
| 8 | Honda | 7 | Rit | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 5 | Rit | 4 | 4 | AN | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | Rit | 5 | 10 | 7 | 192 | |
| 9 | Suzuki | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | AN | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | Rit | 9 | Rit | 10 | 4 | Rit | 149 | |
| 10 | Kawasaki | Rit | 11 | Rit | Rit | 7 | 6 | 11 | 8 | 16 | 10 | Rit | 8 | 5 | AN | 7 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | Rit | 9 | 8 | 137 | |
| 11 | Honda | Rit | 12 | Rit | 9 | 13 | 12 | 7 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | Rit | AN | Rit | Rit | 6 | 3 | 5 | 4 | Rit | 13 | 5 | Rit | 14 | 9 | 132 | |
| 12 | Kawasaki | Rit | 5 | 9 | 14 | 6 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | Rit | Rit | Rit | AN | Rit | 12 | Rit | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 125 | |
| 13 | Suzuki | 4 | 6 | Inf | Inf | Inf | Inf | 15 | 13 | 7 | 11 | 6 | 7 | Rit | AN | 3 | 4 | 3 | Rit | Rit | 5 | NP | NP | 116 | |||||
| 14 | Ducati | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 17 | 11 | 9 | 15 | 10 | Rit | AN | 10 | 13 | Rit | 13 | 14 | Rit | 13 | 16 | 11 | Rit | Rit | Rit | 66 | |
| 15 | Yamaha | 12 | 17 | 13 | 13 | 17 | 14 | Rit | 16 | 13 | 12 | Inf | Inf | 13 | AN | Rit | 14 | 10 | 9 | 13 | 15 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | Rit | 66 | |
| 16 | Honda | Rit | 14 | NP | NP | 11 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 9 | Rit | AN | NP | NP | Rit | 11 | Rit | 14 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 62 | |
| 17 | Honda | Rit | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | Rit | 13 | 11 | Rit | Rit | AN | 40 | |||||||||||||
| 18 | Honda, Yamaha e Suzuki | 11 | 18 | 10 | Rit | 19 | 13 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | Rit | 27 | |||||||||
| 19 | Kawasaki | 11 | AN | 13 | 15 | 10 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ducati | 13 | Rit | 11 | Rit | 12 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ducati | 14 | 11 | 13 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Ducati e Honda | 16 | 17 | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | NP | 12 | AN | 13 | 18 | Rit | 16 | 17 | 18 | Rit | Rit | 16 | 17 | Rit | 14 | 11 | |||||
| 23 | Honda | 15 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Suzuki | 13 | 15 | 15 | 15 | Rit | NP | 14 | Rit | Rit | AN | Rit | 17 | 8 | |||||||||||||||
| 25 | Ducati | 15 | 19 | 17 | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | 14 | 16 | Rit | 15 | Rit | AN | 14 | 19 | Rit | Rit | 18 | 17 | Rit | Rit | 17 | 19 | Rit | 15 | 8 | |
| 26 | Kawasaki | 17 | Rit | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Suzuki | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Yamaha | Rit | Rit | 18 | Rit | 14 | Rit | 16 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | Yamaha | Rit | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Yamaha | Rit | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yamaha | 15 | 15 | Rit | Rit | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Yamaha | 15 | NP | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Suzuki | 15 | 18 | 16 | Rit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | MV Agusta | 16 | Rit | 16 | 16 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NP | 15 | Rit | Rit | Rit | 1 | |||||||||||||
| NC | Yamaha | 18 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Honda | Rit | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Ducati | Rit | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Kawasaki | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Suzuki | Rit | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Honda | Rit | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Moto | P.ti | ||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
| Gara non valida | Non qual./Non part. | Ritirato/Non class | Squalificato | '-' Dato non disp. |
Sistema di punteggio
| Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Classifica costruttori[2]
| Pos. | Costruttore | Motocicletta | P.ti | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YZF-R1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | AN | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 467 | |
| 2 | CBR1000RR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | AN | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 439 | |
| 3 | 999RS, 999 F05, 999 F06 e 999 F07 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | AN | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 439 | |
| 5 | GSX-R1000 K6 e GSX-R1000 K7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | AN | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 419 | |
| 6 | ZX-10R | 17 | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 5 | AN | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 192 | |
| 7 | F4 312 R | 16 | Rit | 16 | 16 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NP | 15 | Rit | Rit | Rit | 1 | |||||||||||||
Note
- ^ a b c Magny-Cours, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ a b Superbike - Manufacturers Standings - dal sito ufficiale superbike
- ^ Superbike Riders Season 2007 - dal sito ufficiale del campionato mondiale superbike
- ^ Dal GP di Silverstone.
- ^ Nel GP di Brands Hatch.
- ^ Dal GP di Germania.
- ^ Losail, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Losail, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Losail, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Losail, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Donington, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Donington, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Donington, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Donington, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Valencia, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Valencia, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Valencia, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Valencia, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Assen, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Assen, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Assen, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Assen, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Monza, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Monza, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Monza, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Monza, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Misano, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Misano, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Misano, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Misano, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brno, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brno, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brno, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brno, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Vallelunga, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Vallelunga, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Vallelunga, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Vallelunga, Superbike - Championship Standing - dal sito ufficiale superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Starting Grid - dal sito ufficiale superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Results Race 1 - dal sito ufficiale superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Results Race 2 - dal sito ufficiale superbike
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale Superbike 2007
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale del campionato mondiale superbike, su worldsbk.com.

