Campionato World Rugby Under-20 2016
| Campionato mondiale giovanile 2016 2016 World Rugby Under 20 Championship | |
|---|---|
![]() | |
| Competizione | Campionato mondiale U-20 |
| Sport | |
| Edizione | 9ª |
| Organizzatore | World Rugby e Rugby Football Union |
| Date | dal 7 giugno 2016 al 25 giugno 2016 |
| Luogo | Inghilterra |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | A gironi + play-off |
| Sede finale | Salford City Stadium (Eccles) |
| Risultati | |
| Vincitore | (3º titolo) |
| Finalista | |
| Terzo | |
| Retrocessioni | al Trofeo 2017 |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Record mete | |
| Incontri disputati | 30 |
| Cronologia della competizione | |
Il Campionato World Rugby Under-20 2016 (in inglese 2016 World Rugby Under 20 Championship) fu il 9º campionato mondiale di rugby Under-20 organizzato da World Rugby. Si tenne in Inghilterra in due impianti della Greater Manchester tra il 7 e il 25 giugno 2016 e fu vinto dalla Nazionale di casa che si aggiudicò nell'occasione il suo terzo titolo[1]. Finalista fu l'Irlanda.
A retrocedere nell'edizione 2017 del Trofeo cadetto fu il Giappone, battuto dall'Italia nella finale per l'undicesimo posto, l'ultimo disponibile per essere qualificati all'edizione successiva[2].
Formula
La formula previde la disputa di tre gironi all'italiana di sola andata con classifica finale aggregata: di conseguenza il successivo seeding nella fase a playoff non dipendeva dalla posizione nel girone ma dai punti conquistati. Le quattro squadre meglio piazzate nel seeding disputarono i posti dal primo al quarto, le quattro ultime per i posti dal nono al dodicesimo, posizione questa che comporta la retrocessione nel Trophy; le altre quattro disputarono gli incontri per i posti dal quinto all'ottavo.
Sedi
| Città | Stadio | Capienza |
|---|---|---|
| Manchester | Academy Stadium | 7 000 |
| Eccles | Salford City Stadium | 12 000 |
Squadre partecipanti
| Girone | Squadra | Partecipazioni | Edizione precedente |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 6 | |
| A | 1 | - | |
| A | 9 | 7 | |
| A | 9 | 1 | |
| B | 9 | 5 | |
| B | 9 | 2 | |
| B | 7 | 11 | |
| B | 9 | 8 | |
| C | 9 | 9 | |
| C | 9 | 4 | |
| C | 4 | 10 | |
| C | 9 | 9 |
Fase a gironi
Girone A
| Manchester 7 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Galles | 25 – 26 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 7 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Nuova Zelanda | 55 – 0 referto | Salford City Stadium
| |||
| Manchester 11 giugno 2016, ore 13:30 UTC+1 | Nuova Zelanda | 24 – 33 referto | Academy Stadium
| |||
| Manchester 11 giugno 2016, ore 15:45 UTC+1 | Galles | 10 – 9 referto | Academy Stadium
| |||
| Manchester 15 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Irlanda | 35 – 7 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 15 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Nuova Zelanda | 18 – 17 referto | Salford City Stadium
| |||
Classifica girone A
| Squadra | G | V | N | P | P+ | P- | P± | MF | MS | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 56 | +38 | 10 | 9 | 1 | 13 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 50 | +47 | 15 | 4 | 2 | 10 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 53 | –1 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 100 | –84 | 1 | 14 | 1 | 1 |
Girone B
| Salford 7 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Australia | 10 – 15 referto | Salford City Stadium
| |||
| Manchester 7 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Inghilterra | 48 – 10 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 11 giugno 2016, ore 13:30 UTC+1 | Australia | 38 – 10 referto | Salford City Stadium
| |||
| Manchester 11 giugno 2016, ore 18 UTC+1 | Inghilterra | 44 – 0 referto | Academy Stadium
| |||
| Manchester 15 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Scozia | 27 – 19 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 15 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Inghilterra | 17 – 13 referto | Salford City Stadium
| |||
Classifica girone B
| Squadra | G | V | N | P | P+ | P- | P± | MF | MS | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 23 | +86 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 73 | –31 | 6 | 9 | 1 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 42 | +19 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 113 | –74 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Girone C
| Salford 7 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Francia | 15 – 24 referto | Salford City Stadium
| |||
| Manchester 7 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Sudafrica | 59 – 19 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 11 giugno 2016, ore 15:45 UTC+1 | Francia | 46 – 14 referto | Salford City Stadium
| |||
| Salford 11 giugno 2016, ore 18 UTC+1 | Sudafrica | 13 – 19 referto | Salford City Stadium
| |||
| Salford 15 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Argentina | 39 – 20 referto | Salford City Stadium
| |||
| Manchester 15 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Sudafrica | 40 – 31 referto | Academy Stadium
| |||
Classifica girone C
| Squadra | G | V | N | P | P+ | P- | P± | MF | MS | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 48 | +34 | 8 | 6 | 1 | 13 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 69 | +43 | 14 | 8 | 3 | 11 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 78 | +14 | 13 | 9 | 2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 144 | –91 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Classifica aggregata e seeding
| Squadra | G | V | N | P | P+ | P- | P± | MF | MS | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 23 | +86 | 12 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 56 | +38 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 48 | +34 | 8 | 6 | 1 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 69 | +43 | 14 | 8 | 3 | 11 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 50 | +47 | 15 | 4 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 73 | –31 | 6 | 9 | 1 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 42 | +19 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 53 | –1 | 6 | 5 | 3 | 7 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 78 | +14 | 13 | 9 | 2 | 6 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 100 | –84 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 113 | –74 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 144 | –91 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Fase a play-off
9º-12º posto
| Semifinali | Finale 9º posto | ||||||||
| 41 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 17 | Finale 11º posto | ||||||||
| 17 | |||||||||
| 41 | |||||||||
Semifinali
| Salford 20 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Georgia | 18 – 17 referto | Salford City Stadium
| |||
| Salford 20 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Francia | 41 – 27 referto | Salford City Stadium
| |||
Finale per l'11º posto
| Manchester 25 giugno 2016, ore 12 UTC+1 | Giappone | 17 – 41 referto | Academy Stadium
| |||
Finale per il 9º posto
| Manchester 25 giugno 2016, ore 14:15 UTC+1 | Francia | 27 – 24 referto | Academy Stadium
| |||
5º-8º posto
| Semifinali | Finale 5º posto | ||||||||
| 71 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 35 | Finale 7º posto | ||||||||
| 42 | |||||||||
| 19 | |||||||||
Semifinali
| Manchester 20 giugno 2016, ore 15:15 UTC+1 | Nuova Zelanda | 71 – 12 referto | Academy Stadium
| |||
| Salford 20 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Scozia | 19 – 35 referto | Salford City Stadium
| |||
Finale per il 7º posto
| Salford 25 giugno 2016, ore 14:30 UTC+1 | Scozia | 19 – 42 referto | Salford City Stadium
| |||
Finale per il 5º posto
| Salford 25 giugno 2016, ore 16:30 UTC+1 | Nuova Zelanda | 55 – 24 referto | Salford City Stadium
| |||
1º-4º posto
| Semifinali | Finale 3º posto | ||||||||
| 39 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 7 | Finale | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 49 | |||||||||
Semifinali
| Manchester 20 giugno 2016, ore 17:30 UTC+1 | Irlanda | 37 – 7 referto | Academy Stadium
| |||
| Manchester 20 giugno 2016, ore 19:45 UTC+1 | Inghilterra | 39 – 17 referto | Academy Stadium
| |||
Finale per il 3º posto
| Salford 25 giugno 2016, ore 16:45 UTC+1 | Sudafrica | 19 – 49 referto | Salford City Stadium
| |||
Finale
| Salford 25 2016, ore 19 UTC+1 | Inghilterra | 45 – 21 referto | Salford City Stadium
| |||
Note
- ^ (EN) Nathan Middleton, World Rugby U20 Championship 2016: England beat Ireland in final, in BBC, 25 giugno 2016. URL consultato il 26 luglio 2016.
- ^ L’Italia Under 20 batte il Giappone: Bronzini decisivo, in Gazzetta di Mantova, 26 giugno 2016. URL consultato il 26 luglio 2016.
