Klass A 1958 (pallacanestro)
| Klass A 1958 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Federazione | |
| Periodo | 27 gennaio 1958 — 15 luglio 1958 |
| Squadre | 12 |
| Verdetti | |
| Campione | Rīgas ASK (3º titolo) |
| Retrocessioni | Spartak Mosca |
| Ripescaggi | Ural. Sverdlovsk |
| Non ammesse alla stagione successiva | Kalev |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Klass A 1958 è stata la 24ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dell'ASK Rīga.
Classifica
| Squadra | G | V | P | PF | PS | PF/PS | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rīgas ASK | 22 | 19 | 3 | 1699 | 1500 | +199 | 38 | |
| 2. | CSK MO Mosca | 22 | 17 | 5 | 1739 | 1447 | +292 | 34 | |
| 3. | Dinamo Mosca | 22 | 15 | 7 | 1662 | 1526 | +136 | 30 | |
| 4. | Burevestnik Leningrado | 22 | 13 | 9 | 1519 | 1449 | +70 | 26 | |
| 5. | Dinamo Tbilisi | 22 | 11 | 11 | 1470 | 1432 | +38 | 22 | |
| 6. | Žalgiris Kaunas | 22 | 10 | 12 | 1472 | 1492 | -20 | 20 | |
| 7. | Burevestnik Alma-Ata | 22 | 10 | 12 | 1305 | 1470 | -165 | 20 | |
| 8. | Spartak Rīga | 22 | 9 | 13 | 1451 | 1441 | +10 | 18 | |
| 9. | Kalev Tallin | 22 | 8 | 14 | 1470 | 1598 | -128 | 16 | |
| 10. | Burevestnik Tbilisi | 22 | 7 | 15 | 1386 | 1509 | -123 | 14 | |
| 11. | Trud Sverdlovsk | 22 | 7 | 15 | 1390 | 1552 | -162 | 14 | |
| 12. | Spartak Mosca | 22 | 6 | 16 | 1457 | 1604 | -147 | 12 |
Spareggio retrocessione
| 15 luglio 1958 | Burevestnik Tbilisi | 62 – 61 | Ural. Sverdlovsk |
Squadra vincitrice
| Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alvils Gulbis | ||||||
| A | Oļģerts Hehts | ||||||
| Teobalds Kalherts | |||||||
| AP | Juris Kalniņš | 1938 | 185 | ||||
| C | Jānis Krūmiņš | 1930 | 220 | ||||
| Aivars Leončiks | |||||||
| A | Gundars Muižnieks | ||||||
| G | Valdis Muižnieks | 1935 | 183 | ||||
| A | Gunārs Siliņš | 1928 | |||||
| P | Maigonis Valdmanis | 1933 | 180 | ||||
| A | Ivars Vērītis | ||||||
| ALL | Aleksandr Gomel'skij |