Chicago Bears 2021
| Chicago Bears | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 2021 | |
| Sport | |
| Squadra | Chicago Bears |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Manager | |
| Stadio | Soldier Field |
| Risultati | |
| NFL 2021 | 6-10 terzi nella NFC North |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | KR Jakeem Grant OLB Robert Quinn |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2021 dei Chicago Bears è stata la 102ª della franchigia nella National Football League e la quarta e ultima con Matt Nagy come capo-allenatore.[1] La squadra concluse con un record di 6–11, non riuscendo a fare ritorno ai playoff. Nagy e il general manager Ryan Pace furono licenziati il 10 gennaio 2022.[2]
Scelte nel Draft 2021
Scelte dei Bears nel Draft 2021
| ||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Justin Fields | QB | Ohio State |
| 2 | 39 | Teven Jenkins | OT | Oklahoma State |
| 5 | 151 | Larry Borom | OL | Missouri |
| 6 | 217 | Khalil Herbert | RB | Virginia Tech |
| 221 | Dazz Newsome | WR | North Carolina | |
| 228 | Thomas Graham Jr. | CB | Oregon | |
| 7 | 250 | Khyiris Tonga | DT | BYU |
Roster
| Roster dei Chicago Bears nel 2021 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| ||||||||||
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 settembre | at Los Angeles Rams | S 14–34 | 0–1 | SoFi Stadium | Recap | ||||
| 2 | 19 settembre | Cincinnati Bengals | V 20–17 | 1–1 | Soldier Field | Recap | ||||
| 3 | 26 settembre | at Cleveland Browns | S 6–26 | 1–2 | FirstEnergy Stadium | Recap | ||||
| 4 | 3 ottobre | Detroit Lions | V 24–14 | 2–2 | Soldier Field | Recap | ||||
| 5 | 10 ottobre | at Las Vegas Raiders | V 20–9 | 3–2 | Allegiant Stadium | Recap | ||||
| 6 | 17 ottobre | Green Bay Packers | S 14–24 | 3–3 | Soldier Field | Recap | ||||
| 7 | 24 ottobre | at Tampa Bay Buccaneers | S 3–38 | 3–4 | Raymond James Stadium | Recap | ||||
| 8 | 31 ottobre | San Francisco 49ers | S 22–33 | 3–5 | Soldier Field | Recap | ||||
| 9 | 8 novembre | at Pittsburgh Steelers | S 27–29 | 3–6 | Heinz Field | Recap | ||||
| 10 | Settimana di pausa | |||||||||
| 11 | 21 novembre | Baltimore Ravens | S 13–16 | 3–7 | Soldier Field | Recap | ||||
| 12 | 25 novembre | at Detroit Lions | V 16–14 | 4–7 | Ford Field | Recap | ||||
| 13 | 5 dicembre | Arizona Cardinals | S 22–33 | 4–8 | Soldier Field | Recap | ||||
| 14 | 12 dicembre | at Green Bay Packers | S 30–45 | 4–9 | Lambeau Field | Recap | ||||
| 15 | 20 dicembre | Minnesota Vikings | S 9–17 | 4–10 | Soldier Field | Recap | ||||
| 16 | 26 dicembre | at Seattle Seahawks | V 25–24 | 5–10 | Lumen Field | Recap | ||||
| 17 | 2 gennaio | New York Giants | V 29–3 | 6–10 | Soldier Field | Recap | ||||
| 18 | 9 gennaio | at Minnesota Vikings | S 17–31 | 6–11 | U.S. Bank Stadium | Recap | ||||
Premi
Premi settimanali e mensili
- difensore della NFC del mese di novembre[3]
- giocatore degli special team della NFC della settimana 14[4]
Note
- ^ (EN) 2021 Chicago Bears, Pro Football Reference. URL consultato il 31 marzo 2021.
- ^ (EN) Pace, Nagy relieved of duties with the Bears, su chicagobears.com. URL consultato il 25 gennaio 2022.
- ^ (EN) Colts RB Jonathan Taylor, Vikings WR Justin Jefferson highlight Players of the Month, su nfl.com, 2 dicembre 2021. URL consultato il 2 dicembre 2021.
- ^ (EN) Chargers QB Justin Herbert, 49ers TE George Kittle lead NFL Players of the Week, su nfl.com, 15 dicembre 2021. URL consultato il 15 dicembre 2021.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chicago Bears 2021
Collegamenti esterni
- chicagobears.com, http://www.chicagobears.com/.

