Chizhou
| Chizhou città-prefettura | |
|---|---|
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Provincia | Anhui |
| Territorio | |
| Coordinate | 30°38′N 117°28′E |
| Superficie | 8 272 km² |
| Abitanti | 1 540 000 (2010) |
| Densità | 186,17 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 247100 |
| Prefisso | 0566 |
| Fuso orario | UTC+8 |
| Codice UNS | 34 17 |
| Targa | 皖R |
| Cartografia | |
![]() Chizhou | |
![]() | |
| Sito istituzionale | |
Chizhou (池州 ; pinyin: Chízhōu) è una città con status di prefettura della provincia di Anhui, in Cina.
Geografia antropica
Suddivisioni amministrative
La prefettura di Chizhou è a sua volta divisa in 1 distretto e 3 contee.
| Nome | Cinese (Semplificato / Tradizionale) | Pinyin | Cap |
|---|---|---|---|
| Distretto di Guichi | 贵池区 / 貴池區 | Guìchí Qū | 247100 |
| Contea di Dongzhi | 东至县 / 東至縣 | Dōngzhì Xiàn | 247200 |
| Contea di Shitai | 石台县 / 石台縣 | Shítái Xiàn | 236700 |
| Contea di Qingyang | 青阳县 / 青陽縣 | Qīngyáng Xiàn | 242800 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chizhou
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su chizhou.gov.cn.


.png)