Christian Chimino
| Christian Chimino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Comunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Chimino (Luján, 9 febbraio 1988) è un calciatore argentino, difensore del Comunicaciones.
Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Ferro Carril Oeste, ha esordito in prima squadra il 6 marzo 2010 in occasione del match pareggiato 2-2 contro l'Unión (SF).
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 19 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2009-2010 | BN | 10 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2010-2011 | BN | 21 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| 2011-2012 | BN | 11 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||
| 2012-2013 | BN | 9 | 2 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 2 | ||||
| 2013-2014 | BN | 37 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| Totale Ferro Carril Oeste | 88 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 88 | 2 | ||||||
| 2014 | PD | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |||||
| 2015 | PD | 30 | 1 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 1 | ||||
| 2016 | PD | 14 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
| 2016-2017 | PD | 16 | 3 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | ||||
| Totale Temperley | 60 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 62 | 5 | ||||||
| 2016-2017 | PD | 0 | 0 | CA | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
| 2017-2018 | PD | 18 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Totale carriera | 170 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 175 | 8 | ||||||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Christian Chimino, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Christian Chimino, su it.soccerway.com, Perform Group.