Cincinnati Open 2022
| Cincinnati Open 2022 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 15 – 21 agosto |
| Edizione | 121ª (uomini) 91ª (donne) |
| Categoria | ATP Tour Masters 1000 (uomini) WTA Tour 1000 (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 6 280 880 $ (uomini) 2 527 250 $ (donne) |
| Località | Mason, Stati Uniti |
| Impianto | Lindner Family Tennis Center |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Cincinnati Open 2022 (conosciuto anche come Western & Southern Open 2022 per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 121ª edizione del torneo maschile e la 91ª di quello femminile, facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2022, e della categoria WTA 1000 nell'ambito del WTA Tour 2022.
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono disputati al Lindner Family Tennis Center di Mason, vicino a Cincinnati, in Ohio negli Stati Uniti, il torneo si è svolto dal 15 al 21 agosto 2022.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Daniil Medvedev | 1 | 1 | |
| Rafael Nadal | 3 | 2 | |
| Carlos Alcaraz | 4 | 3 | |
| Stefanos Tsitsipas | 5 | 4 | |
| Casper Ruud | 7 | 5 | |
| Andrej Rublëv | 8 | 6 | |
| Félix Auger-Aliassime | 9 | 7 | |
| Hubert Hurkacz | 10 | 8 | |
| Cameron Norrie | 11 | 9 | |
| Jannik Sinner | 12 | 10 | |
| Taylor Fritz | 13 | 11 | |
| Matteo Berrettini | 14 | 12 | |
| Diego Schwartzman | 15 | 13 | |
| Marin Čilić | 16 | 14 | |
| Roberto Bautista Agut | 18 | 15 | |
| Grigor Dimitrov | 19 | 16 |
* Ranking all'8 agosto 2022.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati nel tabellone con il ranking protetto:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Lorenzo Musetti
Henri Laaksonen
Thanasi Kokkinakis
David Goffin
Lorenzo Sonego
Jaume Munar
Marcos Giron
Il seguente giocatore è entrato nel tabellone principale come lucky loser:
Ritiri
- Prima del torneo
Aleksandr Bublik → sostituito da
Fabio Fognini
Novak Đoković → sostituito da
Brandon Nakashima
Gaël Monfils → sostituito da
Nick Kyrgios
Reilly Opelka → sostituito da
Alex Molčan
Oscar Otte → sostituito da
Emil Ruusuvuori
Dominic Thiem → sostituito da
Filip Krajinović
Alexander Zverev → sostituito da
Benjamin Bonzi
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Iga Świątek | 1 | 1 | |
| Anett Kontaveit | 2 | 2 | |
| Paula Badosa | 3 | 3 | |
| Maria Sakkarī | 4 | 4 | |
| Ons Jabeur | 5 | 5 | |
| Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |
| Jessica Pegula | 7 | 7 | |
| Garbiñe Muguruza | 8 | 8 | |
| Dar'ja Kasatkina | 9 | 9 | |
| Emma Raducanu | 10 | 10 | |
| Cori Gauff | 11 | 11 | |
| Belinda Bencic | 12 | 12 | |
| Leylah Fernandez | 13 | 13 | |
| Karolína Plíšková | 14 | 14 | |
| Simona Halep | 15 | 15 | |
| Jeļena Ostapenko | 16 | 16 |
* Ranking all'8 agosto 2022.
Altre partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Tereza Martincová
Caroline Garcia
Marie Bouzková
Anna Kalinskaja
Ajla Tomljanović
Anhelina Kalinina
Taylor Towsend
Marta Kostjuk
Le seguenti giocatrici sono entrate nel tabellone con il ranking protetto:
Le seguenti giocatrici sono entrate nel tabellone principale come lucky loser:
Ritiri
- Prima del torneo
Bianca Andreescu → sostituita da
Nuria Párrizas Díaz
Danielle Collins → sostituita da
Petra Martić
Angelique Kerber → sostituita da
Sara Sorribes Tormo
Karolína Muchová → sostituita da
Anastasija Potapova
- Durante il torneo
Punti
| Evento | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | N.D. | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | |||||
| Singolare femminile | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
| Doppio femminile | N.D. | 105 | N.D. | N.D. | N.D. |
Montepremi
| Evento | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | $970 020 | $529 710 | $289 655 | $157 995 | $84 510 | $45 315 | $25 110 | $12 860 | $6 735 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | $ | $242 800 | $125 000 | $57 440 | $28 730 | $16 340 | $11 725 | $6 880 | $3 580 |
| Doppio maschile | $ | $ | $ | $ | N.D. | $ | $ | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile | $ | $ | $ | $ | N.D. | $ | $ | N.D. | N.D. |
Campioni
Singolare maschile
Borna Ćorić ha sconfitto in finale
Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(0), 6-2.
- È il terzo in carriera per Ćorić, il primo della stagione ed il primo Masters 1000.
Singolare femminile
Caroline Garcia ha sconfitto in finale
Petra Kvitová con il punteggio di 6-2, 6-4.
- È il terzo titolo stagionale per la Garcia, l'undicesimo della carriera.
Doppio maschile
Rajeev Ram /
Joe Salisbury hanno sconfitto in finale
Tim Pütz /
Michael Venus con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5).
Doppio femminile
Ljudmyla Kičenok /
Jeļena Ostapenko hanno sconfitto in finale
Nicole Melichar-Martinez /
Ellen Perez con il punteggio di 7-6(5), 6-3.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su cincytennis.com.