Citi Open 2018 - Doppio maschile
| Citi Open 2018 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 3-6, 6-3, [10-4] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.
In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno battuto Mike Bryan e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-4].
Teste di serie
Oliver Marach /
Mate Pavić (primo turno)
Henri Kontinen /
John Peers (primo turno)
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (primo turno)
Jamie Murray /
Bruno Soares (campione)
Qualificati
Divij Sharan /
Artem Sitak (quarti di finale)
Wildcard
James Cerretani /
Leander Paes (primo turno)
Denis Kudla /
Frances Tiafoe (semifinale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | [10] | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | [5] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | w/o | 6 | 64 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | [7] | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | [10] | 6 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [7] | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [10] | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 66 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 64 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 64 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Qualificazione
Teste di serie
Divij Sharan /
Artem Sitak (qualificati)
Il'ja Ivaška /
Daniil Medvedev (ultimo turno)
Qualificati
Tabellone qualificazioni
| 1º turno | 2º turno | ||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 5 | 66 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazione (PDF), su protennislive.com.