Claro Open Colsanitas 2019 - Doppio
| Claro Open Colsanitas 2019 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-1, 6-2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dalila Jakupovič e Irina Chromačëva erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate per un infortunio di Jakupovič prima dell'inizio del torneo.
In finale Zoe Hives e Astra Sharma hanno battuto Hayley Carter e Ena Shibahara con il punteggio di 6-1, 6-2
Teste di serie
Dalila Jakupovič/
Irina Chromačëva(ritirate)
Lara Arruabarrena /
Sara Sorribes Tormo (semifinale)
Alexa Guarachi /
Desirae Krawczyk (primo turno)
Monique Adamczak /
Jessica Moore (semifinale)
Wildcard
Emiliana Arango/
María Camila Osorio Serrano(ritirate)
María Herazo González /
Yuliana Lizarazo (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [8] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.