Cleveland Open 2019
| Cleveland Open 2019 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 28 gennaio - 3 febbraio |
| Edizione | 1ª |
| Categoria | Challenger 90 |
| Superficie | Cemento (i) |
| Montepremi | 81 240 $ |
| Località | Indian Wells, Stati Uniti |
| Impianto | Cleveland Racquet Club |
| Campioni | |
| Singolare | |
| Doppio | |
Il Cleveland Open 2019 è stato un torneo maschile tennis professionistico. È stata la 1ª edizione del torneo, facente parte della categoria Challenger 90 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2019, con un montepremi di 81 240 $. Si è giocato dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 sui campi in cemento indoor del Cleveland Racquet Club di Cleveland, negli Stati Uniti.
Partecipanti
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Jason Jung | 120 | 1 | |
| Miomir Kecmanović | 125 | 2 | |
| Noah Rubin | 140 | 3 | |
| Dominik Köpfer | 160 | 4 | |
| Darian King | 171 | 5 | |
| Tim Smyczek | 172 | 6 | |
| Roberto Quiroz | 181 | 7 | |
| Brayden Schnur | 196 | 8 | |
| Dustin Brown | 223 | 10 | |
| Thomaz Bellucci | 225 | 11 | |
| Donald Young | 231 | 12 | |
| Filip Peliwo | 240 | 13 | |
| Christian Harrison | 242 | 14 | |
| Marcos Giron | 249 | 15 | |
| Roberto Cid Subervi | 250 | 16 |
- Ranking al 14 gennaio 2019.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Felix Corwin
Michael Redlicki
Noah Rubin
Ryan Shane
J. J. Wolf
I seguenti giocatori hanno utilizzato il loro ranking ITF per entrare nel tabellone principale:
Gijs Brouwer
Matías Franco Descotte
Tom Jomby
Louis Wessels
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Maxime Cressy
Jared Hiltzik
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
Punti e montepremi
| Torneo | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q1 | |
| Singolare | Punti | 90 | 55 | 33 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premi in denaro ($) | 10 800 | 6 360 | 3 765 | 2 190 | 1 290 | 780 | 390 | – | – | |
| Doppio | Punti | 90 | 55 | 33 | 17 | – | – | 0 | – | – |
| Premi in denaro ($) | 4 650 | 2 700 | 1 620 | 960 | – | – | 540 | – | – | |
Campioni
Singolare
Maxime Cressy ha sconfitto in finale
Mikael Torpegaard con il punteggio di 6(4)–7, 7–6(6), 6–3.
Doppio
Romain Arneodo /
Andrei Vasilevski hanno sconfitto in finale
Robert Galloway /
Nathaniel Lammons con il punteggio di 6–4, 7–6(4).
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su topnotchtennisevents.com.
- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.