Com Hem
| Com Hem AB | |
|---|---|
![]() | |
| Stato | |
| Forma societaria | Società per azioni |
| Fondazione | 1983 |
| Chiusura | 27 aprile 2021 |
| Sede principale | Stoccolma |
| Settore | Telecomunicazioni |
| Sito web | www.comhem.se/ |
Com Hem AB (AB è l'equivalente svedese dell'italiana società per azioni), è una società che fornisce servizi di telefonia fissa, televisione via cavo, IPTV e Banda larga. Fondata nel 1983 come Televerket Kabel-TV come parte della ex compagnia telefonica statale Televerket, l'azienda si è successivamente nominata come Svenska Kabel-TV AB e Telia InfoMedia Television AB, prima di assumere il nome attuale.
Com Hem offre attraverso la linea telefonica con il sistema della televisione via cavo tutti i canali televisivi nazionali; inoltre li offre sia in analogico che in digitale.
Televisione via cavo
Canali televisivi analogici
Canali televisivi digitali
| Canale | Pacchetti | |
|---|---|---|
| 1. | SVT1 | Small |
| 2. | SVT2 | Small |
| 3. | TV3 | Medium |
| 4. | TV4 | Small |
| 5. | Kanal 5 | Medium |
| 6. | TV6 | Small |
| 7. | TV4 Plus | Medium |
| 8. | TV8 | Medium |
| 9. | Kanal 9 | Medium |
| 10. | Eurosport | Medium |
| 11. | PPV Nu - (informazioni sulla pay-per-view) | |
| 20. | Com Hem-kanalen | |
| 36. | BBC Knowledge | Large |
| 37. | BBC HD | Large/HDTV |
| 38. | History Channel HD | Large/HDTV |
| 39. | National Geographic Wild | Large |
| 40. | TV7 | Medium |
| 41. | Animal Planet | Medium |
| 42. | Axess TV | Small |
| 43. | BBC Entertainment | Medium |
| 44. | Discovery Channel | Medium |
| 45. | Discovery World | Large |
| 46. | Discovery Science | Large |
| 47. | TLC | Large |
| 48. | Discovery HD | HDTV |
| 49. | Kanal 10 | No |
| 50. | MTV | Medium |
| 51. | MTV Two | Large |
| 52. | Mezzo | Large |
| 53. | National Geographic Channel | Large |
| 54. | Playboy TV | Large |
| 55. | Star! | Medium |
| 56. | Travel Channel | Large |
| 57. | TV400 | Medium |
| 58. | National Geographic Channel HD | HDTV |
| 59. | VH1 | Medium |
| 60. | Viasat Nature/Crime | Medium |
| 61. | Viasat History | Medium |
| 62. | Comedy Central | Medium |
| 63. | TV4 Fakta | Large |
| 64. | TV4 Guld | Medium |
| 65. | TV4 Komedi | Medium |
| 66. | SVT HD | Small |
| 67. | Silver HD | HDTV |
| 68. | Fashion TV | No |
| 69. | Yacht & Sail | No |
| 70. | TV4 Science Fiction | Large |
| 71. | Zone Reality | No |
| 72. | TV4 HD | Large/HDTV |
| 73. | BBC Lifestyle | Large |
| 74. | ZTV | Medium |
| 75. | Canal+ Sport HD | Canal+ |
| 76. | Canal+ Sport 1 | Canal+ |
| 77. | Canal+ Sport 2 | Canal+ |
| 79. | Canal+ First | Canal+ |
| 80. | Canal+ Hits | Canal+ |
| 81. | Canal+ Action | Canal+ |
| 82. | Canal+ Comedy | Canal+ |
| 83. | Canal+ Drama | Canal+ |
| 84. | Canal+ Film HD | Canal+ |
| 85. | TV1000 | TV1000 |
| 86. | TV1000 Plus One | TV1000 |
| 87. | TV1000 Family | TV1000 |
| 88. | TV1000 Action | TV1000 |
| 89. | TV1000 Nordic | TV1000 |
| 90. | TV1000 Classic | TV1000 |
| 91. | TV1000 Drama | TV1000 |
| 92. | Showtime | No |
| 93. | TCM | Medium |
| 94. | TV4 Film | Medium |
| 95. | Silver | Large |
| 96. | Viasat Explorer | Large |
| 97. | TV1000 HD | TV1000 |
| 98. | SF-Kanalen | Canal+ |
| 99. | Hustler TV | No |
| 100. | TV4 Sport | Medium |
| 101. | Extreme Sports Channel | Large |
| 102. | Eurosport HD | HDTV |
| 103. | Eurosport 2 | Medium |
| 104. | ESPN Classic | Large |
| 105. | Viasat Sport | Viasat Sport |
| 106. | Viasat Fotboll | Viasat Sport |
| 107. | Viasat Motor | Viasat Sport |
| 108. | Motors TV | Large |
| 109. | Viasat Golf | No |
| 110. | ESPN America | No |
| 111. | Viasat Sport HD | Viasat Sport |
| 113. | Viasat Hockey | Viasat Sport |
| 120. | CNN International | Medium |
| 121. | BBC World News | Large |
| 122. | CNBC Europe | Large |
| 125. | Kunskapskanalen | Small |
| 126. | Sky News International | Large |
| 128. | Al Jazeera English | Large |
| 150. | Cartoon Network | Medium |
| 152. | Nickelodeon | Medium |
| 153. | SVTB/SVT24 | Small |
| 154. | Disney Channel | Large |
| 155. | Disney XD | Large |
| 156. | Disney Junior | Medium |
| 170. | DR1 | No |
| 171. | NRK1 | No |
| 172. | TV Finland | No |
| 174. | HRT1 | No |
| 175. | Pink Plus | No |
| 176. | Channel One Russia Worldwide | No |
| 177. | Rai 1 | No |
| 178. | TV Chile | No |
| 179. | TVP Polonia | No |
| 180. | TV5MONDE | No |
| 181. | TVE Internacional | No |
| 182. | ZDF | No |
| 183. | Al Jazeera | No |
| 184. | MBC Europe | No |
| 185. | Show TV | No |
| 186. | TRT Türk | No |
| 187. | Irib 2 | No |
| 200. | ART Movies | No |
| 201. | LBC Europe | No |
| 202. | IRINN | No |
| 206. | RTS Sat | No |
| 207. | RTK | No |
| 208. | OBN | No |
| 209. | TV Montenegro RTCG | No |
| 210. | 3sat | No |
| 211. | Canal 24 Horas | No |
| 212. | Canal de las Estrellas | No |
| 213. | Rai 2 | No |
| 214. | RTP Internacional | No |
| 215. | France 2 | No |
| 216. | Duna TV | No |
| 217. | m2 | No |
| 218. | ERT International | No |
| 219. | ProTV International | No |
| 220. | Polsat 2 | No |
| 221. | Hayat | No |
Collegamenti esterni
- (SV) Sito ufficiale, su comhem.se (archiviato dall'url originale il 25 aprile 2021).
- (SV) Blog ufficiale , su comhembloggen.se.
- Com Hem (canale), su YouTube.
