Conference League National 2006-2007
| Conference League National 2006-2007 Nationwide Conference 2006-2007 | |
|---|---|
| Competizione | Conference League |
| Sport | |
| Edizione | 28ª |
| Luogo | |
| Partecipanti | 24 |
| Formula | girone all'italiana+play-off |
| Risultati | |
| Vincitore | Dagenham & Redbridge (1º titolo) |
| Altre promozioni | Morecambe (dopo play off) |
| Retrocessioni | (le squadre scritte in corsivo sono poi state ripescate) Altrincham Southport St Albans City Tamworth |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 552 |
| Gol segnati | 1 412 (2,56 per incontro) |
| Pubblico | 1 057 632 (1 916 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Conference League National 2006-2007, conosciuta anche con il nome di Nationwide Conference per motivi di sponsorizzazione, è stata la 28ª edizione del campionato inglese di calcio di quinta divisione.
Squadre partecipanti
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag & Red | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 93 | 48 | +45 | |
| 2 | Oxford Utd | 81 | 46 | 22 | 15 | 9 | 66 | 33 | +33 | |
| 3 | Morecambe | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 46 | +18 | |
| 4 | York City | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 | 45 | +20 | |
| 5 | Exeter City | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 48 | +19 | |
| 6 | Burton Albion | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 52 | 47 | +5 | |
| 7 | Gravesend & Northfleet | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 63 | 56 | +7 | |
| 8 | Stevenage | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 76 | 66 | +10 | |
| 9 | Aldershot Town | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 64 | 62 | +2 | |
| 10 | Kidderminster | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 43 | 50 | -7 | |
| 11 | Weymouth | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 73 | -17 | |
| 12 | Rushden & Diamonds | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 58 | 54 | +4 | |
| 13 | Northwich Victoria | 58 | 46 | 18 | 4 | 24 | 51 | 69 | -18 | |
| 14 | Forest Green | 57 | 46 | 13 | 18 | 15 | 59 | 64 | -5 | |
| 15 | Woking | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 56 | 61 | -5 | |
| 16 | Halifax Town | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 62 | -7 | |
| 17 | Cambridge Utd | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 57 | 66 | -9 | |
| 18 | Crawley Town (-10) | 53 | 46 | 17 | 12 | 17 | 52 | 52 | 0 | |
| 19 | Grays Athletic | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 56 | 55 | +1 | |
| 20 | Stafford Rangers | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 71 | -22 | |
| 21 | Altrincham | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 67 | -14 | |
| 22 | Tamworth | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 43 | 61 | -18 | |
| 23 | Southport | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 57 | 67 | -10 | |
| 24 | St Albans City | 40 | 46 | 10 | 10 | 26 | 57 | 89 | -32 |
Legenda:
- Promosso in Football League Two 2007-2008.
Ammesso ai play-off.- Retrocesso in Conference League North 2007-2008.
- Retrocesso in Conference League South 2007-2008.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri:
- differenza reti
- maggior numero di gol segnati
Note:
- Altrincham inizialmente retrocesso e successivamente riammesso in Conference League Premier 2007-2008, in seguito alla doppia retrocessione del Boston United.
- Il Crawley Town, sottoposto ad amministrazione finanziaria, è stato sanzionato con 10 punti di penalizzazione.
Spareggi
Play-off
Tabellone
| Semifinali | Finale | ||||||||||
| 5 | Exeter City (dtr) | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||
| 2 | Oxford Utd | 1 | 1 | 2 (3) | Exeter City | 1 | |||||
| 4 | York City | 0 | 1 | 1 | Morecambe | 2 | |||||
| 3 | Morecambe | 0 | 2 | 2 | |||||||
Semifinali
| Risultati | Luogo | ||
|---|---|---|---|
| Exeter City | 0-1 | Oxford United | Exeter |
| Oxford United | 1-2 (3-4 dcr) | Exeter City | Oxford |
| York City | 0-0 | Morecambe | York |
| Morecambe | 2-1 | York City | Morecambe |
Finale
| Risultati | Luogo | ||
|---|---|---|---|
| Morecambe | 2-1 | Exeter City | Londra (Wembley) |
Note
- ^ Inizialmente retrocesso e successivamente riammesso in Conference League National.
- ^ Eliminato nella semifinale dei play off dall'Halifax Town.
- ^ Sconfitto nella finale dei play off dall'Hereford United.
- ^ Eliminato nella semifinale dei play off dall'Hereford United.
- ^ Dopo aver battuto l'Histon nella finale dei play off.
- ^ Dopo aver battuto il Droylsden nella finale dei play off.
Voci correlate
- Football League Two 2006-2007
- Conference League North 2006-2007
- Conference League South 2006-2007
- FA Trophy
Collegamenti esterni
- (EN) Conference League 2006-07, su fchd.info.