Configure Express Pro
| Configure Express Pro | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit |
| Luogo | Wellington, Nuova Zelanda |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
Il Configure Express Pro è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Wellington in Nuova Zelanda.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6-4, 6-1 | ||
| 2008 | 6-2, 6-1 | ||
| 2009 | 6-4, 6-1 | ||
| 2010 | 7-5, 6-3 | ||
| 2011 | Non disputato | ||
| 2012 | 6–1, 6–4 |
Doppio
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4-6, 6-2, 7–6(5) | ||
| 2008 | 6-1, 6-3 | ||
| 2009 | 6-2, 6-4 | ||
| 2010 | 4-6, 6-4, [10-1] | ||
| 2011 | Non disputato | ||
| 2012 | 6–3, 6–4 |
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).