Coppa COSAFA 1998
| Coppa COSAFA 1998 1998 COSAFA Cup | |
|---|---|
| Competizione | Coppa COSAFA |
| Sport | |
| Edizione | 2ª |
| Organizzatore | COSAFA |
| Date | dal 19 aprile 1998 al 27 settembre 1998 |
| Partecipanti | 5 (10 alle qualificazioni) |
| Risultati | |
| Vincitore | (2º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 10 |
| Gol segnati | 25 (2,5 per incontro) |
| Pubblico | 141 000 (14 100 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Coppa COSAFA 1998 (1998 COSAFA Cup) fu la seconda edizione della Coppa COSAFA, competizione calcistica per nazione organizzata dal Consiglio per le Associazioni Calcistiche dell'Africa del Sud (COSAFA). La competizione si svolse in forma itinerante dal 19 aprile al 27 settembre 1998 e vide la partecipazione di cinque squadre: Angola, Mozambico, Namibia, Zambia e Zimbabwe.
Formula
- Qualificazioni
- Nessuna squadra è qualificata direttamente alla fase finale. Rimangono 10 squadre per 5 posti disponibili per la fase finale.
- Playoff - 10 squadre, giocano partite di sola andata. Le vincenti si qualificano alla fase finale.
- Fase finale
- Girone unico - 5 squadre, giocano partite di sola andata. La vincente si laurea campione COSAFA.
Qualificazioni
Squadre partecipanti
| Pr. | Squadra | Data di qualificazione certa | Partecipante in quanto | Partecipazioni precedenti al torneo | Ultima presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 gennaio 1998 | Vincente del playoff della fase di qualificazione | 1 (1997) | 1997 | |
| 2 | 18 gennaio 1998 | Vincente del playoff della fase di qualificazione | - | Esordiente | |
| 3 | 24 gennaio 1998 | Vincente del playoff della fase di qualificazione | 1 (1997) | 1997 | |
| 4 | 25 gennaio 1998 | Vincente del playoff della fase di qualificazione | 1 (1997) | 1997 | |
| 5 | 8 marzo 1998 | Vincente del playoff della fase di qualificazione | - | Esordiente |
Nella sezione "partecipazioni precedenti al torneo", le date in grassetto indicano che la nazione ha vinto quella edizione del torneo, mentre le date in corsivo indicano la nazione ospitante.
Fase finale
Girone unico
Classifica
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Risultati
| Harare 19 aprile 1998 | Zimbabwe | 5 – 2 | (20000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Luanda 2 maggio 1998 | Angola | 1 – 1 | (15000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lusaka 16 maggio 1998 | Zambia | 1 – 0 | (8000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Maputo 24 maggio 1998 | Mozambico | 0 – 2 | (2000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Windhoek 30 maggio 1998 | Namibia | 1 – 1 | (8000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Maputo 19 luglio 1998 | Mozambico | 1 – 1 | (15000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lusaka 8 agosto 1998 | Zambia | 1 – 1 | (15000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Luanda 30 agosto 1998 | Angola | 2 – 1 | (25000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Windhoek 12 settembre 1998 | Namibia | 2 – 1 | (8000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Harare 27 settembre 1998 | Zimbabwe | 0 – 1 | (25000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Statistiche
Classifica marcatori
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) La Coppa COSAFA 1998, su rsssf.org, RSSSF.
- (EN) Cronologia degli incontri ufficiali disputati dalle nazionali di calcio africane, su rsssf.com, RSSSF.