Coppa Europa di sci alpino 1983
Coppa Europa di sci alpino 1983 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
La Coppa Europa di sci alpino 1983 fu la 12ª edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci.
In campo maschile lo statunitense Bill Johnson si aggiudicò sia la classifica generale, sia quella di discesa libera; l'austriaco Günther Mader vinse quella di slalom gigante, l'italiano Peter Mally quella di slalom speciale. L'austriaco Hubert Strolz era il detentore uscente della Coppa generale.
In campo femminile la svizzera Christine von Grünigen si aggiudicò sia la classifica generale, sia quelle di slalom gigante e di slalom speciale; l'austriaca Veronika Wallinger vinse quella di discesa libera. La tedesca occidentale Sonja Stotz era la detentrice uscente della Coppa generale.
Uomini
Risultati
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Johnson | 115 | |
| 2 | Franck Piccard | 113 | |
| 3 | Ernst Riedlsperger | 103 |
Discesa libera
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Johnson | 95 | |
| 2 | Andy Chambers | 60 | |
| 3 | Henry Feige | 59 |
Slalom gigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Günther Mader | 80 | |
| 2 | Aleksandr Žirov | 67 | |
| 3 | Ernst Riedlsperger | 64 |
Slalom speciale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mally | 83 | |
| 2 | Jonas Nilsson | 78 | |
| 3 | Gunnar Neuriesser | 75 |
Donne
Risultati
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine von Grünigen | 160 | |
| 2 | Brigitte Gadient | 147 | |
| 3 | Corinne Schmidhauser | 107 |
Discesa libera
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Wallinger | 50 | |
| 2 | Roberta Berbenni | 30 | |
| Patricia Kästle | |||
| Elisabeth Warter |
Slalom gigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine von Grünigen | 69 | |
| 2 | Brigitte Gadient | 66 | |
| 3 | Paola Marciandi | 52 |
Slalom speciale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine von Grünigen | 87 | |
| 2 | Brigitte Gadient | 75 | |
| 3 | Ivana Velesová | 65 |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (DE) Risultati della Coppa Europa 1983 su ÖSV-Siegertafel, su oesv.at. URL consultato il 12 ottobre 2022 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).
- (DE) ÖSV-Siegertafel, su oesv.at, Federazione sciistica dell'Austria. URL consultato il 12 ottobre 2022.