Coppa Italia Dilettanti (Fase C.N.D.) 1997-1998
| Coppa Italia Dilettanti (Fase C.N.D.) 1997-1998 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Italia Dilettanti |
| Sport | |
| Edizione | 17ª |
| Organizzatore | LND |
| Date | dal 1997 al 25 marzo 1998 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 162 |
| Risultati | |
| Vincitore | Campobasso (1º titolo) |
| Secondo | Faenza |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 288 |
| Cronologia della competizione | |
La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1997-98 è un trofeo di calcio. Nel 1997-98 viene disputata la 17ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.[1]
Regolamento
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.
Primo turno
Triangolari
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuneo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| Fossanese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pinerolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- Fossanese - Pinerolo 1 - 1
- Cuneo - Fossanese 2 - 2
- Pinerolo - Cuneo 1 - 3
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Derthona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Valenzana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
risultati:
- Casale - Derthona 2 - 1
- Derthona - Valenzana 1 - 0
- Valenzana - Casale 0 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Novara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| Legnano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Corbetta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
risultati:
- Sparta Novara - Corbetta 3 - 0
- Corbetta - Legnano 0 - 3
- Legnano - Sparta Novara 0 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano (CO)[2] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Meda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
risultati:
- Meda - Mariano 1 - 1
- Cantalupo - Meda 1 - 1
- Mariano - Meda 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Ponte San Pietro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Darfo Boario | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- Ponte S.Pietro - Darfo Boario 2 - 2
- S.Paolo d'Argon - Ponte S.Pietro 2 - 1
- Darfo Boario - S.Paolo d'Argon 0 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Trevigliese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Fanfulla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
risultati:
- Fanfulla - Pavia 0 - 0
- Trevigliese - Fanfulla 2 - 0
- Pavia - Trevigliese 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montichiari | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Bagnolese - Montichiari 1 - 3
- Tecnoleno - Bagnolese 1 - 1
- Montichiari - Tecnoleno 2 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassano Virtus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Schio | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Valdagno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Valdagno - Bassano Virtus 0 - 2
- Schio - Valdagno 1 - 1
- Bassano Virtus - Schio 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luparense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Caerano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Caerano - Martellago 2 - 0
- Martellago - Luparense 1 - 1
- Luparense - Caerano 3 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Pievigina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
risultati:
- Tamai - Santa Lucia 2 - 0
- Santa Lucia - Pievigina 3 - 2
- Pievigina - Tamai 2 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanvitese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Pordenone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Cormonese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- Cormonese - Pordenone 1 - 2
- Sanvitese - Cormonese 2 - 1
- Pordenone - Sanvitese 1 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Adriese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Rovigo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
risultati:
- Adriese - Porto Viro 1 - 1
- Rovigo - Adriese 2 - 3
- Porto Viro - Rovigo 2 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| Fidenza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Fidenza - P.Collecchio 1 - 1
- Reggiolo - Fidenza 0 - 1
- P.Collecchio - Reggiolo 2 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Pavullese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Virtus Castelfranco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- V.Pavullese - Sassuolo 3 - 0
- Sassuolo - V.Castelfranco 4 - 1
- V.Castelfranco - V.Pavullese 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imolese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| Boca San Lazzaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Argentana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
risultati:
- Boca S.Lazzaro - Argentana 1 - 0
- Argentana - Imolese 1 - 3
- Imolese - Boca S.Lazzaro 4 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| San Marino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Riccione | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- Riccione - Santarcangiolese 1 - 1
- San Marino - Riccione 3 - 1
- Santarcangiolese - San Marino 3 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Fortis Juventus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Aglianese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
risultati:
- Fortis Juventus - Aglianese 0 - 0
- Barberino Mugello - Fortis Juventus 1 - 0
- Aglianese - Barberino Mugello 0 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sestese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
risultati:
- A.S. Sestese - Rondinella Impruneta 1 - 0
- Rondinella Impruneta - Grassina 1 - 0
- Grassina - A.S. Sestese 0 - 4
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangiovannese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Colligiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Poggibonsi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
risultati:
- Colligiana - Sangiovannese 0 - 1
- Poggibonsi - Colligiana 0 - 1
- Sangiovannese - Poggibonsi 3 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelfiorentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ponsacco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Venturina - Ponsacco 1 - 0
- Ponsacco - Castelfiorentino 1 - 2
- Castelfiorentino - Venturina 1 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Castello | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Sansepolcro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Urbania - Sansepolcro 0 - 0
- Città di Castello - Urbania 3 - 1
- Sansepolcro - Città di Castello 0 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| Jesi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Vigor Senigallia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
risultati:
- Vigor Senigallia - Jesi 0 - 0
- Lucrezia - Vigor Senigallia 3 - 0
- Jesi - Lucrezia 0 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontevecchio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Gubbio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ellera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Ellera - Gubbio 1 - 0
- Gubbio - Pontevecchio 1 - 0
- Pontevecchio - Ellera 3 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| Sambenedettese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Santegidiese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
risultati:
- Santegidiese - Sambenedettese 0 - 3
- Nereto - Santegidiese 5 - 1
- Sambenedettese - Nereto 0 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Pineto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
risultati:
- Ortona - Mosciano 3 - 1
- Mosciano - Pineto 1 - 1
- Pineto - Ortona 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isola Liri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Terracina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ceccano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
risultati:
- Isola Liri - Ceccano 1 - 0
- Ceccano - Terracina 0 - 0
- Terracina - Isola Liri 2 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys Caivanese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Casertana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
risultati:
- Casertana - Giovani Cardito 2 - 1
- Giovani Cardito - Boys Caivanese 0 - 0
- Boys Caivanese - Casertana 2 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Giugliano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internapoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
risultati:
- Giugliano - Internapoli 0 - 0
- Pozzuoli - Giugliano 0 - 0
- Internapoli - Pozzuoli 0 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| Ebolitana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Angri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
risultati:
- Nuovo Terzigno - Angri 2 - 1
- Angri - Ebolitana 1 - 1
- Ebolitana - Nuovo Terzigno 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitavecchia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Ladispoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Fiumicino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
risultati:
- Civitavecchia - Ladispoli 2 - 1
- Ladispoli - Fiumicino 2 - 1
- Fiumicino - Civitavecchia 1 - 1
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pro Cisterna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
risultati:
- Anagni Fontana - Pro Cisterna 1 - 1
- Latina - Anagni Fontana 0 - 0
- Pro Cisterna - Latina 1 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campobasso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
risultati:
- Real Piedimonte - Campobasso 0 - 0
- Frenter Larino - Real Piedimonte 0 - 1
- Campobasso - Frenter Larino 3 - 0
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audace Cerignola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Noicattaro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Rutigliano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
risultati:
- Cerignola - Rutigliano 2 - 0
- Rutigliano - Noicattaro 0 - 0
- Noicattaro - Rutigliano 2 - 3
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milazzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| Messina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Locri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
risultati:
- Locri - Messina 1 - 1
- Milazzo - Locri 2 - 0
- Messina - Milazzo 0 - 2
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Vittoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Caltagirone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
risultati:
- Ragusa - Vittoria 1 - 0
- Vittoria - Caltagirone 2 - 1
- Caltagirone - Ragusa 0 - 0
Turno ad eliminazione diretta
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 4 - 1 | Ivrea | 4 - 0 | 0 - 1 |
| Borgosesia | 6 - 2 | Verbania | 4 - 2 | 2 - 0 |
| Imperia | 2 - 2 | Sanremese | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Entella | 3 - 3 | Savona | 2 - 1 | 1 - 2 (4-3 dcr) |
| Settaurense |
1 - 2 | Arco | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Südtirol-Alto Adige | 3 - 2 | Trento | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Legnano | 4 - 3 | Arzignano | 1 - 0 | 3 - 3 |
| Faenza | 3 - 0 | Forlì | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Pietrasanta | 0 - 0 | Camaiore | 0 - 0 | 0 - 0 (8-9 dcr) |
| Massese | 3 - 2 | Castelnuovo | 3 - 1 | 0 - 1 |
| Monterotondo | 4 - 2 | Guidonia | 3 - 2 | 1 - 0 |
| Santa Teresa di Gallura |
2 - 2 | Castelsardo | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Atletico Sirio |
3 - 2 | Selargius | 1 - 2 | 2 - 0 |
| Foligno | 3 - 1 | Camerino | 0 - 0 | 3 - 1 |
| Narnese | 1 - 1 | Rieti | 1 - 0 | 0 - 1 (5-6 dcr) |
| Angizia Luco | 2 - 1 | L’Aquila | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Sanità |
1 - 3 | Sant'Anastasia | 1 - 3 | 0 - 0 |
| Calangianus | 1 - 2 | Olbia | 1 - 2 | ? - ? |
| Lagonegro |
6 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | |
| Melfi | 3 - 4 | Potenza | 1 - 2 | 2 - 2 |
| Martina | 4 - 0 | Taranto | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Fasano | 2 - 1 | Altamura | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Toma Maglie | 3 - 1 | Nardò | 3 - 0 | 0 - 1 |
| Rossanese | 1 - 1 | Corigliano Schiavonea | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Cirò Krimisa |
1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| Rende | 1 - 2 | Vigor Lamezia | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Igea Virtus | 3 - 2 | Orlandina | 1 - 0 | 2 - 2 |
| Sancataldese | 3 - 0 | Bagheria | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Mazara | 0 - 3 | Sciacca | 0 - 1 | 0 - 2 |
Trentaduesimi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.1997 | 01.10.1997 | |||
| Borgosesia | 2 - 1 | Valle d'Aosta | 0 - 0 | 2 - 1 |
| Cuneo | 5 - 2 | Casale | 4 - 0 | 1 - 2 |
| Pavia | 5 - 2 | Sparta Novara | 3 - 1 | 2 - 1 |
| Mariano (CO) | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
| Montichiari | 4 - 2 | Legnano | 3 - 1 | 1 - 1 |
| Entella | 3 - 6 | Imperia | 1 - 3 | 2 - 3 |
| Arco | 3 - 5 | Südtirol-Alto Adige | 1 - 3 | 2 - 2 |
| Luparense | 1 - 2 | Bassano Virtus | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Sanvitese | 3 - 1 | Tamai | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Porto Viro |
1 - 6 | Imolese | 0 - 3 | 1 - 3 |
| Collecchio |
2 - 1 | Virtus Pavullese | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Santarcangiolese |
2 - 2 | Faenza | 1 - 1 | 1 - 1[3] (6-7 dcr) |
| Barberino |
2 - 4 | Sestese | 1 - 0 | 1 - 4 |
| Camaiore | 3 - 7 | Massese | 2 - 4 | 1 - 3 |
| Sangiovannese | 2 - 3 | Castelfiorentino | 1 - 3 | 1 - 0 |
| Lucrezia |
2 - 1 | Città di Castello | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Pontevecchio | 2 - 1 | Foligno | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Calangianus | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 4 | |
| Atletico Sirio |
5 - 6 | Monterotondo | 1 - 1 | 4 - 5 |
| Nereto |
0 - 10 | Rieti | 0 - 4 | 0 - 6 |
| Campobasso | 5 - 3 | Ortona | 4 - 2 | 1 - 1 |
| Angizia Luco | 2 - 4 | Isola Liri | 2 - 0 | 0 - 4 |
| Latina | 2 - 2 | Civitavecchia | 1 - 1 | 1 - 1 (4-5 dcr) |
| Boys Caivanese | 2 - 8 | Pozzuoli | 0 - 3 | 2 - 5 |
| Sant'Anastasia | 1 - 2 | Nuovo Terzigno | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Potenza | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| Martina | 4 - 5 | Audace Cerignola | 3 - 2 | 1 - 3 |
| Fasano | 3 - 1 | Toma Maglie | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Rossanese | 4 - 3 | 2 - 0 | 2 - 3 | |
| Milazzo | 1 - 3 | Vigor Lamezia | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Igea Virtus | 0 - 1 | Ragusa | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Sciacca | 3 - 2 | Sancataldese | 2 - 1 | 1 - 1 |
Sedicesimi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.1997 | 22.10.1997 | |||
| Borgosesia | 3 - 1 | Pavia | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Imperia | 0 - 0 | Cuneo | 0 - 0 | 0 - 0 (8-7 dcr) |
| Südtirol-Alto Adige | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| Bassano Virtus | 5 - 0 | Sanvitese | 3 - 0 | 2 - 0 |
| Massese | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
| Castelfiorentino | 1 - 1 | Sestese | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Imolese | 6 - 5 | Montichiari | 2 - 2 | 4 - 3 |
| Faenza | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
| Civitavecchia | 4 - 3 | Pontevecchio | 2 - 0[4] | 2 - 3 |
| Santa Teresa |
1 - 4 | Rieti | 1 - 1 | 0 - 3 |
| Monterotondo | 1 - 3 | Isola Liri | 1 - 2[4] | 0 - 1 |
| Pozzuoli | 2 - 3 | Nuovo Terzigno | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Campobasso | 4 - 2 | Audace Cerignola | 3 - 0 | 1 - 2[5] |
| Fasano | 2 - 3 | Potenza | 1 - 0[6] | 1 - 3[5] |
| Vigor Lamezia | 2 - 1 | Rossanese | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Ragusa | 0 - 1 | Sciacca | 0 - 1 | 0 - 0 |
Ottavi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.1997 | 03.12.1997 | |||
| Imperia | 2 - 3 | Borgosesia | 2 - 2 | 0 - 1[7] |
| Bassano Virtus | 1 - 2 | Südtirol-Alto Adige | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Massese | 1 - 0 | Castelfiorentino | 0 - 0 | 1 - 0[8] |
| Imolese | 0 - 2 | Faenza | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Nuovo Terzigno | 3 - 1 | Isola Liri | 2 - 0 | 1 - 1 |
| Potenza | 1 - 11 | Campobasso | 1 - 5 | 0 - 6[7] |
| Sciacca | 2 - 3 | Vigor Lamezia | 1 - 0 | 1 - 3 |
| Rieti | 2 - 2 | Civitavecchia | 1 - 0[9] | 1 - 2[8] |
Quarti di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.1998 | 14.01.1998 | |||
| Südtirol-Alto Adige | 3 - 2 | Borgosesia | 3 - 1 | 0 - 1 |
| Campobasso | 7 - 5 | Rieti | 5 - 4[10] | 2 - 1 |
| Faenza | 2 - 0 | Massese | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Vigor Lamezia | 0 - 1 | Nuovo Terzigno | 0 - 0 | 0 - 1 |
Semifinali
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.1998 | 11.02.1998 | |||
| Faenza | 3 - 1 | Südtirol-Alto Adige | 3 - 0 | 0 - 1[11] |
| Nuovo Terzigno | 1 - 3 | Campobasso | 1 - 1 | 0 - 2[11] |
Finali
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.1998 | 25.03.1998 | |||
| Campobasso | 2 - 2 (gfc) | Faenza | 1 - 0 | 1 - 2 |
Note
- ^ La 16ª edizione segna la prima grande rivoluzione del trofeo: la Lnd cambia formula dando vita a una competizione “mista” che mette di fronte squadre di Interregionale e di Promozione (PDF), su ilcalcioillustrato.it. URL consultato il 6 maggio 2021 (archiviato dall'url originale il 15 aprile 2021).
- ^ Passa il Mariano per sorteggio
- ^ Disputata il 2 ottobre
- ^ a b Disputata il 16 ottobre
- ^ a b Disputata il 29 ottobre
- ^ Disputata il 22 ottobre
- ^ a b Disputata il 10 dicembre
- ^ a b Disputata il 4 dicembre
- ^ Disputata il 27 novembre
- ^ Disputata il 6 gennaio
- ^ a b Disputata il 18 febbraio
Voci correlate
- Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998
- Coppa Italia Dilettanti 1997-1998
- Coppa Italia Dilettanti (Fase Eccellenza) 1997-1998
Collegamenti esterni
- Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020
- CALCIO SERIE D - ECCELLENZA, su calciodieccellenza.it.