Coppa del Mondo di biathlon 2002
Coppa del Mondo di biathlon 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Coppa del Mondo di biathlon 2002 fu la venticinquesima edizione della manifestazione organizzata dall'Unione Internazionale Biathlon; ebbe inizio il 6 dicembre 2001 a Hochfilzen, in Austria, e si concluse il 24 marzo 2002 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. Nel corso della stagione si tennero a Salt Lake City i XIX Giochi olimpici invernali e a Oslo Holmenkollen i Campionati mondiali di biathlon 2002, competizioni valide anche ai fini della Coppa del Mondo, il cui calendario non contemplò dunque interruzioni.
In campo maschile furono disputate 24 gare individuali e 6 a squadre, in 10 diverse località. Il francese Raphaël Poirée si aggiudicò sia la coppa di cristallo, il trofeo assegnato al vincitore della classifica generale, sia la Coppa di inseguimento; il tedesco Sven Fischer vinse la Coppa di sprint, il russo Viktor Majgurov quella di partenza in linea e il tedesco Frank Luck quella di individuale. Poirée era il detentore uscente della Coppa generale.
In campo femminile furono disputate 24 gare individuali e 6 a squadre, in 10 diverse località. La svedese Magdalena Forsberg si aggiudicò sia la coppa di cristallo, sia tutte le Coppe di specialità. La Forsberg era la detentrice uscente della Coppa generale.
Uomini
Risultati
Legenda:
IN = individuale
SP = sprint
PU = inseguimento
MS = partenza in linea
RL = staffetta
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Poirée | 805 | |
| 2 | Pavel Rostovcev | 719 | |
| 3 | Ole Einar Bjørndalen | 692 | |
| 4 | Sven Fischer | 681 | |
| 5 | Frode Andresen | 664 | |
| 6 | Frank Luck | 621 | |
| 7 | Ricco Groß | 581 | |
| 8 | Viktor Majgurov | 484 | |
| 9 | Vesa Hietalahti | 465 | |
| 10 | Halvard Hanevold | 395 |
Sprint
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Fischer | 291 | |
| 2 | Frode Andresen | 255 | |
| 3 | Raphaël Poirée | 233 | |
| 4 | Pavel Rostovcev | 231 | |
| 5 | Ole Einar Bjørndalen | 219 |
Inseguimento
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Poirée | 362 | |
| 2 | Pavel Rostovcev | 324 | |
| 3 | Ole Einar Bjørndalen | 315 | |
| 4 | Frode Andresen | 259 | |
| 5 | Sven Fischer | 254 |
Partenza in linea
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Majgurov | 109 | |
| 2 | Raphaël Poirée | 100 | |
| 3 | Sven Fischer | 88 | |
| 4 | Vesa Hietalahti | 81 | |
| 5 | Ricco Groß | 73 |
Individuale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Luck | 128 | |
| 2 | Ole Einar Bjørndalen | 108 | |
| 3 | Pavel Rostovcev | 100 | |
| 4 | Sergej Čepikov | 92 | |
| 5 | Raphaël Poirée | 88 |
Staffetta
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 238 | |
| 2 | 230 | |
| 3 | 202 | |
| 4 | 197 | |
| 5 | 193 |
Nazioni
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 4095 | |
| 2 | 3969 | |
| 3 | 3852 | |
| 4 | 3551 | |
| 5 | 3422 |
Donne
Risultati
Legenda:
IN = individuale
SP = sprint
PU = inseguimento
MS = partenza in linea
RL = staffetta
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Forsberg | 944 | |
| 2 | Liv Grete Poirée | 795 | |
| 3 | Uschi Disl | 739 | |
| 4 | Ol'ga Pylëva | 726 | |
| 5 | Katrin Apel | 639 | |
| 6 | Alena Zubrylava | 583 | |
| 7 | Svetlana Išmuratova | 480 | |
| 8 | Kati Wilhelm | 466 | |
| 9 | Florence Baverel-Robert | 454 | |
| 10 | Gunn Margit Andreassen | 419 |
Sprint
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Forsberg | 302 | |
| 2 | Liv Grete Poirée | 262 | |
| 3 | Uschi Disl | 260 | |
| 4 | Katrin Apel | 245 | |
| 5 | Ol'ga Pylëva | 217 |
Inseguimento
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Forsberg | 376 | |
| 2 | Liv Grete Poirée | 327 | |
| 3 | Uschi Disl | 277 | |
| 4 | Katrin Apel | 268 | |
| 5 | Ol'ga Pylëva | 267 |
Partenza in linea
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Forsberg | 123 | |
| 2 | Ol'ga Pylëva | 122 | |
| 3 | Alena Zubrylava | 114 | |
| 4 | Uschi Disl | 108 | |
| 5 | Svetlana Išmuratova | 80 |
Individuale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Forsberg | 143 | |
| 2 | Liv Grete Poirée | 133 | |
| 3 | Ol'ga Pylëva | 120 | |
| 4 | Andrea Henkel | 117 | |
| 5 | Gunn Margit Andreassen | 100 |
Staffetta
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 250 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 221 | |
| 4 | 207 | |
| 5 | 181 |
Nazioni
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 4099 | |
| 2 | 3895 | |
| 3 | 3623 | |
| 4 | 3571 | |
| 5 | 3381 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa del Mondo di biathlon 2002
Collegamenti esterni
- (EN) IBU Datacenter - Risultati, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 5 gennaio 2013.
- (EN) IBU Datacenter - Classifiche, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 5 gennaio 2013.