Coppa del Mondo di biathlon 2007
Coppa del Mondo di biathlon 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Coppa del Mondo di biathlon 2007 fu la trentesima edizione della manifestazione organizzata dall'Unione Internazionale Biathlon; ebbe inizio il 29 novembre 2006 a Östersund, in Svezia, e si concluse il 18 marzo 2007 a Chanty-Mansijsk, in Russia. Nel corso della stagione si tennero ad Anterselva i Campionati mondiali di biathlon 2007, validi anche ai fini della Coppa del Mondo, il cui calendario non contemplò dunque interruzioni.
In campo maschile furono disputate 27 gare individuali e 5 a squadre, in 9 diverse località. Il tedesco Michael Greis si aggiudicò sia la coppa di cristallo, il trofeo assegnato al vincitore della classifica generale, sia la Coppa di sprint; il russo Dmitrij Jarošenko vinse la Coppa di inseguimento, il norvegese Ole Einar Bjørndalen quella di partenza in linea e il francese Raphaël Poirée quella di individuale. Bjørndalen era il detentore uscente della Coppa generale.
In campo femminile furono disputate 27 gare individuali e 5 a squadre, in 9 diverse località. La tedesca Andrea Henkel si aggiudicò sia la coppa di cristallo, sia quella di individuale; la svedese Anna Carin Olofsson vinse la Coppa di sprint, la tedesca Kati Wilhelm quelle di inseguimento e di partenza in linea. La Wilhelm era la detentrice uscente della Coppa generale.
Uomini
Risultati
Legenda:
IN = individuale
SP = sprint
PU = inseguimento
MS = partenza in linea
RL = staffetta
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Greis | 794 | |
| 2 | Ole Einar Bjørndalen | 736 | |
| 3 | Raphaël Poirée | 709 | |
| 4 | Ivan Čerezov | 673 | |
| 5 | Dmitrij Jarošenko | 619 | |
| 6 | Sven Fischer | 618 | |
| 7 | Björn Ferry | 608 | |
| 8 | Nikolaj Kruglov | 586 | |
| 9 | Christoph Sumann | 552 | |
| 10 | Halvard Hanevold | 550 |
Sprint
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Greis | 299 | |
| 2 | Björn Ferry | 272 | |
| 3 | Nikolaj Kruglov | 242 | |
| 4 | Halvard Hanevold | 232 | |
| 5 | Sven Fischer | 223 |
Inseguimento
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Jarošenko | 271 | |
| 2 | Ole Einar Bjørndalen | 265 | |
| 3 | Ivan Čerezov | 208 | |
| 4 | Maksim Čudov | 200 | |
| 5 | Michael Greis | 191 |
Partenza in linea
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar Bjørndalen | 180 | |
| 2 | Christoph Sumann | 153 | |
| 3 | Raphaël Poirée | 147 | |
| 4 | Ivan Čerezov | 145 | |
| 5 | Vincent Defrasne | 139 |
Individuale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Poirée | 150 | |
| 2 | Michael Greis | 135 | |
| 3 | Ivan Čerezov | 105 | |
| 4 | Michal Šlesingr | 103 | |
| 5 | Dmitrij Jarošenko | 797 |
Staffetta
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 196 | |
| 2 | 189 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 154 | |
| 5 | 144 |
Nazioni
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 6084 | |
| 2 | 6059 | |
| 3 | 5992 | |
| 4 | 5321 | |
| 5 | 5065 |
Donne
Risultati
Legenda:
IN = individuale
SP = sprint
PU = inseguimento
MS = partenza in linea
RL = staffetta
Classifiche
Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Henkel | 870 | |
| 2 | Kati Wilhelm | 863 | |
| 3 | Anna Carin Olofsson | 860 | |
| 4 | Magdalena Neuner | 720 | |
| 5 | Florence Baverel-Robert | 671 | |
| 6 | Linda Grubben | 562 | |
| 7 | Martina Glagow | 551 | |
| 8 | Sandrine Bailly | 530 | |
| 9 | Oksana Chvostenko | 505 | |
| 10 | Kathrin Hitzer | 502 |
Sprint
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Carin Olofsson | 351 | |
| 2 | Kati Wilhelm | 317 | |
| 3 | Andrea Henkel | 313 | |
| 4 | Magdalena Neuner | 285 | |
| 5 | Sandrine Bailly | 254 |
Inseguimento
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kati Wilhelm | 284 | |
| 2 | Magdalena Neuner | 283 | |
| 3 | Andrea Henkel | 267 | |
| 4 | Anna Carin Olofsson | 263 | |
| 5 | Linda Grubben | 232 |
Partenza in linea
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kati Wilhelm | 169 | |
| 2 | Oksana Chvostenko | 148 | |
| 3 | Ekaterina Jur'eva | 136 | |
| 4 | Kathrin Hitzer | 134 | |
| 5 | Helena Ekholm | 126 |
Individuale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Henkel | 140 | |
| 2 | Anna Carin Olofsson | 111 | |
| 3 | Martina Glagow | 109 | |
| 4 | Florence Baverel-Robert | 104 | |
| 5 | Tora Berger | 92 |
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa del Mondo di biathlon 2007
Collegamenti esterni
- (EN) IBU Datacenter - Risultati, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 15 gennaio 2013.
- (EN) IBU Datacenter - Classifiche, su services.biathlonresults.com. URL consultato il 15 gennaio 2013.