Coppa del Mondo di nuoto artistico

Coppa del Mondo
Sport
FederazioneWA
CadenzaAnnuale
FormulaCircuito annuale
Storia
Fondazione2023
Edizione in corsoCoppa del Mondo di nuoto artistico 2025

La Coppa del mondo di nuoto artistico è un concorso di nuoto artistico fondato dalla World Aquatics (WA). Ai vincitori delle varie categorie vengono assegnati dei premi in denaro.

Sedi

Paese (tot) Città (totale) 23 24 25
Canada (bandiera) Canada (3) Markham (3)
Cina (bandiera) Cina (2) Pechino (1)
Xi'an (1) F
Egitto (bandiera) Egitto (2) Soma Bay (2)
Francia (bandiera) Francia (3) Montpellier (1)
Parigi (2)
Spagna (bandiera) Spagna (1) Oviedo (1) F
Ungheria (bandiera) Ungheria (1) Budapest (1) F
Totale tappe per edizione 4 4 4

Medagliere

Aggiornato al 15 giugno 2025

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Spagna (bandiera) Spagna 31 21 17 69
2 Cina (bandiera) Cina 30 16 5 50
3 Giappone (bandiera) Giappone 12 16 5 33
4 Italia (bandiera) Italia 9 7 10 26
5 Ucraina (bandiera) Ucraina 8 8 2 19
6 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 6 13 10 29
7 Messico (bandiera) Messico 6 4 4 14
8 Austria (bandiera) Austria 6 2 2 10
9 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 5 4 10 19
10 Israele (bandiera) Israele 4 3 5 12
11 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 4 2 5 11
12 Colombia (bandiera) Colombia 3 7 11 21
- Atleti Neutrali Autorizzati 3 3 5 11
13 Germania (bandiera) Germania 3 5 0 8
14 Canada (bandiera) Canada 2 9 11 22
15 Grecia (bandiera) Grecia 1 1 2 4
16 Francia (bandiera) Francia 0 3 7 10
17 Australia (bandiera) Australia 0 2 1 3
18 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 0 1 7 8
19 Svizzera (bandiera) Svizzera 0 1 0 1
19 Thailandia (bandiera) Thailandia 0 1 0 1
19 Georgia (bandiera) Georgia 0 1 0 1
22 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 0 0 4 4
23 Aruba (bandiera) Aruba 0 0 3 3
24 Belgio (bandiera) Belgio 0 0 1 1
24 Egitto (bandiera) Egitto 0 0 1 1
24 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 0 0 1 1
Totale 133 130 129 392

Plurivincitori

Donne

Pos Atleta Vittorie totali Vit. Solo Vit. Duo Vit. Team
1 Cina (bandiera) Xu Huiyan 13 8 1 4
2 Spagna (bandiera) Iris Tió 11 1 6 4
3 Spagna (bandiera) Sara Saldaña 8 0 2 6
3 Spagna (bandiera) Alisa Ozhogina 8 0 2 6
5 Cina (bandiera) Lin Yanjun 7 0 2 5
6 Giappone (bandiera) Moe Higa 6 0 2 4
7 Spagna (bandiera) Cristina Arámbula 6 0 0 6
7 Spagna (bandiera) Txell Ferré 6 0 0 6
7 Spagna (bandiera) Marina García Polo 6 0 0 6
10 Giappone (bandiera) Yukiko Inui 5 5 0 0
11 Giappone (bandiera) Yukiko Inui 5 0 4 1
12 Ucraina (bandiera) Vladyslava Aleksiïva 5 0 2 3
12 Ucraina (bandiera) Maryna Aleksiïva 5 0 2 3
12 Giappone (bandiera) Tomoka Sato 5 0 2 3
12 Cina (bandiera) Cheng WentaoSato 5 0 2 3
16 Spagna (bandiera) Lilou Lluís Valette 5 0 1 4
17 Stati Uniti (bandiera) Jaime Czarkowski 5 0 0 5
17 Stati Uniti (bandiera) Jacklyn Luu 5 0 0 5
17 Stati Uniti (bandiera) Daniella Ramirez 5 0 0 5
17 Spagna (bandiera) Paula Ramírez 5 0 0 5
17 Cina (bandiera) Xiang Binxuan 5 0 0 5
17 Cina (bandiera) Wu Jingyan 5 0 0 5
17 Cina (bandiera) Chang Hao 5 0 0 5

Uomini

Pos Atleta Vittorie totali Vit. Solo Vit. Duo Vit. Team
1 Spagna (bandiera) Dennis Gonzalez Boneu 16 3 11 2
2 Cina (bandiera) Muye Guo 5 4 1 0
3 Spagna (bandiera) Fernando Díaz del Río Soto 4 1 3 0
4 Colombia (bandiera) Gustavo Sánchez 3 3 0 0
5 Italia (bandiera) Filippo Pelati 3 2 1 0
5 Regno Unito (bandiera) Ranjuo Tomblin 3 2 1 0
7 Cina (bandiera) Wang Qianyi 3 0 3 0
8 Cina (bandiera) Yang Shuncheng 2 2 0 0
9 Kazakistan (bandiera) Eduard Kim 2 1 1 0

Collegamenti esterni