Coppa del Mondo di nuoto artistico
| Coppa del Mondo | |
|---|---|
| Sport | |
| Federazione | WA |
| Cadenza | Annuale |
| Formula | Circuito annuale |
| Storia | |
| Fondazione | 2023 |
| Edizione in corso | Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025 |
La Coppa del mondo di nuoto artistico è un concorso di nuoto artistico fondato dalla World Aquatics (WA). Ai vincitori delle varie categorie vengono assegnati dei premi in denaro.
Sedi
| Paese (tot) | Città (totale) | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Markham (3) | ● | ● | ● | |
| Pechino (1) | ● | |||
| Xi'an (1) | F | |||
| Soma Bay (2) | ● | ● | ||
| Montpellier (1) | ● | |||
| Parigi (2) | ● | ● | ||
| Oviedo (1) | F | |||
| Budapest (1) | F | |||
| Totale tappe per edizione | 4 | 4 | 4 | |
Medagliere
Aggiornato al 15 giugno 2025
| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 17 | 69 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 50 | |
| 3 | 12 | 16 | 5 | 33 | |
| 4 | 9 | 7 | 10 | 26 | |
| 5 | 8 | 8 | 2 | 19 | |
| 6 | 6 | 13 | 10 | 29 | |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 9 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 12 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
| - | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 14 | 2 | 9 | 11 | 22 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 133 | 130 | 129 | 392 | |
Plurivincitori
Donne
| Pos | Atleta | Vittorie totali | Vit. Solo | Vit. Duo | Vit. Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Uomini
| Pos | Atleta | Vittorie totali | Vit. Solo | Vit. Duo | Vit. Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 11 | 2 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale FINA, su fina.org.