Coppa del Re 2013 (pallacanestro maschile)
| Copa del Rey 2013 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Edizione | 77ª |
| Federazione | |
| Periodo | 7 febbraio 2013 — 10 febbraio 2013 |
| Data | 2013 |
| Luogo | Vitoria |
| Impianto | Fernando Buesa Arena |
| Squadre | 8 |
| Verdetti | |
| Campione | Barcellona (23º titolo) |
| MVP | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Coppa del Re 2013 è la 77ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.
Tabellone
| Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||
| Real Madrid | 108 | |||||||||||||
| Barcellona | 111 | |||||||||||||
| Barcellona | 80 | |||||||||||||
| Saski Baskonia | 69 | |||||||||||||
| Saski Baskonia | 88 | |||||||||||||
| Saragozza | 64 | |||||||||||||
| Barcellona | 85 | |||||||||||||
| Valencia | 69 | |||||||||||||
| Valencia | 77 | |||||||||||||
| Estudiantes | 59 | |||||||||||||
| Valencia | 83 | |||||||||||||
| Gran Canaria | 72 | |||||||||||||
| Gran Canaria | 74 | |||||||||||||
| Bilbao Berri | 62 | |||||||||||||
Finale
| Vitoria 10 febbraio 2013, ore 19:00 UTC+1 | Barcellona | 85 – 69 (17-18, 36-33, 61-53) referto | Valencia | Fernando Buesa Arena (14.120 spett.)
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su acb.com.