Corn da Camp
| Corn da Camp | |
|---|---|
![]() | |
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | Distretto di Bernina |
| Altezza | 3 232 m s.l.m. |
| Prominenza | 201 m |
| Catena | Alpi |
| Coordinate | 46°25′02.84″N 10°06′28.2″E |
| Mappa di localizzazione | |
![]() Corn da Camp ![]() | |
| Dati SOIUSA | |
| Grande Parte | Alpi Orientali |
| Grande Settore | Alpi Centro-orientali |
| Sezione | Alpi Retiche occidentali |
| Sottosezione | Alpi di Livigno |
| Supergruppo | Catena Piazzi-Paradisino |
| Gruppo | Gruppo dei Piazzi in senso ampio |
| Sottogruppo | Gruppo Lago Spalmo-Saoseo |
| Codice | II/A-15.IV-B.4.a |
Il Corn da Camp (o Corno di Campo) è una montagna alta 3.232 m s.l.m. delle Alpi di Livigno, nel Canton Grigioni, in Svizzera. Sul versante nord è presente un ghiacciaio chiamato Vedreit da Camp.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Corn da Camp


