Cory Carr
| Cory Carr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro 3x3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cory Jermaine Carr (Fordyce, 5 dicembre 1975) è un ex cestista statunitense con cittadinanza israeliana, professionista nella NBA e in Europa.
Nel 2009 ha ottenuto il passaporto israeliano.
Carriera
Dopo essere uscito dall'università di Texas Tech, Carr fu chiamato dagli Atlanta Hawks al draft NBA 1998 con la scelta numero 49: il debutto nella NBA tuttavia avvenne con la maglia dei Chicago Bulls in una stagione notevolmente accorciata per via del lock-out.
Gran parte della sua restante carriera si è svolta in Israele, con alcune apparizioni anche nel campionato francese, in quello italiano di Legadue e in quello cipriota.
Palmarès
- Maccabi Haifa: 2012-13
Vita privata
Carr è padre dei gemelli identici Tristin e Zyon McCollum, entrambi giocatori della National Football League.[1][2]
Note
- ^ (EN) Brotherly Love? Tristin McCollum prepares for a battle against his twin, su philadelphiaeagles.com, 15 gennaio 2024.
- ^ (EN) Stroud, Rick, Brotherly love on hold for McCollum twins before Bucs-Eagles game, in Tampa Bay Times, 18 settembre 2023.
Collegamenti esterni
- (EN) Cory Carr (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Cory Carr, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Cory Carr, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Cory Jermaine Carr, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Cory Carr, su nba.com, NBA.
- (EN) Cory Carr, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Cory Carr (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Cory Carr, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Cory Carr, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Matthew Maurer, Cory Carr (draft NBA), su thedraftreview.com.
- Cory Carr, su Legaduebasket.it, Legadue (archiviato dall'url originale il 27 luglio 2013).
