Denver Broncos 1990
| Denver Broncos | |
|---|---|
| Stagione 1990 | |
| Sport | |
| Squadra | Denver Broncos |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Manager | |
| Risultati | |
| NFL 1990 | 5-11 Quinti nella AFC West |
| Play-off | Non qualificati |
| Uniformi | |
![]() | |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1990 dei Denver Broncos è stata la 21ª della franchigia nella National Football League, la 31ª complessiva e la 11ª con Dan Reeves come capo-allenatore.[1]
Scelte nel Draft 1990
- Alton Montgomery, Safety, Houston
- Jeroy Robinson, Inside Linebacker, Texas A&M
- Jeff Davidson, Guard, Ohio State
- Le-Lo Lang, Cornerback, Washington
- Ronnie Haliburton, Outside Linebacker, Louisiana State
- Shannon Sharpe, Tight End, Savannah State
- Brad Leggett, Center, Southern California
- Todd Ellis, Quarterback, South Carolina
- Jim Szymanski, Defensive End, Michigan State
- Anthony Thompson, Outside Linebacker, East Carolina
Roster
| Roster dei Denver Broncos nel 1990 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| ||
| Turno | Avversario | Risultato |
|---|---|---|
| 1 | at Los Angeles Raiders | S 14–9 |
| 2 | Kansas City Chiefs | V 24–23 |
| 3 | Seattle Seahawks | V 34–31 |
| 4 | at Buffalo Bills | S 29–28 |
| 5 | Cleveland Browns | S 30–29 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | S 34–17 |
| 7 | at Indianapolis Colts | V 27–17 |
| 8 | Settimana di pausa | |
| 9 | at Minnesota Vikings | S 27–22 |
| 10 | at San Diego Chargers | S 19–7 |
| 11 | Chicago Bears | S 16–13 |
| 12 | at Detroit Lions | S 40–27 |
| 13 | Los Angeles Raiders | S 23–20 |
| 14 | at Kansas City Chiefs | S 31–20 |
| 15 | San Diego Chargers | V 20–10 |
| 16 | at Seattle Seahawks | S 17–12 |
| 17 | Green Bay Packers | V 22–13 |
Classifiche
| AFC West | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
| (2) Los Angeles Raiders | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–2 | 9–3 | 337 | 268 | V5 |
| (5) Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–3 | 7–5 | 369 | 257 | V2 |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 4–4 | 7–5 | 306 | 286 | V2 |
| San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–6 | 5–9 | 315 | 281 | S3 |
| Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | .313 | 3–5 | 4–8 | 331 | 374 | V1 |
Note
- ^ (EN) 1990 Denver Broncos, Pro Football Reference. URL consultato l'8 marzo 2018.
Collegamenti esterni
- Sito dei Denver Broncos, su denverbroncos.com.
.png)
