Down Under Classic 2009
| Edizione | 4ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 18 gennaio | ||||
| Partenza | Rymill Park, Adelaide | ||||
| Percorso | 58 km | ||||
| Tempo | 1h04'32" | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo |
| ||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Down Under Classic 2009, quarta edizione della corsa ed apertura ufficiale del Tour Down Under 2009, si è svolta il 18 gennaio 2009, per un percorso totale di 58 km nel Rymill Park di Adelaide, Australia. Fu vinto dall'australiano Robbie McEwen, alla seconda vittoria nella corsa.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Katusha | 1h04'32" | |
| 2 | Milram | s.t. | |
| 3 | Rabobank | s.t. | |
| 4 | High Road | s.t. | |
| 5 | C. d'Epargne | s.t. | |
| 6 | Quick Step | s.t. | |
| 7 | UniSA | s.t. | |
| 8 | Liquigas | s.t. | |
| 9 | Fuji | a 1" | |
| 10 | Garmin | s.t. |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com (archiviato dall'url originale il 30 giugno 2009).