Draft NBA 1961
| Draft NBA 1961 | |
|---|---|
| Data | 27 marzo 1961 |
| Città | New York |
| Scelte | |
| 1ª scelta | Walt Bellamy Chicago Packers |
| 2ª Scelta | Tom Stith New York Knicks |
| 3ª Scelta | Larry Siegfried Cincinnati Royals |
Il Draft NBA 1961 si è svolto il 27 marzo 1961 a New York e fu il primo con la partecipazione dei Chicago Packers, oggi noti come Washington Wizards.
Giocatori scelti al 1º giro
| = All-Star | |
| = Hall of Fame |
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Bellamy | Chicago Packers | Indiana | |
| 2 | Tom Stith | New York Knicks | St. Bonaventure | |
| 3 | Larry Siegfried | Cincinnati Royals | Ohio State | |
| 4 | Ray Scott | Detroit Pistons | Portland | |
| 5 | Wayne Yates | Los Angeles Lakers | Memphis State | |
| 6 | Ben Warley | Syracuse Nationals | Tennessee State | |
| 7 | Tom Meschery | Philadelphia Warriors | St. Mary's (CA) | |
| 8 | Cleo Hill | St. Louis Hawks | Winston-Salem | |
| 9 | Gary Phillips | Boston Celtics | Houston |
Giocatori scelti al 2º giro
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Whitey Martin | New York Knicks | St. Bonaventure | |
| 11 | Bob Wiesenhahn | Cincinnati Royals | Cincinnati | |
| 12 | Johnny Egan | Detroit Pistons | Providence | |
| 13 | Fred Sawyer | Los Angeles Lakers | Louisville | |
| 14 | Chris Smith | Syracuse Nationals | Virginia Tech | |
| 15 | Ted Luckenbill | Philadelphia Warriors | Houston | |
| 16 | Ron Horn | St. Louis Hawks | Indiana | |
| 17 | Al Butler | Boston Celtics | Niagara | |
| 18 | Jack Turner | Chicago Packers | Louisville | |
| 19 | Jerry Graves | Chicago Packers | Mississippi State | |
| 20 | York Larese | Chicago Packers | North Carolina | |
| 21 | Don Kojis | Chicago Packers | Marquette | |
| 22 | Doug Moe[1] | Chicago Packers | North Carolina | |
| 23 | Jeff Cohen | Chicago Packers | William & Mary |
Giocatori scelti al 3º giro
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Tony Jackson[1] | New York Knicks | St. John's | |
| 25 | Bevo Nordmann | Cincinnati Royals | Saint Louis | |
| 26 | Doug Kistler | Detroit Pistons | Duke | |
| 27 | Frank Burgess | Los Angeles Lakers | Gonzaga | |
| 28 | Chuck Osborne | Syracuse Nationals | Western Kentucky | |
| 29 | Jack Egan[2] | Philadelphia Warriors | St. Joseph's (PA) | |
| 30 | Tom Chilton | St. Louis Hawks | East Tennessee | |
| 31 | Bill Depp | Boston Celtics | Vanderbilt | |
| 32 | Bill Bridges | Chicago Packers | Kansas |
Giocatori scelti nei giri successivi con presenze nella NBA, nella ABA o nella ABL
Note
- ^ a b Giocatore che scelse di giocare in ABA a partire dalla stagione ABA 1967-1968, senza aver mai giocato in NBA fino a quel momento a causa della squalifica a vita per lo scandalo delle partite truccate.
- ^ Giocatore che non giocò mai in NBA a causa della squalifica a vita per lo scandalo delle partite truccate.
- ^ a b Giocatore che scelse di giocare in ABA a partire dalla stagione ABA 1967-1968, senza aver mai giocato in NBA fino a quel momento.
Collegamenti esterni
- (EN) Draft 1961 su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.